Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1440/KMK.014/1989
TENTANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, PEBRUARI DAN MARET 1990.
1. | Rp | 1.802,- | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp | 1.443,48 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp | 151,42 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1,- | |
4. | Rp | 51,06 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1,- | |
5. | Rp | 1.563,05 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
6. | Rp | 274,13 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
7. | Rp | 1.072,81 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- | |
8. | Rp | 314,25 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- | |
9. | Rp | 231,63 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
10. | Rp | 142,37 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp | 670,78 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
12. | Rp | 950,86 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
13. | Rp | 1.089,78 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
14. | Rp | 275,23 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
15. | Rp | 2.948,32 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
16. | Rp | 956,- | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
17. | Rp | 292,15 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
18. | Rp | 1.184,44 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
19. | Rp | 1.282,81 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp | 264,- | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
21. | Rp | 106,- | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
22. | Rp | 6.059,- | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
23. | Rp | 85,- | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
24. | Rp | 80,74 | Untuk peso Fhilipina (PHP) | 1,- | |
25. | Rp | 12,- | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
26. | Rp | 479,- | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
27. | Rp | 1.572,- | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp | 45,- | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
29. | Rp | 70,54 | Untuk baht Muangthai (THB) | 1,- | |
30. | Rp | 953,83 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1990. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1989
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.