Lampiran I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 13/PJ.01/2007
TANGGAL : 26 April 2007


SPESIFIKASI BARANG

NO Nama Barang Spesifikasi
1. Mesin Printer :
a.  Printing Method
b.  Print Speed
c.  Resolution
d.  Card Types
e.  Card Format

Thermal trasfer & sublimation
Up to 600 card/hour in monocolor
300 DPI
All PVC dan Composite Card
ISO CR-80, ISO 7810 (54 mm x 86 mm)
2 Ribbon Printer Compatible with printer (min 1 : 1000)
3 Kartu NPWP : PVC Card Preprinted
  Gambar Muka



Gambar Belakang








Lampiran II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 13/PJ.01/2007
TANGGAL : 26 April 2007


PERKIRAAN POTENSI PENAMBAHAN NPWP

NO KODE DAN UNIT KERJA Perkiraan
NPWP
I 250. KANWIL DJP NAGGROE ACEH DARUSSALAM  
1 103.KPP MEULABOH 3.500
2 102.KPP LHOK SEUMAWE 20.246
3 101.KPP BANDA ACEH 15.836
     
II 010.KANWIL DJP SUMATERA UTARA I  
4 123.KPP MADYA MEDAN 12.000
5 113.KPP MEDAN TIMUR 12.779
6. 119.KPP BINJAI 10.815
7 111.KPP MEDAN BARAT 20.231
8 112.KPP MEDAN BELAWAN 9.223
9 122.KPP MEDAN KOTA 12.024
10 121.KPP MEDAN POLONIA 15.479
     
III 260.KANWIL DJP SUMATRA UTARA II  
11 114.KPP TEBING TINGGI 9.510
12 118.KPP PADANG SIDEMPUAN 5.398
13 115.KPP KISARAN 9.644
14 117.KPP PEMATANG SIANTAR 11.326
15 116.KPP RANTAU PRAPAT 8.799
     
IV 270.KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU  
16 215.KPP BATAM 27.668
17. 214.KPP TANJUNG PINANG 14.051
18. 218.KPP MADYA PEKANBARU 10.000
19. 212.KPP DUMAI 50.821
20 216.KPP PEKANBARU TAMPAN 25.762
21 217.KPP MADYA BATAM 15.000
22 213.KPP RENGAT 5.870
23 211.KPP PEKANBARU SENAPELAN 31.536
     
V 020.KANWIL DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
24 201.KPP PADANG 26.819
25 332.KPP MUARA BUNGO 4.112
26 331.KPP JAMBI 17.875
27 202.KPP BUKIT TINGGI 8.799
     
VI 030.KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP BABEL  
28 304.KPP PANGKAL PINANG 9.656
29 301.KPP PALEMBANG ILIR TIMUR 28.475
30 308.KPP MADYA PALEMBANG 10.000
31 305.KPP TANJUNG PANDAN 4.098
32 307.KPP PALEMBANG ILIR BARAT 11.242
33 303.KPP LUBUK LINGGAU 4.972
34 302.KPP BATU RAJA 12.039
35 306.KPP PALEMBANG SEBERANG ULU 20.968
     
VII 280.KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG  
36 311.KPP BENGKULU 13.123
37 322.KPP BANDAR LAMPUNG 25.821
38 321.KPP METRO 19.060
     
VIII 060.KANWIL DJP JAKARTA PUSAT  
39 022.KPP JAKARTA PRATAMA TANAH ABANG I 10.395
40 072.KPP JAKARTA PRATAMA TANAH ABANG II 8.799
41 027.KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN 12.829
42 029.KPP JAKARTA PRATAMA GAMBIR III 11.214
43 076.KPP JAKARTA PRATAMA MENTENG III 7.734
44 071.KPP JAKARTA PRATAMA MENTENG II 7.801
45 026.KPP JAKARTA PRATAMA SAWAH BESAR I 11.165
46 075.KPP JAKARTA PRATAMA SAWAH BESAR II 8.282
47 023.KPP JAKARTA PRATAMA SENEN 12.063
48 077.KPP JAKARTA PRATAMA TANAG ABANG III 11.877
49 073.KPP MADYA JAKARTA PUSAT 10.000
50 025.KPP JAKARTA PRATAMA GAMBIR I 11.662
51 074.KPP JAKARTA PRATAMA GAMBIR IV 8.867
52 021.KPP JAKARTA PRATAMA MENTENG I 5.892
53 024.KPP JAKARTA PRATAMA CEMPAKA PUTIH 9.064
54 028.KPP JAKARTA PRATAMA GAMBIR II 10.000
     
IX 050.KANWIL DJP JAKARTA BARAT  
55 036.KPP JAKARTA GROGOL PETAMBURAN 21.137
56 032.KPP JAKARTA TAMANSARI SATU 10.876
57 037.KPP JAKARTA TAMANSARI DUA 10.932
58 038.KPP MADYA JAKARTA BARAT 10.000
59 031.KPP JAKARTA PALMERAH 16.372
60 033.KPP JAKARTA TAMBORA 10.702
61 035.KPP JAKARTA KEBON JERUK 25.878
62 034.KPP JAKARTA CENGKARENG 20.444
     
X 040.KANWIL DJP JAKARTA SELATAN  
63 012.KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU I 50.810
64 015.KPP JAKARTA TEBET 25.885
65 011.KPP JAKARTA SETIBUDI I 69.852
66 062.KPP MADYA JAKARTA SELATAN 10.000
67 016.KPP JAKARTA CILANDAK 13.524
68 017.KPP JAKARTA PASAR MINGGU 20.815
69 019.KPP JAKARTA KEBAYORAN BARU II 11.706
70 018.KPP JAKARTA SETIABUDI II 13.938
71 061.KPP JAKARTA PANCORAN 16.256
72 013.KPP JAKARTA KEBAYORAN LAMA 19.551
73 014.KPP JAKRTA MAMPANG PRAPATAN 16.990
     
XI 200.KANWIL DJP JAKARTA TIMUR 12.901
74 003.KPP JAKARTA PULOGADUNG 12.901
75 004.KPP JAKARTA CAKUNG I 22.824
76 001.KPP JAKARTA MATRAMAN 5.564
77 006.KPP JAKARTA CAKUNG II 6.473
78 005.KPP JAKARTA KRAMAT JATI 16.989
79 002.KPP JAKARTA JATINEGARA 17.574
80 007.KPP MADYA JAKARTA TIMUR 10.000
     
XII 210.KANWIL DJP JAKARTA UTARA  
81 042.KPP JAKARTA TANJUNG PRIOK 19.769
82 043.KPP JAKARTA KELAPA GADING 20.035
83 044.KPP JAKARTA PADEMANGAN 16.498
84 046.KPP MADYA JAKARTA UTARA 10.000
85 041.KPP JAKARTA PENJARINGAN 22.101
86 045.KPP JAKARTA KOJA 5.314
     
XXX 070.KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS  
192 056.KPP PMA III 16.000
193 057.KPP PMA IV 27.500
194 058.KPP PMA V 25.500
195 059.KPP PMA VI 39.000
196 053.KPP BADORA I 6.300
197 081.KPP BADORA II 9.800
198 055.KPP PMA II 25.000
199 052.KPP PMA I 16.500
200 054.KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA 56.500
     
XXXI 190.KANWIL DJP WAJIB PAJAK BESAR  
201 091.KPP WP BESAR SATU 94.000
202 092.KPP WP BESAR DUA 73.500
203 051.KPP BUMN 116.000
     
XIII 080.KANWIL DJP BANTEN  
87 401.KPP SERANG 63.358
88 415.KPP MADYA TANGERANG 15.000
89 402.KPP TANGERANG 85.542
90 411.KPP SERPONG 80.674
     
XIV 090.KANWIL DJP JAWA BARAT I  
91 422.KPP BANDUNG TEGALLEGA 13.058
92 423.KPP BANDUNG CIBEUNYING 51.333
93 421.KPP CIMAHI 39.598
94. 429.KPP BANDUNG CICADAS 5.555
95 406.KPP CIANJUR 8.090
96 406.KPP BANDUNG BOJANEGARA 18.751
97 409.KPP PURWAKARTA 20.792
98 405.KPP SUKABUMI 10.625
99 425.KPP TASIKMALAYA 20.866
100 432.KPP MADYA BANDUNG 10.000
101 424.KPP BANDUNG KAREES 33.348
     
XV 220.KANWIL DJP JAWA BARAT II  
102 426.KPP CIREBON 30.800
103 414.KPP CIKARANG II 78.008
104 412.KPP DEPOK 22.976
105 413.KPP CIKARANG I 57.014
106 404.KPP BOGOR 26.405
107 431.KPP MADYA BEKASI 15.000
108 408.KPP KARAWANG 47.326
109 407.KPP BEKASI 35.641
110 403.KPP CIBINONG 39.257
     
XVI 100.KANWIL DJP JAWA TENGAH  
111 509.KPP SEMARANG TENGAH 17.327
112 561.KPP MADYA SEMARANG 10.000
113 502.KPP PEKALONGAN 17.272
114 501.KPP TEGAL 13.297
115 503.KPP SEMARANG BARAT 27.415
116 505.KPP SALATIGA 11.925
117 507.KPP PATI 11.111
118 506.KPP KUDUS 25.272
119 508.KPP SEMARANG SELATAN 25.779
120 504.KPP SEMARANG TIMUR 15.505
     
XVII 230.KANWIL DJP JAWA TENGAH II  
121 523.KPP KEBUMEN 6.095
122 525.KPP KLATEN 15.324
123 526.KPP SURAKARTA 27.636
124 524.KPP MAGELANG 16.847
125 522.KPP CILACAP 20.687
126 521.KPP PURWOKERTO 18.024
     
XVIII 460. KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
127 541.KPP YOGYAKARTA SATU 17.014
128 542.KPP YOGYAKARTA DUA 12.229
     
XIX 110.KANWIL DJP JAWA TIMUR  
129 613.KPP SURABAYA PABEAN CANTIKAN 40.531
130 604.KPP SURABAYA SUKMANUNGGAL 11.850
131 607.KPP SURABAYA SURABAYA TEGALSARI 15.001
132 605.KPP SURABAYA KREMBANGAN 17.265
133 609.KPP SURABAYA WONOCOLO 26.568
134 616.KPP SURABAYA SIMOKERTO 6.380
135 614.KPP SURABAYA SAWAHAN 9.717
136 615.KPP SURABAYA RUNGKUT 22.807
137 611.KPP SURABAYA GENTENG 22.149
138 606.KPP SURABAYA GUBENG 22.244
139 618.KPP MADYA SURABAYA 15.000
     
XX 240.KANWIL DJP JAWA TIMUR II  
140 608.KPP PEMEKASAN 6.281
141 601.KPP BOJONEGORO 12.323
142 602.KPP MOJOKERTO 17.529
143 621.KPP MADIUN 15.461
144 631.KPP MADYA SIDOARJO 8.000
145 603.KPP SIDOARJO BARAT 17.399
146 617.KPP SIDOARJO TIMUR 23.093
147 612.KPP GRESIK 29.514
     
XXI 120.KANWIL DJP JAWA TIMUR III  
148 628.KPP BATU 15.476
149 629.KPP TULUNGAGUNG 10.559
150 625.KPP PROBOLINGGO 13.880
151 624.KPP PASURUAN 25.528
152 632.KPP MADYA MALANG 10.000
153 623.KPP MALANG 22.254
154 626.KPP JEMBER 10.274
155 627.KPP BANYUWANGI 8.298
156 622.KPP KEDIRI 22.797
     
XXII 130.KANWIL DJP KALIMANTAN BARAT  
157 702.KPP SINGKAWANG 5.561
158 701.KPP PONTIANAK 11.899
     
XXIII 290.KANWIL DJP KALSEL DAN KALTENG  
159 712.KPP SAMPIT 5.732
160 711.KPP PALANGKARAYA 7.161
161 732.KPP BANJAR BARU 15.550
162 731.KPP BANJARMASIN 21.654
     
XXIV 140.KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR  
163 723.KPP TARAKAN 8.789
164 725.KPP MADYA BALIKPAPAN 10.000
165 721.KPP BALIKPAPAN 84.160
166 722.KPP SAMARINDA 25.215
167 724.KPP BONTANG 30.374
     
XXV 170.KANWIL DJP BALI  
168 903.KPP DENPASAR TIMUR 34.610
169 904.KPP MADYA DENPASAR 10.000
170 901.KPP DENPASAR BARAT 35.330
171 902.KPP SINGARAJA 6.620
     
XXVI 310.KANWIL DJP NUSA TENGGARA  
172 921.KPP MAUMERE 5.491
173 911.KPP MATARAM 21.735
174 922.KPP KUPANG 15.251
175 912.KPP RABA BIMA 3.861
176 913.KPP SUMBAWA BESAR 2.599
     
XXVII 150.KANWIL DJP SULSEL, SULBAR DAN SULTRA  
177 801.KPP MAKASSAR UTARA 20.754
178 811.KPP KENDARI 13.626
179 802.KPP PARE PARE 6.752
180 803.KPP PALOPO 13.359
181 812.KPP MADYA MAKASSAR 10.000
182 805.KPP MAKASSAR SELATAN 30.377
     
XXVIII 300.KANWIL DJP SULUT, SULTENG, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
183 822.KPP GORONTALO 8.751
184 832.KPP LUWUK 3.095
185 831.KPP PALU 8.954
186 942.KPP TERNATE 4.935
187 821.KPP MANADO 22.527
     
XXIX 180.KANWIL DJP PAPUA  
188 951.KPP SORONG 6.406
189 953.KPP TIMIKA 37.105
190 952.KPP JAYAPURA 12.756
191 941.KPP AMBON 8.181