Lampiran | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 180/PMK.011/2007 |
NO | POS TARIF | URAIAN BARANG | BEA MASUK | ||||
1 |
10.06 1006.10.00.00 1006.20 |
Beras - Beras berkulit (padi atau gabah) - Gabah dikuliti : |
Rp 450/kg |
||||
2 | 1006.20.10.00 | -- Beras Thai Hom Mali | Rp 450/kg | ||||
3 | 1006.20.90.00 | -- Lain-lain
|
Rp 450/kg | ||||
4 | 1006.30.15.00 | --- Beras Thai Hom Mali | Rp 450/kg | ||||
5 | 1006.30.19.00 | --- Lain-lain | Rp 450/kg | ||||
6 | 1006.30.20.00 | -- Beras setengah matang | Rp 450/kg | ||||
7 | 1006.30.30.00 | -- Beras ketan (pulut) | Rp 450/kg | ||||
8 | 1006.30.90.00 | -- Lain-lain | Rp 450/kg | ||||
9 | 1006.40.00.00 | - Beras pecah | Rp 450/kg | ||||
10 |
1102.90.00 1102.90.00.10 |
- Lain-lain -- Tepung beras |
Rp 450/kg |