Lampiran I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 55 /PMK.01/2007 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA | |
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR | |||
1. | KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR | Jakarta | Seluruh Indonesia |
|
2. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS | Jakarta |
|
|
3. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA | Medan | Sebagai Provinsi Sumatera Utara |
|
4. | KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | Pekanbaru |
|
|
5. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Palembang |
|
|
6. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT | Jakarta | Wilayah Kota Jakarta Pusat |
|
7. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT | Jakarta | Wilayah Kota Jakarta Barat |
|
8. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN | Jakarta | Wilayah Kota Jakarta Selatan |
|
9. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR | Jakarta | Wilayah Kota Jakarta Timur |
|
10. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA | Jakarta | Wilayah Kota Jakarta |
|
11. | KANTOR WILAYAH DJP BANTEN | Serang | Provinsi Banten |
|
12. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I | Bandung | Sebagian Provinsi Jawa Barat |
|
13. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II | Bekasi | Sebagian Provinsi Jawa Barat |
|
14. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH | Semarang | Sebagian Provinsi Jawa Tengah |
|
15. | KANTOR WILAYH DJP JAWA TENGAH II | Surakarta | Sebagian Provinsi Jawa Tengah |
|
16. | KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Yogyakarta | Provinsi DI Yogyakarta |
|
17. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I | Surabaya | Sebagian Provinsi Jawa Timur |
|
18. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II | Sidoarjo | Sebagian Provinsi Jawa Timur |
|
19. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III | Malang | SEbagian Provinsi Jawa Timur |
|
20. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR | Balikpapan | Provinsi Kalimantan Timur |
|
21. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA | Makassar |
|
|
22. | KANTOR WILAYAH DJP BALI | Denpasar | Provinsi Bali |
|
Lampiran II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 55 /PMK.01/2007 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA | |
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR | |||
1. | KANTOR WILAYAH DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Banda Aceh | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
|
2. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | Pematang Siantar | Sebagian Provinsi Sumatera Utara |
|
3. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI | Padang |
|
|
4 | KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG | Bandar Lampung |
|
|
5. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT | Pontianak | Provinsi Kalimantan Barat |
|
6. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | Banjarmasin |
|
|
7. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA | Manado |
|
|
8. | KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA | Mataram |
|
|
9. | KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU | Jayapura |
|
|
Lampiran III | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 55 /PMK.01/2007 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
NO | NAMA | LOKASI | JENIS KPP | DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
1. | KPP Wajib Pajak Besar Satu | Jakarta | KPP
Wajib Pajak Besar | Seluruh Indonesia |
2. | KPP Wajib Pajak Besar Dua | Jakarta | KPP
Wajib Pajak Besar | Seluruh Indonesia |
3. | KPP Badan Usaha Milik Negara | Jakarta | KPP Wajib Pajak Besar | Seluruh Indonesia
(Perusahaan Negara) |
4. | KPP Penanaman Modal Asing Satu | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Indistri Kimia dan Barang Galian Non Logam), Kecuali ditentukan lain |
5. | KPP Penanaman Modal Asing Dua | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Industri Logam dan Mesin), kecuali ditentukan lain. |
6. | KPP Penanaman Modal Asing Tiga | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Pertambangan dan Perdagangan), Kecuali ditentukan lain |
7. | KPP Penanaman Modal Asing Empat | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu), kecuali ditentukan lain |
8. | KPP Penanaman Modal asing Lima | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Agribisnis dan Jasa), kecuali ditentukan lain
|
9. | KPP Penanaman Modal Asing Enam | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Jasa dan Perdagangan), kecuali ditentukan lain |
10. | KPP Badan dan Orang Asing Satu | Jakarta | KPP Madya | DKI Jakarta (Sesuai dengan negara asal yang ditentukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) |
11. | KPP Badan dan Orang Asing Dua | Jakarta | KPP Madya | DKI Jakarta (Sesuai dengan negara asal yang ditentukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) |
12. | KPP Perusahaan Masuk Bursa | Jakarta | KPP Madya | Seluruh
Indonesia (Perusahaan Masuk Bursa) Kecuali ditentukan lain |
13. | KPP Madya Medan | Medan | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Sumatera Utara |
14. | KPP Madya Batam | Batam | KPP Madya | Provinsi
Kepulaun Riau |
15. | KPP Madya Pekanbaru | Pekanbaru | KPP Madya | Provinsi
Riau |
16. | KPP Madya Palembang | Palembang | KPP Madya |
|
17. | KPP Madya Jakarta Pusat | Jakarta | KPP Madya | Jakarta
Pusat |
18. | KPP Pratama Jakarta Gambir Satu | Jakarta | KPP Pratama | Kelurahan
Gambir |
19. | KPP Pratama Jakarta Gambir Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
20. | KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga | Jakarta | KPP Pratama |
|
21. | KPP Pratama Jakarta Gambir Empat | Jakarta | KPP Pratama | Kelurahan Kebon
Kelapa |
22. | KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu | Jakarta | KPP Pratama |
|
23. | KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
24. | KPP Pratama Jakarta Kemayoran | Jakarta | KPP Pratama | Kemayoran |
25. | KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih | Jakarta | KPP Pratama |
|
26. | KPP Pratama Jakarta Menteng Satu | Jakarta | KPP Pratama | Kelurahan Kebon
Sirih
|
27. | KPP Pratama Jakarta Menteng Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
28. | KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga | Jakarta | KPP Pratama | Kelurahan
Gonsangdia |
29. | KPP Pratama
Jakarta Senen | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Senen |
30. | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu | Jakarta | KPP Pratama | Kelurahan
Karet Tengsin |
31 | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
32. | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga | Jakarta | KPP Pratama |
|
33. | KPP Madya Jakarta Barat | Jakarta | KPP Madya | Jakarta
Barat |
34. | KPP Pratama Jakarta Palmerah | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Palmerah |
35. | KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Grogol Petamburan |
36. | KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu | Jakarta | KPP Pratama |
|
37. | KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
38. | KPP Pratama Jakarta Tambora | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Tambora |
39. | KPP Pratama
Jakarta Cengkareng | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan Cengkareng |
40. | KPP Pratama Jakarta Kalideres | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan Kalideres |
41. | KPP Pratama Jakarta kebon Jeruk Satu | Jakarta | KPP Pratama |
|
42. | KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
43. | KPP Pratama Jakarta Kembangan | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Kembangan |
44. | KPP Madya Jakarta Selatan | Jakarta | KPP Madya | Jakarta
Selatan |
45. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu | Jakarta | KPP Pratama |
|
46. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
47. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga | Jakarta | KPP Pratama |
|
48. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu | Jakarta | KPP Pratama |
|
49. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
50. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga | Jakarta | KPP Pratama |
|
51. | KPP Pratama Kebayoran Lama | Jakarta | KPP Pratama |
|
52. | KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu | Jakarta | KPP Pratama |
|
53. | KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Mampang Prapatan |
54. | KPP Pratama Jakarta Pancoran | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Pancoran |
55. | KPP Pratama Jakarta Cilandak | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Cilandak |
56. | KPP Pratama Jakarta Tebet | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Tebet |
57. | KPP Madya Jakarta Timur | Jakarta | KPP Madya | Jakarta
Timur |
58. | KPP Pratama Jakarta Cakung | Jakarta | KPP Pratama |
|
59. | KPP Pratama Jakarta Cakung Dua | Jakarta | KPP Pratama |
|
60. | KPP Pratama Jakarta Pulogadung | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Pulogadung |
61 | KPP Pratama Jakarta Matraman | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Matraman |
62. | KPP Pratama Jakarta Kramat | Jakarta | KPP Pratama |
|
63. | KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo | Jakarta | KPP Pratama |
|
64. | KPP Pratama Jakarta Jatinegar | Jakarta | KPP Pratama | Kecamata
Jatinegara |
65. | KPP Pratama Jakarta Duren Sawit | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Duren Sawit |
66. | KPP Madya Jakarta Utara | Jakarta | KPP Madya | Jakarta
Utara |
67. | KPP Pratama Jakarta Penjaringan | Jakarta | KPP Pratama |
|
68. | KPP Pratama Jakarat Pademangan | Jakarta | KPP Pratama |
|
69. | KPP Pratama Jakarta Pluit | Jakarta | KPP Pratama |
|
70. | KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok | Jakarta | KPP Pratama |
|
71. | KPP Pratama Jakarta Koja | Jakarta | KPP Pratama |
|
72. | KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading | Jakarta | KPP Pratama | Kecamatan
Kelapa Gading |
73. | KPP Pratama Jakarta Sunter | Jakarta | KPP Pratama |
|
74 | KPP Madya Tangerang | Jakarta | KPP Madya | Provinsi
Banten |
75. | KPP Pratama Cilegon | Cilegon | KPP Pratama | Kota Cilegon |
76. | KPP Pratama Pandeglang | Pandeglang | KPP Pratama |
|
77. | KPP Pratama Serang | Serang | KPP Pratama | Kabupaten
Serang |
78. | KPP Pratama Sepong | Serang | KPP Pratama |
|
79. | KPP Pratama Kosambi | Kosambi | KPP Pratama |
|
80. | KPP Pratama Tigaraksa | Tigaraksa | KPP Pratama |
|
81. | KPP Pratama Tangerang Timur | Tangerang | KPP Pratama |
|
82. | KPP Pratama Tangerang Barat | Tangerang | KPP Pratama |
|
83. | KPP Madya Bandung | Bandung | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Barat |
84. | KPP Pratama Bandung Bojanegara | Bandung | KPP Pratama |
|
85. | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Bandung | KPP Pratama |
|
86. | KPP Pratama Bandung Cicadas | Bandung | KPP Pratama |
|
87. | KPP Pratama Bandung karees | Bandung | KPP Pratama |
|
88. | KPP Pratama Bandung Tegallega | Bandung | KPP Pratama |
|
89. | KPP Pratama Ciamis | Ciamis | KPP Pratama |
|
90. | KPP Pratama Cianjur | Cianjur | KPP Pratama | Kabupaten
Cianjur |
91. | KPP Pratama Cimahi | Cimahi | KPP Pratama |
|
92. | KPP Pratama Purwakarta | Purwakarta | KPP Pratama | Kabupaten
Purwakarta |
93. | KPP Pratama soreang | Soreang | KPP Pratama |
|
94. | KPP Pratama Majalaya | Majalaya | KPP Pratama |
|
95. | KPP Pratama Sukabumi | Sukabumi | KPP Pratama |
|
96. | KPP Pratama Sumedang | Sumedang | KPP Pratama | Kabupaten
Sumedang |
97. | KPP Pratama Tasikmalaya | Tasikmalaya | KPP Pratama |
|
98. | KPP Pratama Garut | Garut | KPP Pratama | Kabupaten
Garut |
99. | KPP Madya Bekasi | Bekasi | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Barat |
100. | KPP Pratama Cibinong | Cibinong | KPP Pratama |
|
101. | Kecamatan Cileungsi | Cibinong | KPP Pratama |
|
102. | KPP Pratama Ciawi | Ciawi | KPP Pratama |
|
103. | KPP Pratama Bekasi Utara | Bekasi | KPP Pratama |
|
104. | KPP Pratama Bekasi Selatan | Bekasi | KPP Pratama |
|
105. | Kpp Pratama Bogor | Bogor | KPP Pratama | Kota Bogor |
106. | KPP Pratama Cibitung | Cibitung | KPP Pratama |
|
107. | KPP Pratama Cikarang Selatan | Cikarang | KPP Pratama |
|
108. | KPP Pratama Cikarang Utara | Cikarang | KPP Pratama |
|
109. | KPP Pratama Kuningan | Kuningan | KPP Pratama |
|
110 | KPP Pratama Cirebon | Cirebon | KPP Pratama |
|
111. | KPP Pratama Depok | Depok | KPP Pratama | Kota Depok |
112. | KPP Pratama Indramayu | Indramayu | KPP Pratama | Kabupaten
Indramayu |
113. | KPP Pratama Karawang Utara | Karawang | KPP Pratama |
|
114. | KPP Pratama Karawang Selatan | Karawang | KPP Pratama |
|
115. | KPP Pratama Subang | Subang | KPP Pratama | Kabupaten
Subang |
116. | KPP Madya Semarang | Semarang | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Tengah |
117. | KPP Pratama Blora | Blora | KPP Pratama |
|
118. | KPP Pratama Demak | Demak | KPP Pratama | Kabupaten
Demak |
119. | KPP Pratama Kudus | Kudus | KPP Pratama | Kabupaten
Kudus |
120. | KPP Pratama Jepara | Jepara | KPP Pratama | Kabupaten
Jepara |
121. | KPP Pratama Pati | Pati | KPP Pratama |
|
122. | KPP Pratama Pekalongan | Pekalongan | KPP Pratama |
|
123. | KPP Pratama Batang | Batang | KPP Pratama |
|
124. | KPP Pratama Salatiga | Salatiga | KPP Pratama |
|
125. | KPP Pratama Semarang Barat | Semarang | KPP Pratama |
|
126. | KPP Pratama Semarang Candisari | Semarang | KPP Pratama |
|
127 | KPP Pratama Semarang Selatan | Semarang | KPP Pratama | Kecamatan
Semarang Selatan |
128. | KPP Pratama Semarang Tengah Satu | Semarang | KPP Pratama |
|
129. | KPP Pratama Semarang Tengah Dua | Semarang | KPP Pratama |
|
130. | KPP Pratama Semarang Timur | Semarang | KPP Pratama |
|
131. | KPP Pratama Semarang Gayamsari | Semarang | KPP Pratama |
|
132. | KPP Pratama Tegal | Tegal | KPP Pratama |
|
133. | KPP Pratama Cilacap | Cilacap | KPP Pratama |
|
134. | KPP Pratama Karanganyar | Karanganyar | KPP Pratama |
|
135. | KPP Pratama Kebumen | Kebumen | KPP Pratama | Kabupaten
Kebumen |
136. | KPP Pratama Sukoharjo | Sukoharjo | KPP Pratama |
|
137. | KPP Pratama Magelang | Magelang | KPP Pratama |
|
138. | KPP Pratama Purwokerto | Purwokerto | KPP Pratama | Kabupaten
Banyumas
|
139. | KPP Pratama Surakarta | Surakarta | KPP Pratama | Kota
Surakarta |
140. | KPP Pratama Purbalingga | Purbalingga | KPP Pratama |
|
141. | KPP Pratama Boyolali | Boyolali | KPP Pratama | Kabupaten
Boyolali |
142. | KPP Pratama Temanggung | Temanggung | KPP Pratama |
|
143. | KPP Pratama Purworejo | Purworejo | KPP Pratama | Kabupaten
Purworejo |
144. | KPP Pratama Klaten | Klaten | KPP Pratama | Kabupaten
Klaten |
145. | KPP Pratama Bantul | Bantul | KPP Pratama | Kabupaten
Bantul |
146. | KPP Pratama Sleman | Sleman | KPP Pratama | Kabupaten
Sleman |
147. | KPP Pratama Yogyakarta | Yogyakarta | KPP Pratama | Kota
Yogyakarta |
148. | KPP Pratama Wonosari | Wonosari | KPP Pratama | Kabupaten
Gunung Kidul |
149. | KPP Pratama Wates | Wates | KPP Pratama | Kabupaten
Kulon Progo |
150. | KPP Madya Surabaya | Surabaya | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
151. | KPP Pratama Surabaya Genteng | Surabaya | KPP Pratama | Kecamatan
Genteng |
152. | KPP Pratama Surabaya Gubeng | Surabaya | KPP Pratama |
|
153. | KPP Pratama Surabaya Krembangan | Surabaya | KPP Pratama | Kecamatan
Krembangan |
154. | KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | Surabaya | KPP Pratama | Kecamatan
Pabean Cantikan |
155. | KPP Pratama Surabaya Rungkut | Surabaya | KPP Pratama |
|
156. | KPP Pratama Surabaya Sawahan | Surabaya | KPP Pratama |
|
157. | KPP Pratama Surabaya Simokerto | Surabaya | KPP Pratama |
|
158. | KPP Pratama Surabaya Mulyorejo | Surabaya | KPP Pratama |
|
159. | KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal | Surabaya | KPP Pratama |
|
160. | KPP Pratama Surabaya Tegalsari | Surabaya | KPP Pratama | Kecamatan
Tegalsari |
161. | KPP Pratama Surabaya Wonocolo | Surabaya | KPP Pratama |
|
162. | KPP Pratama Surabaya Karangpilang | Surabaya | KPP Pratama |
|
163. | KPP Madya Sidoarjo | Sidoarjo | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
164. | KPP Pratama Bojonegoro | Bojonegoro | KPP Pratama | Kabupaten
Bojonegoro |
165. | KPP Pratama Lamongan | Lamongan | KPP Pratama | Kabupaten Lamongan |
166. | KPP Pratama Gresik Utara | Gresik | KPP Pratama |
|
167. | KPP Pratama Gresik Selatan | Gresik | KPP Pratama |
|
168. | KPP Pratama Madiun | Madiun | KPP Pratama |
|
169. | KPP Pratama Mojekerto | Mojokerto | KPP Pratama |
|
170. | KPP Pratama Sidoarjo Barat | Sidoarjo | KPP Pratama |
|
171. | KPP Pratama Sidoarjo Selatan | Sidoarjo | KPP Pratama |
|
172. | KPP Pratama Sidoarjo Utara | Sidoarjo | KPP Pratama |
|
173. | KPP Pratama Tuban | Tuban | KPP Pratama | Kabupaten
Tuban |
174. | KPP Pratama Ngawi | Ngawi | KPP Pratama |
|
175. | KPP Pratama Ponorogo | Ponorogo | KPP Pratama |
|
176. | KPP Pratama Pamekasan | Pamekasan | KPP Pratama |
|
177. | KPP Pratama Bangkalan | Bangkalan | KPP Pratama |
|
178. | KPP Madya Malang | Malang | KPP Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
179. | KPP Pratama Banyuwangi | Banyuwangi | KPP Pratama | Kabupaten
Banyuwangi |
180. | KPP Pratama Batu | Batu | KPP Pratama | Kota Batu |
181. | KPP Pratama Singosari | Singosari | KPP Pratama |
|
182. | KPP Pratama Kepanjen | Blitar | KPP Pratama |
|
183. | KPP Pratama Blitar | Blitar | KPP Pratama |
|
184. | KPP Pratama Jember | Jember | KPP Pratama | Kabupaten
Jember |
185. | KPP Pratama Kediri | Kediri | KPP Pratama | Kota Kediri |
186. | KPP Pratama Pare | Kediri | KPP Pratama |
|
187. | KPP Pratama malang Selatan | Malang | KPP Pratama |
|
188. | KPP Pratama Malang Utara | Malang | KPP Pratama |
|
189. | KPP Pratama Pasuruan | Pasuruan | KPP Pratama |
|
190. | KPP Pratama Probolinggo | Probolinggo | KPP Pratama |
|
191. | KPP Pratama Situbondo | Situbondo | KPP Pratama |
|
192. | KPP Pratama Tulungagung | Tulungagung | KPP Pratama |
|
193. | KPP Madya Balikpapan | Balikpapan | KPP Madya | Provinsi
Kalimantan Timur |
194. | KPP Madya Makassar | Makassar | KPP Madya |
|
195. | KPP Madya Denpasar | Denpasar | KPP Madya | Provinsi
Bali |
196. | KPP Pratama Bandung Selatan | Kuta | KPP Pratama |
|
197. | KPP Pratama Bandung Utara | Denpasar | KPP Pratama |
|
198. | KPP Pratama Gianyar | Gianayar | KPP Pratama |
|
199. | KPP Pratama Denpasar Barat | Denpasar | KPP Pratama |
|
200. | KPP Pratama Denpasar Timur | Denpasar | KPP Pratama |
|
201. | KPP Pratama Singaraja | Singaraja | KPP Pratama | Kabupaten
Buleleng |
202. | KPP Pratama Tabanan | Tabanan | KPP Pratama |
|
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Umum Departemen ttd. ANTONIUS SUHARTO NIP 060041107 | MENTERI
KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Lampiran IIIA | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 55 /PMK.01/2007 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
No. | NAMA | LOKASI | DAERAH
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30 | KP2KP Kepulauan Seribu KP2KP Rangkas Bitung KP2KP Banjar KP2KP Pelabuhan Ratu KP2KP Majalengka KP2KP Sumber KP2KP Bumiayu KP2KP Purwodadi KP2KP Rembang KP2KP Ungaran KP2KP Sragen KP2KP Wonogiri KP2KP Banajarnegara KP2KP Wonosobo KP2KP Caruban KP2KP Magetan KP2KP Pacitan KP2KP Sumenep KP2KP Sampang KP2KP Wlingi KP2KP Nganjuk KP2KP Bangil KP2KP Kraksaan KP2KP Lumajang KP2KP Bondowoso KP2KP Trenggalek KP2KP Kerobokan KP2KP Ubud KP2KP Amlapura KP2KP Negara | Pulau Pramuka Rangkas Bitung Banjar Pelabuhan Ratu Majalengka Sumber Bumiayu Purwodadi Rembang Ungaran Sragen Wonogiri Banjarnegara Wonosobo Caruban Magetan Pacitan Sumenep Sampang Wlingi Nganjuk Bangil Kraksaan Lumajang Bondowoso Trenggalek Kerobokan Ubud Amlapura Negara | Kabupaten Kepulauan Seribu Kabupaten Lebak Kota Banjar Kabupaten Sukabumi Kabupaten Majalengka Kabupaten Cirebon Kabupaten Tegal Kabupaten Grobogan Kabupaten Rembang Kabupaten Semarang Kabupaten Sragen Kabupaten Wonogiri Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Wonosobo Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Pacitan Kabupaten Sumenep Kabupaten Sampang Kabupaten Blitar Kabupaten Nganjuk Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Trenggalek Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Gianyar Kabupaten Karang Asem Kabupaten Jembrana |
Salinan sesuai
dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Umum Departemen ttd. ANTONIUS SUHARTO NIP 060041107 | MENTERI
KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |