Lampiran
|
|||
SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
|
|||
NOMOR
|
: | SE-12/BC/2009 | |
TENTANG
|
: | Kode dan Jenis Dokumen Dasar Pembayaran Penerimaan Negara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai |
KODE | JENIS DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN | I | E | C | T | Penerbit |
01 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Bayar | √ | SA | |||
02 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Fas. Pembayaran Berkala | √ | SA | |||
03 | Pemberitahuan Impor
Barang (BC 2.0) - Fas. Penangguhan |
√ | SA | |||
04 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Fas. Impor Sementara | √ | SA | |||
05 | Pemberitahuan Impor Barang Khusus (BC 2.1) | √ | SA | |||
06 | SPKPBM - Pembayaran Lunas | √ | OA | |||
07 | Pemesanan Pita Cukai untuk Hasil Tembakau (CK-1) | √ | SA | |||
08 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Berkala | √ | SA | |||
09 | SPKPBM - Pembayaran Cicilan | √ | OA | |||
10 | Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) - pembayaran lunas | √ | √ | √ | √ | OA |
11 | SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
12 | SPKPBM - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
13 | Inward manifest (BC 1.1) | √ | OA | |||
14 | Outward Manifest (BC 1.1) | √ | OA | |||
15 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Fas. Penundaan | √ | SA | |||
16 | Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0) - Tanpa Pembayaran Pungutan Impor | √ | SA | |||
17 | Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) | √ | OA | |||
18 | Customs Declaration (BC 2.2) | √ | OA | |||
19 | Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)SA | √ | SA | |||
20 | Pemberitahuan dan Perhitungan Bea Keluar Ekspor Barang Bawaan dan Kiriman | √ | OA | |||
21 | Pemberitahuan Pemasukan Barang Impor ke TPB (BC 2.3) | √ | SA | |||
22 | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) - Pembayaran Lunas | √ | OA | |||
23 | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) - Pembayaran Cicilan | √ | OA | |||
24 | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) - Pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
25 | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
26 | Surat Penetapan Pabean (SPP) - pembayaran Lunas | √ | OA | |||
27 | Surat Penetapan Pabean (SPP) - pembayaran Cicilan | √ | OA | |||
28 | Surat Penetapan Pabean (SPP) - pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
29 | Surat Penetapan Pabean (SPP) - pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
30 | Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) - Pembayaran Lunas | √ | OA | |||
31 | Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas KITE (BC 2.4) | √ | SA | |||
32 | Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) - Pembayaran Cicilan | √ | OA | |||
33 | Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) - pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
34 | Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) - pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
35 | Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) - Pembayaran Lunas | √ | OA | |||
36 | Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) - Pembayaran Cicilan | √ | OA | |||
37 | Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) - Pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
38 | Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) - Pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
39 | Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) - pembayaran lunas | √ | OA | |||
40 | Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) - pembayaran cicilan | √ | OA | |||
41 | Pemberitahuan Penyelesaian Barang Impor Fasilitas TPB (BC 2.5) | √ | OA | |||
42 | Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) - pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
43 | Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) - pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
44 | Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) - pembayaran cicilan | √ | √ | √ | √ | OA |
45 | Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) - pembayaran 50% Untuk Banding | √ | √ | √ | √ | OA |
46 | Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA) - pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | √ | √ | √ | OA |
47 | Pemesanan Pita Cukai untuk MMEA (CK-1A) | √ | SA | |||
48 | Pemberitahuan
Pengeluaran BKC Berupa EA Atau MMEA Yang Sudah Dilunasi Cukainya dari
Pabrik atau Tempat Peyimpanan (CK-14) |
√ | OA | |||
49 | Surat Tagihan Cukai (STCK-1) - pembayaran lunas | √ | OA | |||
50 | Surat Tagihan Cukai (STCK-1) - pembayaran cicilan | √ | OA | |||
51 | Surat Tagihan Cukai (STCK-1) - pembayaran 50% Untuk Banding | √ | OA | |||
52 | Surat Tagihan Cukai (STCK-1) - pembayaran 50% Untuk Banding Ditolak | √ | OA | |||
53 | Surat Pemberitahuan Pengenaan Biaya Pengganti (SPPBP) | √ | OA | |||
54 | Surat Teguran | √ | √ | OA | ||
55 | Surat Paksa | √ | √ | OA | ||
56 | Surat Peringatan | √ | OA | |||
57 | Surat Tagihan | √ | OA | |||
58 | Buku Pas Barang Lintas batas (BPBLB) | √ | OA | |||
59 | KepDirBC. Keberatan | √ | √ | OA | ||
60 | Putusan Pengadilan Pajak | √ | √ | OA | ||
61 | Pelimpahan Hasil Penagihan Direktorat Jendral Kekayaan Negara (PHP DJKN) | √ | √ | OA | ||
62 | KepDirBC. Penundaan | √ | √ | OA | ||
63 | KepDirBC. Penetapan selain Tarif dan / atau Nilai Pabean | √ | √ | OA | ||
64 | Pemberitahuan
Pabean Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari Kawasan Bebas atau
Pelabuhan Bebas (PPFTZ-01) |
√ | √ | SA | ||
65 | Pemberitahuan
Pemasukan/Pengeluaran Barang ke / dari Kawasan Bebas dari / ke TPB /
Kawasan Bebas lain (PPFTZ-02) |
√ | √ | SA | ||
66 | Pemberitahuan Pabean Barang Tertentu (PPBT) | √ | SA | |||
99 | Lain-lain | √ | √ | √ | √ | OA |
OA | = | Official Assesment |
SA | = | Self Assesment |
I | = | Impor |
C | = | Cukai |
E | = | Ekspor |
T | = | Barang Tertentu |