LAMPIRAN I | |||
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | KEP-134/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGGUNA PROJECT FOR INDONESIAN TAX ADMINISTRATION REFORM (PINTAR) |
NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
1. | Eka Darmayanti NIP 060087309 |
Kepala Subdit Pengembangan Aplikasi, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi | Ketua merangkap anggota |
2. | Yatmi Pujiastuti NIP 060087175 |
Kepala Subdit Analisis dan Evaluasi Sistem Informasi Dit. TTKI | Wakil Ketua merangkap anggota |
3. | Puspita Wulandari NIP 060087333 |
Kepala Sub Direktorat Transformasi Organisasi Dit. KITSDA | Sekretaris merangkap anggota |
4. | Anita Widiati NIP 060080743 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pelayanan Dit. Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
5. | Yanwas Nugraha NIP 060087378 |
Kepala Sub Direktorat Pemantauan Sistem dan Infrastruktur, Dit. Teknologi Informasi Perpajakan | Anggota |
6. | Lusiani NIP 060077000 |
Kepala Sub Direktorat Pelayanan Operasional Dit. Teknologi Informasi Perpajakan | Anggota |
7. | Dudi Efendi Karnawidjaya NIP 060087418 |
Kepala Sub Direktorat Ekstensifikasi Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian | Anggota |
8. | Maruli Pandapotan Manurung NIP 060079704 |
Kepala Bidang Penerimaan dan Penyimpanan Dokumen, Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan | Anggota |
9. | Rizaldi Kurniawan Ridwan NIP 060087138 |
Kepala Bidang Pemindaian Dokumen dan Perekamana Data Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan | Anggota |
10. | Alexander Ginting NIP 060086977 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Perangkat Keras, Dit. TTKI | Anggota |
11. | Aris Priatno NIP 740000562 |
Kepala Kantor Pelayanan Jakarta Pratama Setiabudi Satu | Anggota |
12. | Leli Listianawati NIP 060083242 |
Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan | Anggota |
13. | Dwi Astuti NIP 060080789 |
Kepala Sub Direktorat Banding dan Gugatan Selain Wilayah Jakarta, Direktorat keberatan dan Banding | Anggota |
14. | Dodik Samsu Hidayat NIP 060081044 |
Kepala Sub Direktorat Penagihan, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan | Anggota |
15. | Rachmat NIP 060080258 |
Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informasi Geografis, Dit. TTKI | Anggota |
16. | Hari Efianto NIP 060096916 |
Kepala Seksi Pengembangan Konfigurasi Basis Data Dit. TTKI | Anggota |
17. | Wodha Mahendra NIP 060104663 |
Kepala Seksi Evaluasi Sistem Informasi Dit. TTKI | Anggota |
18. | Eureka Putra NIP 060081353 |
Kepala Seksi Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA | Anggota |
19 | Suska NIP 060084412 |
Kepala Seksi Dampak Kebijakan Umum Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan | Anggota |
20. | Nufransa Wira Sakti NIP 060087308 |
Pelaksana Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
1. | Farid Bachtiar NIP 060077508 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian Direktorat KITSDA | Ketua merangkap anggota dan koordinator |
2. | Tri Hidayat Wahyudi NIP 060066439 |
Kepala Bagian Kepegawaian KP DJP | Wakil Ketua merangkap anggota |
3. | Imam Arifin NIP 060080700 |
Kepala Sub Direktorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegawai Direktorat KITSDA | Sekretaris merangkap anggota dan koordinator |
Komponen B1 : Improved Human Resources Management Policies and Procedures | |||
1. | Farid Bachtiar NIP 060077508 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Manajemen Kepegawaian Direktorat KITSDA | Koordinator |
2. | Tri Hidayat Wahyudi NIP 060066439 |
Kepala Bagian Kepegawaian KP DJP | Anggota |
3. | Mochamad Naufal Amin NIP 060077534 |
Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian Bagian Kepegawaian KP DJP |
Anggota |
4. | Ferliandi Yusuf NIP 060078779 |
Kepala Sub Bagian Mutasi Kepegawaian Bagian Kepegawaian KP DJP |
Anggota |
5. | Arif Mahmudin Zuhri NIP 060090263 |
Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pemensiunan Bagian Kepegawaian KP DJP |
Anggota |
6. | Agus Kuncara NIP 060078444 |
Kepala Sub Bagian Administrasi Peningkatan Kapasitas Bagian Kepegawaian KP DJP |
Anggota |
7. | Bora Darusalam NIP 060082584 |
Kepala Seksi Pengembangan Sistem Mutasi, Promosi dan Kompensasi, Direktorat KITSDA | Anggota |
8. | I Made Agus Hari Sentana NIP 060089589 |
Kepala Seksi Pengembangan Klasifikasi Jabatan Direktorat KITSDA | Anggota |
9. | Darmawan NIP 060097478 |
Kepala Sub Bagian Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana KPDJP | Anggota |
10. | Arif Priyanto NIP 060078533 |
Kepala Seksi Pengembangan Desain Kelembagaan, Direktorat KITSDA | Anggota |
11. | Muhammad Rifky Santoso NIP 060089717 |
Kepala Seksi Evaluasi Implementasi Desain Kelembagaan, Direktorat KITSDA | Anggota |
Komponen B2 : Improved Training and DGT Training Capacity | |||
1. | Imam Arifin NIP 060080700 |
Kepala Sub Direktorat Kompetensi dan Pengembangan Kapasitas Pegwai Direktorat KITSDA | Koordinator |
2. | Amin Subiyakto NIP 060081634 |
Kepala Seksi Analisis Kompentensi Pegawai Direktorat KITSDA | Anggota |
3. | Teguh Setyobudi Suwondo NIP 060079598 |
Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Pegawai Direktorat KITSDA | Anggota |
Komponen B3 : Improved Governance Through Strengthened Accountability and Integrity | |||
1. | Sanityas Jukti Prawatyani NIP 060077754 |
Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat KITSDA | Koordinator |
2. | Eureka Putra NIP 060081353 |
Kepala Seksi Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA |
Anggota |
3. | Agus Budihardjo NIP 060079379 |
Kepala Seksi Internalisasi Kepatuhan Direktorat KITSDA | Anggota |
NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
1. | Hantriono Joko Susilo NIP 060079490 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. Transformasi Proses Bisnis | Ketua merangkap anggota |
2. | Luky Alfirman NIP 060087384 |
Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama | Wakil Ketua merangkap anggota |
3. | Ihsan Priyawibawa NIP 060077896 |
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana KP DJP | Sekretaris merangkap anggota |
4. | Anita Widiati NIP 060080743 |
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Pelayanan Dit. Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
5. | Diding Jamaludin NIP 060060284 |
Kepala Sub Direktorat Penyuluhan Perpajakan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat | Anggota |
6. | Jerry Fadlinsyah NIP 060090461 |
Kepala Seksi Pengembangan Penyuluhan II Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
7. | Nufransa Wira Sakti NIP 060087308 |
Pelaksana Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
8. | Aditijo Rahardjo NIP 060097554 |
Pelaksana Seksi Pengembangan Penyuluhan I Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
9. | Lilik Fitrianta Pracaya NIP 060081356 |
Pelaksana Seksi Pengembangan Pelayanan II Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |
10. | Arisna Hendrawan NIP 060087983 |
Pelaksana Seksi Pengembangan Ekstensifikasi Direktorat Transformasi Proses Bisnis | Anggota |