DAFTAR ISI | i | |
BAB I | PENDAHULUAN |
1 |
A. Latar Belakang | 1 | |
B. Ruang Lingkup | 2 | |
C. Pengertian |
2 | |
BAB II | AKUNTANSI PIUTANG PAJAK | 3 |
A. Kebijakan Akuntansi | 3 | |
1. Dasar
Hukum
|
3 | |
2. Pengakuan
|
4 | |
3. Pengukuran
|
5 | |
B. Akuntansi Piutang | 6 | |
1. Mencatat Saldo Awal
|
6 | |
2. Mencatat Mutasi
Tambah
|
6 | |
3. Mencatat Mutasi
Kurang
|
7 | |
C. Penyajian dan Pengungkapan | 7 | |
1. Penyajian Akun
Piutang Pajak Dalam Neraca
|
7 | |
2. Pengungkapan
Piutang Pajak Dalam CaLK
|
7 | |
D. Mekanisme Pelaporan dan Rekonsiliasi | 7 | |
1. Tata Cara
Pelaksanaan Akuntansi Piutang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
|
8 | |
2. Tata Cara
Pelaksanaan Akuntansi Piutang Pajak di Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak
|
11 | |
3. Tata Cara
Pelaksanaan Akuntansi Piutang Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak
|
14 | |
BAB III | PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK | 17 |
A. Penyisihan Piutang Pajak | 17 | |
1. Kriteria
Penyisihan Piutang Pajak
|
17 | |
2. Pencatatan
Penyisihan Piutang Pajak
|
19 | |
3. Penyajian
Penyisihan Piutang Pajak
|
19 | |
4. Pengungkapan
Penyisihan Piutang Pajak
|
19 | |
B. Penghentian Pengakuan/Penghapusan Piutang Pajak | 20 | |
1. Kriteria
Penghapusan Piutang Pajak
|
20 | |
2. Akuntansi
Penghapusan Piutang Pajak
|
21 | |
3. Pengungkapan
Penghapusan Piutang Pajak
|
21 | |
C. Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak yang Telah Disisihkan | 22 | |
BAB IV | ILUSTRASI PENYAJIAN
PIUTANG PAJAK |
23 |
LAMPIRAN I | ||
LAMPIRAN II | ||
LAMPIRAN III | ||
LAMPIRAN IV | ||
LAMPIRAN V | ||
LAMPIRAN VI |
1) | Surat Tagihan Pajak; |
2) | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ; |
3) | Surat Ketetapan Pajak Kurang Tambahan; |
4) | Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; |
5) | Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB); |
6) | Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB); |
7) | Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan (SKP PBB); |
8) | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar; |
9) | Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; |
10) | Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. |
1) | diterbitkan Surat Tagihan Pajak; |
2) | diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh Wajib Pajak; |
3) | Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak; |
4) | diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak; |
5) | Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak; |
6) | diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; |
7) | Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan; |
8) | diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding; |
9) | diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah; |
10) | diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); |
11) | diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB); |
12) | diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB); |
13) | diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar; |
14) | diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan |
15) | diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. |
Dr | 113120 | Piutang PPh | XXX | |
Dr | 113130 | Piutang PPN | XXX | |
Dr | 113140 | Piutang PPnBM | XXX | |
Dr | 113150 | Piutang PBB dan BPHTB | XXX | |
Dr | 113170 | Piutang Bunga Penagihan | XXX | |
Cr | 311311 |
EDL
Cadangan Piutang
|
XXX |
Dr | 113120 | Piutang PPh | XXX | |
Dr | 113130 | Piutang PPN | XXX | |
Dr | 113140 | Piutang PPnBM | XXX | |
Dr | 113150 | Piutang PBB dan BPHTB | XXX | |
Dr | 113170 | Piutang Bunga Penagihan | XXX | |
Cr | 311311 |
EDL Cadangan
Piutang
|
XXX |
Dr | 311311 | EDL Cadangan Piutang | XXX | |
Cr | 113120 |
Piutang
PPh
|
XXX | |
Cr | 113130 |
Piutang PPN
|
XXX | |
Cr | 113140 |
Piutang PPnBM
|
XXX | |
Cr | 113150 |
Piutang PBB
dan BPHTB
|
XXX | |
Cr | 113170 |
Piutang Bunga
Penagihan
|
XXX |
ASET LANCAR
|
KEWAJIBAN LANCAR
EKUITAS DANA LANCAR
EKUITAS DANA INVESTASI
|
1) | Kepala Seksi Penagihan menyampaikan tembusan Laporan Perkembangan Piutang Pajak kepada Kepala Subbagian Umum dan berdasarkan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP, Kepala Seksi Penagihan mengirimkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. |
2) | Kepala Kantor mendisposisikan Surat Klarifikasi data piutang pajak dari Kantor Wilayah dan atau Kantor Pusat kepada Kepala Seksi Penagihan. Selanjutnya Kepala Seksi Penagihan menerima dan mendisposisi penugasan dan menyerahkan ke Pelaksana Seksi Penagihan. |
3) | Pelaksana Seksi Penagihan membuat konsep jawaban surat klarifikasi data piutang pajak di Laporan Perkembangan Piutang Pajak. Apabila data piutang pajak berbeda dengan data piutang pajak disajikan pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak, maka salinan (copy) surat klarifikasi disampaikan kepada Kepala Subbagian Umum untuk dibuatkan jurnal koreksi. |
4) | Kepala Subbagian Umum menerima dan mendisposisi penugasan dan menyerahkan ke Pelaksana Subbagian Umum untuk dibuatkan Formulir Jurnal Aset (FJA) dengan format sebagaimana Lampiran I. |
5) | Pelaksana Subbagian Umum merekan FJA dan mem-posting dan memastikan kebenaran akun dan saldo Piutang Pajak yang tersaji di neraca. |
6) | Pelaksana subbagian Umum mencetak Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan membuat back up data. |
7) | Pelaksana subbagian Umum melakukan rekonsiliasi data Piutang Pajak dan membuat Konsep Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan Seksi Penagihan. Rekonsiliasi dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I (per 30 Juni) dan pada akhir tahun (per 31 Desember) sebelum penyusunan Laporan Keuangan terakhir. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data Piutang Pajak yang tersaji dalam neraca satuan kerja dengan data Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana Lampiran II dan di dalamnya mengungkapkan rincian Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak, Piutang Pajak berdasarkan umur Piutang Pajak, piutang yang diajukan penghapusan, dan penghapusan Piutang Pajak dalam tahun berjalan. |
8) | Kepala Subbagian Umum meneliti dan menandatangani BAR Seksi Penagihan. |
9) | Kepala Subbagian Umum mendisposisi ke Pelaksana Subbagian Umum untuk membuat FJA koreksi, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang berbeda. |
10) | Pelaksana Subbagian Umum wajib mengulangi proses membuat FJA dengan membuat jurnal koreksi dalam hal hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang berbeda. |
11) | Kepala Subbagian Umum mendisposisi ke Pelaksana Subbagian Umum untuk mencetak Konsep LK dan Konsep CaLK, membuat back up data dan menyiapkan ADK, setelah rekonsiliasi data perkembangan Piutang Pajak dalam hal hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
12) | Pelaksana Subbagian Umum mencetak Konsep: LK dan CaLK dan menyimpan ADK setelah rekonsiliasi data perkembangan Piutang Pajak dalam hal hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
13) | Kepala Subbagian Umum meneliti dan memaraf Konsep LK dan CaLK meneruskan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani. Dalam hal Konsep LK dan CaLK tersebut merupakan revisi karena adanya surat klarifikasi data piutang pajak, Konsep LK dan CaLK disampaikan kepasa Seksi Penagihan sebagai lampiran jawaban klarifikasi. Selanjutnya Kepala Seksi Penagihan meneliti konsep jawaban surat klarifikasi data piutang pajak beserta lampirannya berupa Konsep LK dan CaLK diteruskan kepada Kepala Kantor untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan. |
14) | Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani Konsep LK dan CaLK dan atau Surat Jawaban Klarifikasi data piutang pajak. |
15) | Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan mengarsipkan LK, CaLK, ADK dan atau surat jawaban klarifikasi data piutang pajak. |
16) | Pelaksana Subbagian Umum mengirimkan LK, CaLK, ADK dan atau surat jawaban klarifikasi data piutang pajak ke Kantor Wilayah berdasarkan SOP Tata Cara Pembuatan Laporan di KPP. |
17) | Selesai. |
1) | Kepala Kanwil DJP menerima Laporan Keuangan (LK), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan Arsip Data Komputer (ADK) dari KPP dan diproses sesuai dengan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kanwil DJP. |
2) | Bidang P4 Kantor Wilayah menerima Laporan Perkembangan Piutang Pajak dari KPP dan mengkompilasi menjadi Laporan Perkembangan Piutang Pajak Kantor Wilayah. |
3) | Bidang P4 Kantor Wilayah menyampaikan kompilasi Laporan Perkembangan Piutang Pajak Kantor Wilayah ke Kepala Bagian Umum. |
4) | Kepala Bagian Umum mendisposisikan LK, CaLK, dan ADK dari KPP, serta kompilasi Laporan Perkembangan Piutang Pajak kantor Wilayah kepada Kepala Subbagian Keuangan untuk diproses. |
5) | Kepala Subbagian Keuangan mendisposisikan kepada Pelaksana Subbagian Keuangan Kanwil DJP untuk melakukan verifikasi, kompilasi LK, CaLK, ADK dan mencetak Konsep Laporan Keuangan Tingkat Kantor Wilayah serta melakukan rekonsiliasi data Piutang Pajak dengan Kompilasi Laporan Perkembangan Piutang Pajak Kantor Wilayah. |
6) | Pelaksana Subbagian Keuangan Kanwil DJP memverifikasi, mengkompilasi LK, CaLK, dan ADK dari seluruh Satuan Kerja di wilayah kerjanya serta mencetak Konsep Laporan Keuangan Tingkat Kantor Wilayah. |
7) | Pelaksana Subbagian Keuangan Kanwil DJP melakukan rekonsiliasi data Piutang Pajak dengan Kompilasi Laporan Perkembangan Piutang Pajak Kantor Wilayah dan membuat konsdep Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data Piutang Pajak yang tersaji dalam neraca konsolidasi Kantor Wilayah dengan data Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak Kantor Wilayah. Rekonsiliasi data Piutang Pajak dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I (per 30 Juni) dan pada akhir tahun (per 31 Desember) sebelum penyusunan Laporan Keuangan terakhir. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana Lampiran III yang di dalamnya mengungkapkan rincian Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak, Piutang Pajak berdasarkan umur Piutang Pajak, piutang yang diajukan penghapusan, dan penghapusan Piutang Pajak dalam tahun berjalan. |
8) | Kepala Subbagian Keuangan bersama dengan Bidang P4 meneliti konsep BAR untuk ditandatangani. |
9) | Kepala Subbagian Keuangan mendisposisi ke Pelaksana Subbagian Keuangan untuk membuat Konsep Surat Klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang berbeda. |
10) | Kepala Subbagian Keuangan mendisposisi ke Pelaksana Subbagian Keuangan untuk mencetak Konsep LK dan CaLK serta membuat back up data, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
11) | Pelaksana Subbagian Keuangan Kanwil DJP menindaklanjuti dengan membuat surat klarifikasi dengan format sebagaimana Lampiran IV dalam hal hasil rekonsiliasi data Piutang Pajak menghasilkan nilai yang berbeda. Surat Klarifikasi disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. |
12) | Pelaksana Subbagian Keuangan menerima penugasan dari Kepala Subbagian Keuangan untuk mencetak Konsep LK, CaLK, dan ADK pengiriman serta membuat back up data, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
13) | Kepala Subbagian Keuangan meneliti dan memaraf Konsep LK dan CaLK bila atas rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
14) | Kepala Bagian Umum menelaah dan memaraf Konsep LK dan CaLK Kantor Tingkat Wilayah. |
15) | Kepala Kanwil menyetujui dan menandatangani Konsep LK dan CaLK Tingkat Kantor Wilayah. |
16) | Pelaksana Subbagian Keuangan menatausahakan dan mengarsipkan LK, CaLK, back up data, dan ADK Tingkat Kantor Wilayah. |
17) | Pelaksana Subbagian Keuangan mengirimkan LK,CaLK, dan ADK Pengiriman kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di Kanwil. |
18) | Selesai. |
1) | Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menerima Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Arsip Data Komputer (ADK) dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan berdasarkan SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk diposisikan ke Kepala Bagian Keuangan. |
2) | Bidang Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menerima Laporan Perkembangan Piutang Pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan mengkompilasi menjadi Laporan Perkembangan Piutang Pajak Nasional. |
3) | Subdirektorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Perkembangan Piutang Pajak Nasional kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, didisposisikan, dan diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan. |
4) | Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan menerima dan mendisposisikan Laporan Perkembangan Piutang Pajak Nasional, LK, CaLK, dan ADK Kantor Wilayah kepada Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. |
5) | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan untuk menugaskan Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk memverifikasi, mengkompilasi LK, CaLK, dan ADK dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta mencetak Konsep Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak. |
6) | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan memverifikasi, mengkompilasi LK, CaLK, dan ADK dari seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta mencetak Konsep Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak. |
7) | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi data Piutang Pajak dengan Subdirektorat Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data Piutang Pajak yang tersaji dalam neraca Eselon I Direktorat Jenderal Pajak dengan data Piutang Pajak pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak Nasional. Rekonsiliasi data Piutang Pajak dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun yaitu pada akhir semester I (per 30 Juni) dan pada akhir tahun (31 Desember) sebelum penyusunan Laporan Keuangan berakhir. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan format sebagaimana Lampiran V yang di dalamnya mengungkapkan rincian Piutang Pajak berdasarkan jenis pajak, Piutang Pajak berdasarkan umur Piutang Pajak, piutang yang diajukan penghapusan, dan penghapusan Piutang Pajak dalam tahun berjalan. |
8) | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan meneliti dan menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi dengan Bidang Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. |
9) | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mendisposisi ke Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk membuat Konsep Surat Klarifikasi kepada KPP, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang berbeda. |
10) | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan ke Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan untuk mencetak Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, menyiapkan ADK Pengiriman dan membuat back up data, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
11) | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan menindaklanjuti dengan membuat surat klarifikasi dengan format sebagaimana Lampiran VI kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. Berdasarkan jawaban klarifikasi dari Kantor Pelayanan pajak, Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi ulang. |
12) | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mencetak Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, ADK Pengiriman dan membuat back-up data, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. |
13) | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan meneliti dan memaraf Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan, jika hasil rekonsiliasi menghasilkan nilai yang sama. Sebaliknya Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan meniliti dan memaraf surat klarifikasi, jika rekonsiliasi menghasilkan nilai yang berbeda. |
14) | Kepala Bagian Keuangan menelaah dan memaraf Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Dierktorat Jenderal Pajak. |
15) | Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak menelaah dan memaraf Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak. |
16) | Direktur Jenderal Pajak menyetujui dan menandatangani Konsep Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak. |
17) | Pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan menatausahakan dan mengarsipkan Laporan Keuangan, Catatan ats Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak. |
18) | Berdasarkan SOP Pengiriman Dokumen di Sekretariat Direktorat Jenderal, pelaksana Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mengirimkan ADK Pengiriman, Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan Eselon I Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. |
19) | Selesai |
1) | yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan kematian dan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang; |
2) | yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi; |
3) | yang penagihan pajak secara aktifnya telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Pakasa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa; |
4) | yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; |
5) | yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapt ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. |
1) | yang bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi, atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang; |
2) | yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; |
3) | yang penagihan pajak secara aktifnya telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah setempat secara langsung, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; |
4) | yang hak penagihannya telah daluwarsa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; |
5) | yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapt ditemukan lagi, atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya. |
Dr | 311311 | EDL Cadangan Piutang | XXX | |
Cr | XXXXX |
Penyisihan Piutang
Pajak Tidak Tertagih
|
XXX |
ASET
|
KEWAJIBAN
EKUITAS DANA LANCAR
EKUITAS DANA INVESTASI
|
1) | Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan; |
2) | Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; |
3) | Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak melalui Pemerintah Daerah setempat; |
4) | Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau |
5) | Sebab lain sesuai hasil penelitian; |
1) | Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tidak dapat ditemukan. |
2) | Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; |
3) | Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, atau Pemerintah Daerah setempat, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa; |
4) | Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa; atau |
5) | Sebab lain sesuai hasil penelitian; |
Dr | XXXXX | Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih | XXX | |
Cr | XXXXX |
Piutang Pajak
|
XXX |
Dr | XXXXX | Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih | XXX | |
Cr | 311311 |
EDL
Cadangan Piutang
|
XXX |
Kode Perkiraan | Uraian | Per 01-01-2008 | Per 30-06-2008 |
113125 | PPh Pasal 25 Orang Pribadi | 875.121.795 | 831.365.705 |
113126 | PPh Pasal 25 Badan | 9.484.431.275 | 9.010.209.711 |
113121 | PPh Pasal 21 | 1.047.261.315 | 994.898.250 |
113122 | PPh Pasal 22 | 80.338.068 | 76.321.165 |
113124 | PPh Pasal 23/26 | 2.364.593.420 | 2.246.363.749 |
113128 | PPh Pasal 4 (2) | 908.643.898 | 863.211.703 |
113131 | PPN | 10.776.130.360 | 10.237.323.842 |
113141 | PPnBM | 82.341.805 | 78.224.715 |
113173 | Bunga Penagihan | 559.898.696 | 531.903.761 |
Total | 26.178.760.631 | 24.869.822.600 |
Kode Perk |
Uraian |
Umur Piutang Pajak | Jumlah |
|||
Kurang dari 1 Tahun |
1
Tahun, dan Kurang Dari 3 Tahun |
3
Tahun, dan Kurang Dari 5 Tahun |
5 Tahun atau lebih |
|||
Per 01-01-2008 | ||||||
113125 | PPh Pasal 25 Orang Pribadi | 350.048.718 | 262.536.539 | 175.024.359 | 87.512.180 | 875.121.795 |
113126 | PPh Pasal 25 Badan | 3.793.772.510 | 2.845.329.383 | 1.896.886.255 | 948.443.128 | 9.484.431.275 |
113121 | PPh Pasal 21 | 418.904.526 | 314.178.395 | 209.452.263 | 104.726.132 | 1.047.261.315 |
113122 | PPh Pasal 22 | 32.135.227 | 24.101.421 | 16.067.614 | 8.033.807 | 80.338.068 |
113124 | PPh Pasal 23/26 | 945.837.368 | 709.378.026 | 472.918.684 | 236.459.342 | 2.364.593.420 |
113128 | PPh Pasal 4 (2) | 363.457.559 | 272.593.169 | 181.728.780 | 90.864.390 | 908.643.898 |
113131 | PPN | 4.310.452.144 | 3.232.839.106 | 2.155.226.072 | 1.077.613.036 | 10.776.130.360 |
113141 | PPnBM | 32.936.722 | 24.702.541 | 16.468.361 | 8.234.160 | 82.341.805 |
113174 | Bunga Penagihan | 223.959.478 | 167.969.609 | 111.979.739 | 55.989.870 | 559.898.696 |
Jumlah Piutang Pajak | 10.471.504.253 | 7.853.628.189 | 5.235.752.126 | 2.617.876.063 | 26.178.760.631 |
Kode Perk |
Uraian |
Umur Piutang Pajak | Jumlah |
|||
Kurang dari 1 Tahun |
1
Tahun, dan Kurang Dari 3 Tahun |
3
Tahun, dan Kurang Dari 5 Tahun |
5 Tahun atau lebih |
|||
Per 30-06-2008 | ||||||
