LAMPIRAN I | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
PROVINSI | : | |
KABUPATEN/KOTA*) | : |
NO |
NOMOR OBJEK PAJAK |
NAMA WAJIB PAJAK | BUMI | |
KLAS | NJOP PER M2 (Rp) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
dst. |
LAMPIRAN II | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diubah. |
Angka (3) | : | Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan. |
Angka (4) | : | Diisi dengan nomor lampiran Keputusan Menteri Keuangan yang diubah yang terkait dengan sektor perkebunan. |
Angka (5) | : | Diisi dengan nama Provinsi setempat. |
Angka (6) | : | Diisi dengan nama Kabupaten/Kota setempat. |
Angka (7) | : | Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat. |
Angka (8) | : | Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan. |
Angka (9) | : | Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan. |
Angka (10) | : | Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan. |
Angka (11) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan. |
Angka (12) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan. |
LAMPIRAN | |||
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ......... TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK KABUPATEN/KOTA*)................ |
PROVINSI | : | |
KABUPATEN/KOTA*) | : |
NO |
NOMOR OBJEK PAJAK | NAMA WAJIB PAJAK | BUMI | |
KLAS | NJOP PER M3 (Rp) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
dst. |
LAMPIRAN III | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan Tahun Pajak. |
Angka (3) | : | Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. |
Angka (4) | : | Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. |
Angka (5) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
Angka (6) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
LAMPIRAN | |||
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................*) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............. TAHUN ...................; |
NO |
JENIS TANAMAN | STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp) |
|
FASE | UMUR (TAHUN) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | Kelapa Sawit | ||
1 | TBM1 | 1 | |
2 | TBM2 | 2 | |
3 | TBM3 | 3 | |
4 | TM1 | 4 | |
5 | TM2 | 5 | |
6 | TM3 | 6 | |
7 | TM4 | 7 | |
8 | TM5 | 8 | |
9 | TM6 | 9 | |
10 | TM7 | 10 | |
11 | TM8 | 11 | |
12 | TM9 | 12 | |
13 | TM10 | 13 | |
14 | TM11 | 14 | |
15 | TM12 | 15 | |
16 | TM13 | 16 | |
17 | TM14 | 17 | |
18 | TM15 | 18 | |
19 | TM16 | 19 | |
20 | TM17 | 20 | |
21 | TM18 | 21 | |
22 | TM19 | 22 | |
23 | TM20 | 23 | |
24 | TM21 | 24 | |
25 | TM22 | 25 | |
II | Karet | ||
1 | TBM1 | 1 | |
2 | TBM2 | 2 | |
3 | TBM3 | 3 | |
4 | TBM4 | 4 | |
5 | TBM5 | 5 | |
6 | TM1 | 6 | |
7 | TM2 | 7 | |
8 | TM3 | 8 | |
9 | TM4 | 9 | |
10 | TM5 | 10 | |
11 | TM6 | 11 | |
12 | TM7 | 12 | |
13 | TM8 | 13 | |
14 | TM9 | 14 | |
15 | TM10 | 15 | |
16 | TM11 | 16 | |
17 | TM12 | 17 | |
18 | TM13 | 18 | |
19 | TM14 | 19 | |
20 | TM15 | 20 | |
21 | TM16 | 21 | |
22 | TM17 | 22 | |
23 | TM18 | 23 | |
24 | TM19 | 24 | |
25 | TM20 | 25 | |
26 | TM21 | 26 | |
27 | TM22 | 27 | |
28 | TM23 | 28 | |
29 | TM24 | 29 | |
30 | TM25 | 30 | |
III | Teh | ||
IV | Cengkeh | ||
dst. | dst. | ||
NO | JENIS TANAMAN | STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp.) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tembakau | |
2 | Tebu | |
dst. | dst. | |
Angka (1) | : | Diisi dengan Tahun Pajak. |
Angka (2) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
Angka (3) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
LAMPIRAN IV | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Kepala Kantor Wilayah yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan kota tempat Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. |
Angka (3) | : | Diisi dengan tanggal Keputusan Kepala Kantor Wilayah diterbitkan. |
Angka (4) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
Angka (5) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
LAMPIRAN | |||
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................*) TENTANG STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN UNTUK WILAYAH KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............. TAHUN ................... |
NO |
JENIS TANAMAN | STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp) |
|
FASE | UMUR (TAHUN) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | Kelapa Sawit | ||
1 | TBM1 | 1 | |
2 | TBM2 | 2 | |
3 | TBM3 | 3 | |
4 | TM1 | 4 | |
5 | TM2 | 5 | |
6 | TM3 | 6 | |
7 | TM4 | 7 | |
8 | TM5 | 8 | |
9 | TM6 | 9 | |
10 | TM7 | 10 | |
11 | TM8 | 11 | |
12 | TM9 | 12 | |
13 | TM10 | 13 | |
14 | TM11 | 14 | |
15 | TM12 | 15 | |
16 | TM13 | 16 | |
17 | TM14 | 17 | |
18 | TM15 | 18 | |
19 | TM16 | 19 | |
20 | TM17 | 20 | |
21 | TM18 | 21 | |
22 | TM19 | 22 | |
23 | TM20 | 23 | |
24 | TM21 | 24 | |
25 | TM22 | 25 | |
II | Karet | ||
1 | TBM1 | 1 | |
2 | TBM2 | 2 | |
3 | TBM3 | 3 | |
4 | TBM4 | 4 | |
5 | TBM5 | 5 | |
6 | TM1 | 6 | |
7 | TM2 | 7 | |
8 | TM3 | 8 | |
9 | TM4 | 9 | |
10 | TM5 | 10 | |
11 | TM6 | 11 | |
12 | TM7 | 12 | |
13 | TM8 | 13 | |
14 | TM9 | 14 | |
15 | TM10 | 15 | |
16 | TM11 | 16 | |
17 | TM12 | 17 | |
18 | TM13 | 18 | |
19 | TM14 | 19 | |
20 | TM15 | 20 | |
21 | TM16 | 21 | |
22 | TM17 | 22 | |
23 | TM18 | 23 | |
24 | TM19 | 24 | |
25 | TM20 | 25 | |
26 | TM21 | 26 | |
27 | TM22 | 27 | |
28 | TM23 | 28 | |
29 | TM24 | 29 | |
30 | TM25 | 30 | |
III | Teh | ||
IV | Cengkeh | ||
dst. | dst. | ||
NO | JENIS TANAMAN | STANDAR INVESTASI TANAMAN PER M2 (Rp.) |
(1) | (2) | (3) |
1 | Tembakau | |
2 | Tebu | |
dst. | dst. | |
Angka (1) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
Angka (2) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan Kepala Kantor Wilayah. |
LAMPIRAN V | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
UMUR (TAHUN) |
JENIS TANAMAN | |||||||||||||||
KELAPA SAWIT |
KELAPA DALAM |
KELAPA HIBRIDA |
KARET | KOPI | TEH | KAKAO | PALA | LADA | PANILI | JAMBU METE |
KEMIRI | MELINJO | CENGKEH | SEREH WANGI |
KAYU MANIS |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 | TBM1 |
2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TBM2 | TM1 | TBM2 |
3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TM1 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TBM3 | TM2 | TBM3 |
4 | TM1 | TM1 | TBM4 | TBM4 | TM1 | TM1 | TM1 | TBM4 | TM2 | TBM4 | TM1 | TBM4 | TBM4 | TBM4 | TM3 | TBM4 |
5 | TM2 | TM2 | TM1 | TBM5 | TM2 | TM2 | TM2 | TBM5 | TM3 | TBM5 | TM2 | TM1 | TM1 | TBM5 | TM4 | TM1 |
6 | TM3 | TM3 | TM2 | TM1 | TM3 | TM3 | TM3 | TBM6 | TM4 | TBM6 | TM3 | TM2 | TM2 | TBM6 | TM5 | TM2 |
7 | TM4 | TM4 | TM3 | TM2 | TM4 | TM4 | TM4 | TM1 | TM5 | TM1 | TM4 | TM3 | TM3 | TM1 | TM3 | |
8 | TM5 | TM5 | TM4 | TM3 | TM5 | TM5 | TM5 | TM2 | TM6 | TM2 | TM5 | TM4 | TM4 | TM2 | TM4 | |
9 | TM6 | TM6 | TM5 | TM4 | TM6 | TM6 | TM6 | TM3 | TM7 | TM3 | TM6 | TM5 | TM5 | TM3 | TM5 | |
10 | TM7 | TM7 | TM6 | TM5 | TM7 | TM7 | TM7 | TM4 | TM8 | TM4 | TM7 | TM6 | TM6 | TM4 | TM6 | |
11 | TM8 | TM8 | TM7 | TM6 | TM8 | TM8 | TM8 | TM5 | TM9 | TM8 | TM7 | TM7 | TM5 | TM7 | ||
12 | TM9 | TM9 | TM8 | TM7 | TM9 | TM9 | TM9 | TM6 | TM10 | TM9 | TM8 | TM8 | TM6 | TM8 | ||
13 | TM10 | TM10 | TM9 | TM8 | TM10 | TM10 | TM10 | TM7 | TM11 | TM10 | TM9 | TM9 | TM7 | TM9 | ||
14 | TM11 | TM11 | TM10 | TM9 | TM11 | TM11 | TM11 | TM8 | TM12 | TM11 | TM10 | TM10 | TM8 | TM10 | ||
15 | TM12 | TM12 | TM11 | TM10 | TM12 | TM12 | TM12 | TM9 | TM13 | TM12 | TM11 | TM11 | TM9 | TM11 | ||
16 | TM13 | TM13 | TM12 | TM11 | TM13 | TM13 | TM13 | TM10 | TM13 | TM12 | TM12 | TM10 | ||||
17 | TM14 | TM14 | TM13 | TM12 | TM14 | TM14 | TM14 | TM11 | TM14 | TM13 | TM13 | TM11 | ||||
18 | TM15 | TM15 | TM14 | TM13 | TM15 | TM15 | TM15 | TM12 | TM15 | TM14 | TM14 | TM12 | ||||
19 | TM16 | TM16 | TM15 | TM14 | TM16 | TM16 | TM16 | TM13 | TM16 | TM15 | TM15 | TM13 | ||||
20 | TM17 | TM17 | TM16 | TM15 | TM17 | TM17 | TM17 | TM14 | TM17 | TM16 | TM16 | TM14 | ||||
21 | TM18 | TM18 | TM17 | TM16 | TM18 | TM18 | TM18 | TM15 | TM18 | TM17 | TM17 | TM15 | ||||
22 | TM19 | TM19 | TM18 | TM17 | TM19 | TM19 | TM19 | TM16 | TM19 | TM18 | TM18 | TM16 | ||||
23 | TM20 | TM20 | TM19 | TM18 | TM20 | TM20 | TM17 | TM20 | TM19 | TM19 | TM17 | |||||
24 | TM21 | TM21 | TM20 | TM19 | TM21 | TM21 | TM18 | TM21 | TM20 | TM20 | TM18 | |||||
25 | TM22 | TM22 | TM21 | TM20 | TM22 | TM22 | TM19 | TM22 | TM21 | TM21 | TM19 | |||||
26 | TM23 | TM22 | TM21 | TM23 | TM20 | TM23 | TM22 | TM22 | TM20 | |||||||
27 | TM24 | TM23 | TM22 | TM24 | TM21 | TM24 | TM23 | TM23 | TM21 | |||||||
28 | TM25 | TM24 | TM23 | TM22 | TM25 | TM24 | TM24 | TM22 | ||||||||
29 | TM26 | TM25 | TM24 | TM23 | TM26 | TM25 | TM25 | TM23 | ||||||||
30 | TM27 | TM26 | TM25 | TM24 | TM27 | TM26 | TM26 | TM24 | ||||||||
31 | TM28 | TM27 | TM25 | TM27 | TM27 | |||||||||||
32 | TM29 | TM28 | TM26 | TM28 | TM28 | |||||||||||
33 | TM30 | TM29 | TM27 | TM29 | TM29 | |||||||||||
34 | TM31 | TM30 | TM28 | TM30 | TM30 | |||||||||||
35 | TM32 | TM31 | TM29 | TM31 | TM31 | |||||||||||
36 | TM33 | TM32 | TM30 | TM32 | TM32 | |||||||||||
37 | TM34 | TM33 | TM31 | TM33 | TM33 | |||||||||||
38 | TM35 | TM34 | TM32 | TM34 | TM34 | |||||||||||
39 | TM36 | TM35 | TM33 | TM35 | TM35 | |||||||||||
40 | TM36 | TM34 | TM36 | TM36 |
LAMPIRAN VI | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
NO |
JENIS TANAMAN |
PEMBAGIAN WILAYAH | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Kelapa
Sawit P-0 P-1 P-2 P-3 |
13.464.000 7.705.000 7.403.000 8.052.000 |
13.609.000 7.824.000 7.403.000 8.205.000 |
13.768.000 7.950.000 7.688.000 8.365.000 |
13.924.000 8.081.000 7.842.000 8.532.000 |
14.093.000 8.219.000 8.003.000 8.709.000 |
14.271.000 8.364.000 8.173.000 8.894.000 |
2 | Karet P-0 P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 |
12.487.000 4.297.000 4.284.000 4.495.000 4.400.000 5.309.000 |
12.706.000 4.369.000 4.305.000 4.523.000 4.413.000 5.325.000 |
12.933.000 4.443.000 4.326.000 4.552.000 4.427.000 5.342.000 |
13.175.000 4.523.000 4.349.000 4.583.000 4.441.000 5.359.000 |
13.457.000 4.616.000 7.376.000 4.618.000 4.458.000 5.380.000 |
13.723.000 4.703.000 4.401.000 4.652.000 4.474.000 5.400.000 |
3 | Kakao P-0 P-1 P-2 P-3 |
19.844.000 4.646.000 4.635.000 8.978.000 |
19.818.000 4.779.000 4.728.000 12.032.000 |
20.731.000 4.869.000 4.792.000 9.436.000 |
21.199.000 4.964.000 4.860.000 9.506.000 |
21.701.000 5.095.000 4.951.000 9.623.000 |
22.947.000 5.325.000 5.110.000 10.131.000 |
Sumber | : | Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2008 Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 135/Kpts/RC.110/2008 tanggal 14 Oktober 2008 |
NO | JENIS TANAMAN | PEMBAGIAN WILAYAH | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 |
Kelapa
Hibrida P-0 P-1 P-2 P-3 P-4 |
7.480.026 2.155.989 2.380.612 3.210.258 2.848.858 |
7.611.212 2.192.115 2.392.283 3.230.255 2.857.275 |
7.735.842 2.242.935 2.435.238 3.266.555 2.894.180 |
7.773.231 2.258.181 2.448.124 3.277.445 2.905.251 |
7.960.176 2.334.411 2.512.557 3.331.895 2.960.609 |
8.358.992 2.497.035 2.650.013 3.448.055 3.078.705 |
2 | Kelapa
Dalam P-0 P-1 P-2 P-3 |
7.263.223 2.302.377 3.531.465 2.598.494 |
7.390.607 2.340.956 3.548.776 2.614.681 |
7.674.352 2.376.046 3.583.866 2.649.771 |
7.759.476 2.386.573 3.594.393 2.660.298 |
8.185.093 2.439.208 3.647.028 2.712.933 |
9.093.077 2.551.496 3.759.316 2.825.221 |
3 |
Kopi P-0 P-1 P-2 P-3 |
16.213.539 3.036.785 3.580.922 3.604.953 |
16.213.539 3.036.785 3.580.922 3.604.953 |
16.679.994 3.116.040 3.660.782 3.666.663 |
16.806.862 3.139.817 3.684.740 3.685.176 |
17.441.205 3.258.699 3.804.530 3.777.741 |
18.794.469 3.512.315 4.060.082 3.975.213 |
4 | Teh P-0 P-1 P-2 P-3 |
9.982.311 3.025.489 2.916.981 2.688.286 |
10.157.383 3.076.184 2.931.280 2.705.032 |
10.338.851 3.128.286 2.945.579 2.722.376 |
10.532.310 3.184.614 2.961.239 2.740.915 |
10.757.745 3.250.095 2.979.624 2.761.848 |
10.970.390 3.311.351 2.996.646 2.782.182 |
5 | Pala P-0 P-1 P-2 |
4.443.634 1.403.086 1.330.486 |
4.454.282 1.403.086 1.330.486 |
4.609.646 1.428.496 1.355.896 |
4.651.028 1.436.119 1.363.519 |
4.801.794 1.474.234 1.401.634 |
5.171.570 1.555.546 1.482.946 |
6 | Lada P-0 & P-1 P-2 |
23.167.802 8.834.089 |
23.167.802 8.834.089 |
24.172.102 9.314.459 |
24.473.392 9.458.570 |
25.979.837 10.179.125 |
29.193.602 11.716.309 |
7 | Kemiri P-0 P-1 P-2 P-3 P-4 |
9.274.869 5.349.289 5.306.032 5.339.972 6.133.248 |
9.274.869 5.349.289 5.306.032 5.339.972 6.133.248 |
9.456.369 5.378.329 5.335.072 5.369.012 6.162.288 |
9.510.728 5.387.026 5.343.769 5.377.709 6.170.985 |
9.783.069 5.430.601 5.387.344 5.421.284 6.214.560 |
10.363.869 5.523.529 5.480.272 5.514.212 6.307.488 |
8 | Melinjo P-0 P-1 P-2 |
30.581.948 7.714.053 8.651.742 |
30.581.948 7.714.053 8.651.742 |
31.205.098 7.842.313 8.780.002 |
31.392.043 7.880.791 8.818.480 |
32.326.768 8.073.181 9.010.870 |
34.320.848 8.483.613 9.421.302 |
9 | Pinang P-0 P-1 P-2 P-3 |
2.575.485 886.567 727.827 727.827 |
2.575.485 886.567 727.827 727.827 |
2.631.750 909.557 738.717 738.717 |
2.648.630 916.443 741.984 741.984 |
2.733.027 950.939 758.319 758.319 |
2.913.075 1.024.507 793.167 793.167 |
10 | Kapulaga P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 |
13.197.228 4.456.430 5.000.930 2.704.450 3.376.000 |
13.197.228 4.456.430 5.000.930 2.704.450 3.376.000 |
13.798.598 4.662.130 5.242.930 2.722.600 3.449.810 |
13.979.009 4.723.840 5.315.530 2.742.202 3.471.953 |
14.881.064 5.032.390 5.678.530 2.785.762 3.582.668 |
16.804.480 5.690.630 6.452.930 2.878.690 3.818.860 |
11 | Cassiavera
(Kayu Manis) P-0 P-1 P-2 P-3 P-4 |
27.089.050 4.187.568 4.173.169 3.733.939 6.255.216 |
27.089.050 4.187.568 4.173.169 3.733.939 6.255.216 |
27.688.000 4.326.718 4.318.369 3.879.139 6.550.456 |
27.867.685 4.368.463 4.361.929 3.922.699 6.639.028 |
28.766.110 4.577.188 4.579.729 4.140.499 7.081.888 |
30.682.750 5.022.468 5.044.369 4.605.139 8.026.656 |
Sumber | : | Diolah dari Satuan Biaya Pembangunan Kebun Tahun 2006 Direktorat Jenderal Perkebunan |
LAMPIRAN VII | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |
NOP | : | TAHUN PAJAK | : | |
ALAMAT TOP | : | |||
DESA/KEL | : | NILAI TANAH PER M2 | : | Rp |
KECAMATAN | : | NILAI BANGUNAN PER M2 | : | Rp |
KAB/KOTA | : | PBB TERHUTANG | : | Rp |
PROVINSI | : | |||
NAMA WAJIB PAJAK | : |
NO |
JENIS AREAL |
LUAS |
NILAI
DASAR TANAH PER M2 (Rp) |
NILAI DASAR TANAH (Rp) |
SIT (Rp) |
NILAI TANAH (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3 x 4) | 6 | 7 (5+6) |
1 |
AREAL
PRODUKTIF |
|||||
2 | AREAL BELUM PRODUKTIF | |||||
diolah tetapi belum
ditanami
|
||||||
3 | AREAL EMPLASEMEN | |||||
4 | AREAL LAINNYA | |||||
|
||||||
JUMLAH |
NO |
JENIS BANGUNAN |
LUAS M2 |
NILAI
BANGUNAN PER M2 (Rp) |
NILAI BANGUNAN (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Pabrik/Kilang | |||
2 | Perkantoran | |||
3 | Perumahan | |||
4 | Mess/Guest House | |||
5 | Gudang | |||
6 | Ruang Workshop | |||
7 | Sarana Olahraga/Rekreasi | |||
8 | Poliklinik/Baskebun/Puskebun,dll | |||
9 | MCK | |||
10 | Jalan diperkeras | |||
11 | Landasan Pesawat Udara/Helipad | |||
12 | Pelabuhan | |||
13 | Jembatan | |||
14 | Gorong-gorong | |||
15 | Bangunan Lainnya | |||
JUMLAH |
OBJEK PAJAK | LUAS (M2) | KELAS | NJOP PER M2 | JUMLAH NJOP | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
BUMI BANGUNAN |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
PBB YANG HARUS DI BAYAR (Rp) |
LAMPIRAN VIII | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-45/PJ/2009 | |
TENTANG | : | PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN |