LAMPIRAN 1 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
I. | UMUM
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | DASAR
PEMERIKSAAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | HASIL
PEMERIKSAAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. | KESIMPULAN .................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................(14) |
Tim Reviu (16) Ketua Tim .......................................... NIP |
.........,
............................................ (15) Direktur P2 / Kepala Kantor Wilayah (17) ....................................................... (18) NIP |
Anggota Tim .......................................... NIP |
|
Anggota Tim .......................................... NIP |
Angka 1 | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang direviu |
Angka 2 | : | diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang direviu |
Angka 3 | : | diisi dengan alamat Wajib Pajak yang direviu |
Angka 4 | : | diisi dengan tahun pajak yang diperiksa |
Angka 5 | : | diisi dengan nomor dan tanggal SP2 |
Angka 6 | : | diisi dengan nomor dan tanggal Instruksi/Persetujuan Pemeriksaan |
Angka 7 | : | diisi dengan nomor dan tanggal Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) |
Angka 8 | : | diisi dengan nomor urut |
Angka 9 | : | diisi dengan penjelasan alasan dilakukannya pemeriksaan |
Angka 10 | : | diisi dengan nilai dari IDLP yang dijadikan dasar pemeriksaan |
Angka 11 | : | diisi dengan audit program terhadap IDLP yang dijadikan alasan dilakukannya pemeriksaan |
Angka 12 | : | diisi dengan koreksi yang timbul karena adanya IDLP yang dijadikan alasan dilakukannya pemeriksaan |
Angka 13 | : | diisi dengan jumlah pajak yang terutang dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Misalnya IDLP tersebut menghasilkan koreksi pada Pajak Penghasilan Badan dan PPN, maka pajak terutang diisi sebesar pajak terutang PPh Badan Kurang Bayar dan Pokok PPN Kurang Bayar |
Angka 14 | : | diisi dengan kesimpulan apakah IDLP atau data yang menjadi dasar pemeriksaan telah dimanfaatkan dalam pemeriksaan dan menghasilkan koreksi pajak |
Angka 15 | : | diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun risalah ditandatangani |
Angka 16 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Tim Reviu |
Angka 17 | : | diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan Risalah Reviu |
Angka 18 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan kepala unit yang melakukan reviu |
LAMPIRAN 2 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1)
|
Nomor | : | S-....................................... (2) |
Sifat | : | .......................................... (3) |
Hal | : | Tindak Lanjut Reviu Konsep LHP atas ........................................ (4) |
1. | ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ |
2. | ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................(13) |
Angka 1 | : | diisi dengan unit yang menerbitkan Surat Tindak Lanjut Reviu Konsep LHP |
Angka 2 | : | diisi dengan nomor Surat Tindak Lanjut Reviu Konsep LHP |
Angka 3 | : | diisi dengan sifat Surat Tindak Lanjut Reviu Konsep LHP |
Angka 4 | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang direviu |
Angka 5 | : | diisi dengan kepala UP2 yang konsep LHP-nya direviu |
Angka 6 | : | diisi dengan alamat UP2 yang konsep LHP-nya direviu |
Angka 7 | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang direviu |
Angka 8 | : | diisi dengan NPWP yang direviu |
Angka 9 | : | diisi dengan tahun pajak yang direviu |
Angka 10 | : | diisi dengan nomor Surat Pengantar Konsep LHP dari UP2 |
Angka 11 | : | diisi dengan tanggal Surat Pengantar Konsep LHP dari UP2 |
Angka 12 | : | diisi dengan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan atau alasan pemeriksaan lainnya |
Angka 13 | : | diisi dengan hal-hal yang perlu terlebih dahulu dilakukan UP2 sebelum hasil pemeriksaan terkait informasi, data, laporan, dan pengaduan atau alasan lainnya yang dijadikan sebagai alasan dilakukannya pemeriksaan dapat disetujui |
Angka 14 | : | diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan surat Tindak Lanjut Reviu Konsep LHP |
Angka 15 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan |
Angka 16 | : | diisi dengan Kepala Kanwil atasan langsung UP2 apabila reviu dilakukan oleh Direktur P2; diisi dengan Direktur P2 apabila reviu dilakukan oleh Kanwil |
LAMPIRAN 3 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1)
|
NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN |
(3) |
(4) | (5) | (6) |
Angka 1 | : | diisi dengan unit yang menerbitkan Surat Tugas Reviu Khusus |
Angka 2 | : | diisi dengan nomor Surat Tugas Reviu Khusus |
Angka 3 | : | diisi dengan nomor urut |
Angka 4 | : | diisi dengan nama/NIP Tim Reviu Khusus |
Angka 5 | : | diisi dengan pangkat/golongan Tim Reviu Khusus |
Angka 6 | : | diisi dengan jabatan Tim Reviu Khusus ("KETUA TIM" atau "ANGGOTA TIM") |
Angka 7 | : | diisi dengan UP2 yang melakukan pemeriksaan pajak |
Angka 8 | : | diisi dengan nama Wajib Pajak yang sedang diperiksa |
Angka 9 | : | diisi dengan tahun pajak yang diperiksa |
Angka 10 | : | diisi dengan nomor Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan oleh UP2 yang melakukan pemeriksaan |
Angka 11 | : | diisi dengan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan |
Angka 12 | : | diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Tugas Reviu Khusus |
Angka 13 | : | diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan Surat Tugas Reviu Khusus |
Angka 14 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan |
Angka 15 | : | diisi dengan Kepala Kanwil atasan UP2 yang direviu apabila Surat Tugas diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; diisi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan apabila Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kanwil. |
LAMPIRAN 4 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1)
|
Nomor | : | S-....................................... (2) |
Sifat | : | .......................................... (3) |
Hal | : | Pemberitahuan Penunjukan Tim Penelaahan Sejawat |
1. | UP2 | : | (4) |
Periode | : | (5) | |
Susunan Tim | |||
Ketua Tim
|
: | (6) | |
Anggota Tim
|
: | (7) | |
Anggota Tim
|
: | ||
Anggota Tim
|
: | ||
2. | UP2 | : | (8) |
Periode | : | ||
Susunan Tim | |||
Ketua Tim
|
: | ||
Anggota Tim
|
: | ||
Anggota Tim
|
: | ||
Anggota Tim
|
: | ||
Angka 1 | : | diisi dengan unit yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penunjukan Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 2 | : | diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Penunjukan Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 3 | : | diisi dengan sifat Surat Pemberitahuan Penunjukan Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 4 | : | diisi dengan nama UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat |
Angka 5 | : | diisi dengan periode penelaahan sejawat yang akan dilakukan (bulan, triwulan, semester, atau tahun) |
Angka 6 | : | diisi dengan nama/NIP Ketua Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 7 | : | diisi dengan nama/NIP Anggota Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 8 | : | diisi sesuai dengan angka 4-7 apabila terdapat lebih dari 1 (satu) UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat |
Angka 9 | : | diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Pemberitahuan Penunjukan Tim Penelaahan Sejawat diterbitkan |
Angka 10 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan |
LAMPIRAN 5 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1)
|
NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN |
(3) |
(4) | (5) | (6) |
Angka 1 | : | diisi dengan unit yang menerbitkan Surat Tugas Penelaahan Sejawat |
Angka 2 | : | diisi dengan nomor Surat Tugas Penelaahan Sejawat |
Angka 3 | : | diisi dengan nomor urut |
Angka 4 | : | diisi dengan nama/NIP Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 5 | : | diisi dengan pangkat/golongan Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 6 | : | diisi dengan jabatan Tim Penelaahan Sejawat ("KETUA TIM" atau "ANGGOTA TIM") |
Angka 7 | : | diisi dengan nama UP2 yang dilakukan Penelaahan Sejawat |
Angka 8 | : | diisi dengan periode penelaahan sejawat yang akan dilakukan (bulan, triwulan, semester, atau tahun) |
Angka 9 | : | diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Tugas Penelaahan Sejawat diterbitkan |
Angka 10 | : | diisi dengan jabatan kepala unit yang menerbitkan Surat Tugas Penelaahan Sejawat |
Angka 11 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan |
Angka 12 | : | diisi dengan Kepala UP2 yang dilakukan Penelaahan Sejawat, Apabila Surat Tugas diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJP, maka ditembuskan juga kepada Direktur P2. |
LAMPIRAN 6.a | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1) |
Nama UP2 | : ................................................................... (2) |
Periode yang dilakukan penelaahan sejawat | : ................................................................... (3) |
LAMPIRAN 6.b | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ............................................................. (1) |
Periode yang dilakukan penelaahan sejawat | : ................................................................... (2) |
Nama Wajib Pajak | : ................................................................... (3) |
NPWP | : ................................................................... (4) |
Tahun Pajak | : ................................................................... (5) |
Identitas Pemeriksa | |
Supervisor | : ................................................................... (6) NIP. .............................................................. |
Ketua Tim | : ........................................................................ NIP. .............................................................. |
Anggota | : ........................................................................ NIP. .............................................................. |
: ........................................................................ NIP. .............................................................. | |
Jenis Pemeriksaan | : ................................................................... (7) |
Angka 1 | : | diisi dengan unit yang melakukan penelaahan sejawat |
Angka 2 | : | diisi dengan UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat |
Angka 3 | : | diisi dengan periode penelaahan sejawat yang dilakukan (bulan, triwulan, semester, atau tahun) |
I. | Penelitian terhadap tertib administrasi pemeriksaan pada UP2 | |||||||||||||||||||||||||||
Data yang dibutuhkan untuk Penelitian Terhadap Tertib Administrasi Pemeriksaan | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan dan pengisian | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Lampiran
6.b
|
||||||||||||||||||||||||||||
II | Pengujian terhadap kualitas pemeriksaan pada suatu UP2 | |||||||||||||||||||||||||||
Data yang dibutuhkan untuk pengujian terhadap kualitas pemeriksaan pada suatu UP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan dan pengisian | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
III | Pengujian terhadap kualitas pemeriksaan | |||||||||||||||||||||||||||
Data yang dibutuhkan untuk pengujian terhadap kualitas pemeriksaan. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan dan pengisian | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
IV | Penilaian penerapan peraturan perundang-undangan terhadap koreksi pemeriksaan | |||||||||||||||||||||||||||
Data yang dibutuhkan untuk penilaian peraturan perundang-undang terhadap koreksi pemeriksaan | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Pelaksanaan
dan pengisian |
||||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan
yang dilakukan:
|
LAMPIRAN 7 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
NO. | INDEKS | URAIAN |
1. | A-1.1 | Perbandingan realisasi pemeriksaan dengan rencananya |
2. | A-1.2 | Kepatuhan pengiriman laporan pelaksanaan hasil pemeriksaan |
3. | A-1.3 | Perbandingan jumlah jumlah SP2 yang dilaksanakan dengan LP2 yang diterima |
4. | A-1.4 | Penatausahaan berkas |
5. | B-1.1 | Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan |
6. | B-1.2 | Kepatuhan perekaman hasil pemeriksaan pada Modul Pemeriksaan Sistem Informasi DJP |
7. | C-1.1 | Penilaian LHP dan KPP sesuai dengan standar pemeriksaan |
8. | C-1.2 | Penilaian ketentuan yang berlaku terhadap penghitungan pajak |
9. | D | Lain-lain |
LAMPIRAN 8 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
Nama UP2
|
(1) |
Periode yang
dilakukan penelaahan sejawat
|
(2) |
No | Ref. | Masalah | Tanggapan Kepala UP2 |
Simpulan Tim Penelaahan Sejawat |
(3) | (4) | (5) | (6) | |
I. | Tertib Administrasi Pemeriksaan | |||
II. | Kepatuhan Pemeriksa | |||
III. | Kualitas Pemeriksaan | |||
Tim Penelaahan Sejawat (7) Ketua Tim .......................................... NIP |
.........,
............................................ (8) Direktur P2 / Kepala Kantor Wilayah (9) ....................................................... (10) NIP |
Anggota Tim .......................................... NIP |
|
Anggota Tim .......................................... NIP |
Angka 1 | : | diisi dengan nama UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat |
Angka 2 | : | diisi dengan periode dilakukannya penelaahan sejawat (bulan, triwulan, semester atau tahun) |
Angka 3 | : | diisi dengan Indeks Kertas Kerja Penelaahan Sejawat |
Angka 4 | : | diisi dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan penelaahan sejawat |
Angka 5 | : | diisi dengan tanggapan dari Kepala UP2 atas temuan penelaahan sejawat |
Angka 6 | : | diisi dengan kesimpulan Tim Penelaahan Sejawat atas masalah-masalah yang telah dibahas dengan Kepala UP2 |
Angka 7 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Tim Penelaahan Sejawat |
Angka 8 | : | diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun risalaha ditandatangani |
Angka 9 | : | diisi dengan jabatan kepala unit yang melakukan penelaahan sejawat |
Angka 10 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan pejabat serta cap jabatan |
LAMPIRAN 9 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat | : (1) |
Periode Pelaporan | : (2) |
No | Masalah | Penjelasan Kepala UP2 (3) |
Tanggapan Tim Penelaahan Sejawat UP2 (4) |
Usulan Tindak Lanjut (5) |
1. | Perbandingan rencana pemeriksaan dengan realisasinya | |||
2. | Kepatuhan pengiriman laporan pelaksanaan hasil pemeriksaan | |||
3. | Perbandingan jumlah LP2 yang diterima dengan jumlah SP2 yang dilaksanakan | |||
4. | Penatausahaan berkas |
No | Tim Pemeriksa | Masalah (6) |
Usulan Tindak Lanjut (7) |
1. | Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
2. | Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
3. |
No | Tim Pemeriksa | Masalah (8) |
Usulan Tindak Lanjut (9) |
1. | Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
2. | Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
3. |
............................................... (15) Tim Penelaahan Sejawat (16) Ketua Tim .......................................... NIP |
|
Anggota Tim .......................................... NIP |
|
Anggota Tim .......................................... NIP |
Angka 1 | : | diisi nama UP2 yang dilakukan penelaahan sejawat |
Angka 2 | : | diisi dengan periode dilakukannya penelaahan sejawat (bulan, triwulan, semester atau tahun) |
Angka 3 | : | diisi dengan penjelasan Kepala UP2 |
Angka 4 | : | diisi dengan tanggapan Tim Penelaahan Sejawat terhadap penjelasan Kepala UP2 |
Angka 5 | : | diisi dengan usulan tindak lanjut atas masalah-masalah yang ada dengan mempertimbangkan penjelasan dan tanggapan sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 3 dan angka 4 di atas |
Angka 6 | : | diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepatuhan Tim Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pemeriksaan yang bersumber dari Risalah Temuan Penelaahan Sejawat yang perlu ditindaklanjuti |
Angka 7 | : | diisi dengan masalah-masalah pada angka 6 yang masih perlu ditindaklanjuti |
Angka 8 | : | diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan yang bersumber dari Risalah Temuan Penelaahan Sejawat yang perlu ditindaklanjuti |
Angka 9 | : | diisi dengan masalah-masalah pada angka 8 yang masih perlu ditindaklanjuti |
Angka 10 | : | diisi dengan hal-hal di luar yang telah diungkap sebelumnya, terutama untuk hal-hal yang penting dan bersifat positif, seperti dipatuhinya prosedur pemeriksaan pajak |
Angka 11 | : | diisi dengan simpulan umum mengenai administrasi pemeriksaan UP2 |
Angka 12 | : | diisi dengan simpulan umum mengenai kepatuhan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan |
Angka 13 | : | diisi dengan simpulan umum mengenai pengujian kualitas pemeriksaan |
Angka 14 | : | diisi dengan jumlah skor sesuai dengan Daftar Isian Penelaahan Sejawat |
Angka 15 | : | diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun Laporan Telaahan Sejawat Tim ditandatangani |
Angka 16 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Tim Penelaahan Sejawat |
LAMPIRAN 10 | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-83/PJ./2009 | |
TANGGAL | : | 1 SEPTEMBER 2009 | |
TENTANG | : | REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) |
Nama Kantor Wilayah DJP | : .............................................................................................. (1) |
Periode Pelaporan | : .............................................................................................. (2) |
No | Masalah | UP2 (3) |
Usulan Tindak Lanjut (4) |
1. | Perbandingan rencana pemeriksaan dengan realisasinya | ||
2. | Kepatuhan pengiriman laporan pelaksanaan hasil pemeriksaan | ||
3. | Perbandingan jumlah LP2 yang diterima dengan jumlah SP2 yang dilaksanakan | ||
4. | Penatausahaan berkas |
No | Unit | Masalah (5) |
Usulan Tindak Lanjut (6) |
Tim Pemeriksa | |||
1. a)
|
Unit: Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
b)
|
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. dst... |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
2. a)
|
Unit: Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
No | Unit | Masalah (7) |
Usulan Tindak Lanjut (8) |
Tim Pemeriksa | |||
1. a)
|
Unit: Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
b)
|
Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. dst... |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
2. a)
|
Unit: Supervisor : Ketua Tim : Anggota : 1. 2. |
1. 2. 3. 4. dst. |
1. 2. 3. 4. dst. |
Angka 1 | : | diisi dengan nama Kanwil yang membuat LTS Kanwil |
Angka 2 | : | diisi dengan periode dilakukannya penelaahan sejawat (bulan, triwulan, semester atau tahun) |
Angka 3 | : | diisi dengan nama UP2 yang memiliki masalah sesuai dengan Administrasi Pemeriksaan (indeks I-1 s.d. I-4) |
Angka 4 | : | diisi dengan usulan tindak lanjut atas masalah-masalah pada Administrasi Pemeriksaan (indeks I-1 s.d I-4) |
Angka 5 | : | diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepatuhan Tim Pemeriksaan Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan pada UP2 |
Angka 6 | : | diisi dengan usulan-usulan tindak lanjut atas masalah-masalah yang terjadi pada angka 5 diatas |
Angka 7 | : | diisi dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan |
Angka 8 | : | diisi dengan usulan-usulan tindak lanjut atas masalah-masalah yang terjadi pada angka 7 diatas |
Angka 9 | : | diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Laporan Telaahan Sejawat-Kanwil ditandatangani |
Angka 10 | : | diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala Kanwil yang membuat Laporan Telaahan Sejawat |