LAMPIRAN I | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE - 90/PJ/2009 | |
TENTANG | : | KODE
NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK |
NOMOR KODE | KETERANGAN |
1.1.5 | Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP |
1.1.6 | Pemeriksaan Kantor yang dilakukan oleh Pemeriksa Non Fungsional KPP |
1.2.3 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli |
2.0.2 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tim Gabungan DJP dan Instansi Lain |
2.0.3 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa Kantor Wilayah |
2.0.4 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak |
2.0.5 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa KPP |
2.0.6 | Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Pemeriksa Non Fungsional KPP |
2.0.7 | Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Pemeriksa Kantor Wilayah |
3.0.2 | Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Penagihan |
3.0.3 | Penelitian yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi |
4.0.1 | Penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak |
4.0.2 | Penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah |
LAMPIRAN II | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE - 90/PJ/2009 | |
TENTANG | : | KODE
NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK |
JENIS PAJAK | JENIS SURAT KETETAPAN | ||||||
STP | SKPKB | SKPKBT | SKPLB | SKPN | |||
I. PPh Umum | |||||||
1 | PPh Pasal 21 | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | |
2 | PPh Pasal 22 |
102 | 202 | 302 | 402 | 502 | |
3 | PPh Pasal 22 Impor atas Impor/ Perolehan | 122 | 222 | 322 | 422 | 522 | |
4 | PPh Pasal 23 | 103 | 203 | 303 | 403 | 503 | |
5 | PPh Pasal 26 | 104 | 204 | 304 | 404 | 504 | |
6 | PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | 105 | 205 | 305 | 405 | 505 | |
7 | PPh Pasal 25/29 Badan | 106 | 206 | 306 | 406 | 506 | |
II. PPN | |||||||
1 | PPN | 107 | 207 | 307 | 407 | 507 | |
2 | PPN yang ditunda/ditanggung pemerintah/tidak seharusnya ditangguhkan/ tidakdipungut/dibebaskan/dikreditkan | 117 | 217 | 317 | 417 | 517 | |
3 | PPN atas : | ||||||
3.1 Impor | 127 | 227 | 327 | 427 | 527 | ||
3.2 Penyerahan Aktiva Pasal 16 D*) | 137 | 237 | 337 | 437 | 537 | ||
3.3 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean | 167 | 267 | 367 | 467 | 567 | ||
3.4 Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean | 177 | 277 | 377 | 477 | 577 | ||
3.5 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak | 187 | 287 | 387 | 487 | 587 | ||
III. PPnBM | |||||||
1 | PPnBM | 108 | 208 | 308 | 408 | 508 | |
2 | PPnBM yang ditunda/ditanggung pemerintah/tidak seharusnya ditangguhkan/ tidak dipungut/dibebaskan/dikreditkan | 118 | 218 | 318 | 418 | 518 | |
3 | PPnBM atas : | ||||||
3.1 Impor | 128 | 228 | 328 | 428 | 528 | ||
3.2 Pemungutan Pajak Oleh Pemungut | 148 | 248 | 348 | 448 | 548 | ||
IV. Bunga/Denda Penagihan | |||||||
1 | Bunga Penagihan |
109 | |||||
2 | Denda Penagihan | 110 | |||||
V. PPh Final | |||||||
1 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) |
140 | 240 | 340 | 440 | 540 | |
2 | PPh Final Pasal 15 | 141 | 241 | 341 | 441 | 541 | |
3 | PPh Final Pasal 19 | 142 | 242 | 342 | 442 | 542 | |
4 | PPh Final Pasal 21 | 143 | 243 | 343 | 443 | 543 | |
5 | PPh Final Pasal 22 | 144 | 244 | 344 | 444 | 544 | |
6 | PPh Final Pasal 23/26 | 145 | 245 | 345 | 445 | 545 | |
VI. PPN Membangun Sendiri | 157 | 257 | 357 | 457 | 557 | ||
VII. Pajak yang seharusnya tidak terutang | |||||||
1 | PPh Pasal 21 | 411 | |||||
2 | PPh Pasal 22 | 412 | |||||
3 | PPh Pasal 23 | 413 | |||||
4 | PPh Pasal 26 | 414 | |||||
5 | PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi | 425 | |||||
6 | PPh Pasal 25/29 Badan | 426 | |||||
7 | PPh Final Pasal 4 ayat (2) | 490 | |||||
8 | PPh Final Pasal 15 | 491 | |||||
9 | PPh Final Pasal 19 | 492 | |||||
10 | PPh Final Pasal 21 | 493 | |||||
11 | PPh Final Pasal 22 | 494 | |||||
12 | PPh Final Pasal 23/26 | 495 | |||||
13 | PPN | 447 | |||||
14 | PPnBM | 438 | |||||
15 | PPN Membangun Sendiri | 497 |
LAMPIRAN III | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE - 90/PJ/2009 | |
TENTANG | : | KODE
NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK |
JENIS PAJAK | STP PBB | SKP PBB | |
PBB | |||
1 | PBB Sektor Pedesaan | 170 | 270 |
2 | PBB Sektor Perkotaan | 171 | 271 |
3 | PBB Sektor Perkebunan | 172 | 272 |
4 | PBB Sektor Perhutanan | 173 | 273 |
5 | PBB Sektor Pertambangan | 174 | 274 |
6 | PBB Sektor Pabum- Migas | 175 | 275 |
JENIS PAJAK | STB | SKBKB | SKBKBT | SKBLB | SKBKBN |
BPHTB | 180 | 280 | 380 | 480 | 580 |