Lampiran I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 62/PMK.01/2009 | |
TENTANG | : | ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA | |
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KANTOR | |||
1. | KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR | Jakarta | Seluruh Indonesia |
|
2. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS | Jakarta |
|
|
3. | KANTOR WILAYAH DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Banda Aceh | Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam |
|
4. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I | Medan | Sebagian Provinsi Sumatera Utara |
|
5. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II | Pematang Siantar | Sebagian Provinsi Sumatera Utara |
|
6. | KANTOR WILAYAH DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | Pekanbaru |
|
|
7. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI | Padang |
|
|
8. | KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Palembang |
|
|
9. | KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG | Bandar Lampung |
|
|
10. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT | Jakarta | Kota Jakarta Pusat |
|
11. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT | Jakarta | Kota Jakarta Barat |
|
12. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN | Jakarta | Kota Jakarta Selatan |
|
13. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR | Jakarta | Kota Jakarta Timur |
|
14. | KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA | Jakarta |
|
|
15. | KANTOR WILAYAH DJP BANTEN | Serang | Provinsi Banten |
|
16. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I | Bandung | Sebagian Provinsi Jawa Barat |
|
17. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II | Bekasi | Sebagian Provinsi Jawa Barat |
|
18. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I | Semarang | Sebagian Provinsi Jawa Tengah |
|
19. | KANTOR WILAYH DJP JAWA TENGAH II | Surakarta | Sebagian Provinsi Jawa Tengah |
|
20. | KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | Yogyakarta | Provinsi DI Yogyakarta |
|
21. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I | Surabaya | Sebagian Provinsi Jawa Timur |
|
22. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II | Sidoarjo | Sebagian Provinsi Jawa Timur |
|
23. | KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III | Malang | Sebagian Provinsi Jawa Timur |
|
24. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT | Pontianak | Provinsi Kalimantan Barat |
|
25. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH | Banjarmasin |
|
|
26. | KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR | Balikpapan | Provinsi Kalimantan Timur |
|
27. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA | Makassar |
|
|
28. | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA | Manado |
|
|
29. | KANTOR WILAYAH DJP BALI | Denpasar | Provinsi Bali |
|
30. | KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA | Mataram |
|
|
31. | KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU | Jayapura |
|
|
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Umum Departemen ttd. ANTONIUS SUHARTO NIP 060041107 |
MENTERI
KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
Lampiran II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 62/PMK.01/2009 | |
TENTANG | : | ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |
NO | NAMA | LOKASI | JENIS KPP | WILAYAH KERJA | |
DAERAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | KP2KP | ||||
Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wajib Pajak Besar | |||||
1. | KPP Wajib Pajak Besar Satu |
Jakarta | Wajib Pajak Besar | Seluruh Indonesia | |
2. | KPP Wajib Pajak Besar Dua | Jakarta | Wajib
Pajak Besar |
Seluruh
Indonesia |
|
3. | KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi | Jakarta | Wajib Pajak Besar | Seluruh
Indonesia |
|
4. | KPP
Badan Usaha Milik Negara |
Jakarta | Wajib Pajak Besar | Seluruh
Indonesia (Perusahaan Negara) |
|
Kanwil DJP Jakarta
Khusus |
|||||
5. | KPP Penanaman Modal Asing Satu | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Indistri Kimia dan Barang Galian Non Logam), Kecuali ditentukan lain |
|
6. | KPP Penanaman Modal Asing Dua | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Industri Logam dan Mesin), kecuali ditentukan lain. |
|
7. | KPP Penanaman Modal Asing Tiga | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Pertambangan dan Perdagangan), Kecuali ditentukan lain |
|
8. | KPP Penanaman Modal Asing Empat | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Industri Tekstil, Makanan dan kayu), kecuali ditentukan lain |
|
9. | KPP Penanaman Modal Asing Lima | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Agribisnis dan Jasa), kecuali ditentukan lain |
|
10. | KPP Penanaman Modal Asing Enam | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (PMA-Sektor Jasa dan Perdagangan), kecuali ditentukan lain |
|
11. | KPP Badan dan Orang Asing Satu | Jakarta | Madya | DKI
Jakarta (Sesuai dengan negara asal yang ditentukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) |
|
12. | KPP Badan dan Orang Asing Dua | Jakarta | Madya | DKI
Jakarta (Sesuai dengan negara asal yang ditentukan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak) |
|
13. | KPP Perusahaan Masuk Bursa | Jakarta | Madya | Seluruh
Indonesia (Perusahaan Masuk Bursa) Kecuali ditentukan lain |
|
Kanwil
DJP Nanggroe Aceh
Darussalam
|
|||||
14. | KPP Pratama Banda Aceh | Banda Aceh | Pratama |
|
|
15. | KPP Pratama Lhokseumawe | Lhokseumawe | Pratama |
|
Lhoksukon |
16. | KPP Pratama Meulaboh | Meulaboh | Pratama |
|
|
17. | KPP Pratama Bireuen | Bireuen | Pratama |
|
|
18. | KPP Pratama Langsa | Langsa | Pratama |
|
|
19. | KPP Pratama Tapaktuan | Tapaktuan | Pratama |
|
|
20. | KPP Pratama Subulussalam | Subulussalam | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Sumatera I |
|||||
21. | KPP Madya Medan | Medan | Madya | Sebagian Provinsi
Sumatera Utara |
|
22. | KPP Pratama Medan Barat | Medan | Pratama | Kecamatan Medan
Barat
|
|
23. | KPP Pratama Medan Belawan | Medan | Pratama |
|
|
24. | KPP Pratama Medan Timur | Medan | Pratama |
|
|
25. | KPP Pratama Medan Polonia | Medan | Pratama |
|
|
26. | KPP Pratama Medan Kota | Medan | Pratama |
|
|
27. | KPP Pratama Medan Petisah | Medan | Pratama |
|
|
28. | KPP Pratama Binjai | Binjai | Pratama |
|
|
29. | KPP Pratama Lubuk Pakam | Lubuk Pakam | Pratama | Kabupaten Deli
Serdang |
|
Kanwil DJP Sumatera Utara II | |||||
30. | KPP Pratama Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | Pratama |
|
|
31. | KPP Pratama Kisaran | Kisaran | Pratama |
|
Tanjung Balai
|
32. | KPP Pratama Rantau Prapat | Rantau Prapat | Pratama |
|
|
33. | KPP Pratama Pematang Siantar | Pematang Siantar | Pratama |
|
Perdagangan |
34. | KPP Pratama Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | Pratama |
|
|
35. | KPP Pratama Sibolga | Sibolga | Pratama |
|
|
36. | KPP Pratama Balige | Balige | Pratama |
|
|
37. | KPP Pratama Kabanjahe | Kabanjahe | Pratama |
|
Sidikalang
|
Kanwil
DJP Riau dan Kepulauan Riau |
|||||
38. | KPP Madya Batam | Batam | Madya | Provinsi
Kepulaun Riau |
|
39. | KPP Madya Pekanbaru | Pekanbaru | Madya | Provinsi
Riau |
|
40. | KPP Pratama Pekanbaru Senapelan | Pekanbaru | Pratama |
|
|
41. | KPP Pratama Pekanbaru Tampan | Pekanbaru | Pratama |
|
|
42. | KPP Pratama Dumai | Dumai | Pratama |
|
Bagan Siapiapi |
43. | KPP Pratama Rengat | Rengat | Pratama |
|
|
44. | KPP Pratama Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | Pratama |
|
Ranai |
45. | KPP Pratama Batam | Batam | Pratama | Kota Batam
|
|
46. | KPP Pratama Bengkalis | Bengkalis | Pratama |
|
|
47. | KPP Pratama Bangkinang | Pekanbaru | Pratama |
|
Pasir Pangarayan
|
48. | KPP Pratama Pangkalan Kerinci | Pangkalan Kerinci | Pratama |
|
Siak Sri Indrapura |
49. | KPP Pratama Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai Karimun | Pratama | Kabupaten Karimun
|
Tanjung Batu |
50. | KPP Pratama Bintan | Tanjung Pinang | Pratama |
|
Dabo Singkep |
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi | |||||
51. | KPP Pratama Padang | Padang | Pratama |
|
|
52. | KPP Pratama Bukittinggi | Bukittinggi | Pratama |
|
|
53. | KPP Pratama Solok | Solok | Pratama |
|
|
54. | KPP Pratama Payakumbuh | Payakumbuh | Pratama |
|
Batu Sangkar |
55. | KPP Pratama Jambi | Jambi | Pratama |
|
|
56. | KPP Pratama Muara Bungo | Muara Bungo | Pratama |
|
|
57. | KPP Pratama Bangko | Bangko | Pratama |
|
|
58. | KPP Pratama Kuala Tungkal | Kuala Tungkal | Pratama |
|
Muara Sabak |
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung | |||||
59. | KPP Madya Palembang | Palembang | Madya |
|
|
60. | KPP Pratama Palembang Ilir Timur | Palembang | Pratama |
|
|
61. | KPP Pratama Palembang Ilir Barat | Palembang | Pratama |
|
|
62. | KPP Pratama Palembang Seberang Ulu | Palembang | Pratama |
|
|
63. | KPP Pratama Baturaja | Baturaja | Pratama |
|
|
64. | KPP Pratama Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | Pratama |
|
Tugumulyo |
65. | KPP Pratama Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | Pratama | Kota Pangkal
Pinang |
|
66. | KPP Pratama Tanjung Pandan | Tanjung Pandan | Pratama |
|
Manggar |
67. | KPP Pratama Lahat | Lahat | Pratama |
|
|
68. | KPP Pratama Kayu Agung | Kayu Agung | Pratama |
|
Indralaya |
69. | KPP Pratama Prabumulih | Prabumulih | Pratama |
|
Muara Enim |
70. | KPP Pratama Sekayu | Sekayu | Pratama |
|
Pangkalan Balai |
71. | KPP Pratama Bangka | Pangkal Pinang | Pratama |
|
|
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung | |||||
72. | KPP Pratama Bengkulu | Bengkulu | Pratama |
|
|
73. | KPP Pratama Metro | Metro | Pratama |
|
|
74. | KPP Pratama Tanjung Karang | Bandar Lampung | Pratama |
|
|
75. | KPP Pratama Kedaton | Bandar Lampung | Pratama |
|
|
76. | KPP Pratama Teluk Betung | Bandar Lampung | Pratama |
|
|
77. | KPP Pratama Natar | Bandar Lampung | Pratama |
|
|
78. | KPP Pratama Kotabumi | Kotabumi | Pratama |
|
|
79. | KPP Pratama Curup | Curup | Pratama |
|
Kepahiang |
80. | KPP Pratama Argamakmur | Argamakmur | Pratama |
|
Muko-Muko |
Kanwil DJP Jakarta Pusat | |||||
81. | KPP Madya Jakarta Pusat | Jakarta | Madya | Kota Jakarta
Pusat |
|
82. | KPP Pratama Jakarta Menteng Satu | Jakarta | Pratama | Kelurahan
Kebon Sirih |
|
83. | KPP Pratama Jakarta Menteng Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
84. | KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga | Jakarta | Pratama | Kelurahan
Gondangdia |
|
85. | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu | Jakarta | Pratama | Kelurahan
Karet Tengsin |
|
86. | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
87. | KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga | Jakarta | Pratama |
|
|
88. | KPP Pratama Jakarta Senen | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Senen |
|
89. | KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih | Jakarta | Pratama |
|
|
90. | KPP Pratama Jakarta Gambir Satu | Jakarta | Pratama | Kelurahan
Gambir |
|
91. | KPP Pratama Jakarta Gambir Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
92. | KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga | Jakarta | Pratama |
|
|
93. | KPP
Pratama Jakarta gambir Empat |
Jakarta | Pratama | Kecamatan
Kebon Kelapa |
|
94. | KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu | Jakarta | Pratama |
|
|
95. | KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
96. | KPP Pratama Jakarta Kemayoran | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Kemayoran
|
|
Kanwil DJP Jakarta Barat | |||||
97. | KPP Madya Jakarta Barat | Jakarta | Madya | Kota
Jakarta Barat |
|
98. | KPP Pratama Jakarta Palmerah | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Palmerah |
|
99. | KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu | Jakarta | Pratama |
|
|
100. | KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
101. | KPP Pratama Jakarta Tambora | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Tambora
|
|
102. | KPP Pratama Jakarta cengkareng | Jakarta | Pratama | Kecamatan Cengkareng |
|
103. | KPP
Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu |
Jakarta | Pratama |
|
|
104. | KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
105. | KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Grogol Petamburan
|
|
106. | KPP Pratama Jakarta Kalideres | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Kalideres
|
|
107. | KPP Pratama Jakarta Kembangan | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Kembangan |
|
Kanwil
DJP Jakarta Selatan |
|||||
108. | KPP Madya Jakarta Selatan | Jakarta | Madya | Kota
Jakarta Selatan |
|
109. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu | Jakarta | Pratama |
|
|
110. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
111. | KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga | Jakarta | Pratama |
|
|
112. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu | Jakarta | Pratama |
|
|
113. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
114. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga | Jakarta | Pratama |
|
|
115. | KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama | Jakarta | Pratama |
|
|
116. | KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Mampang Prapatan
|
|
117. | KPP Pratama Jakarta Tebet | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Tebet |
|
118. | KPP Pratama Jakarta Cilandak | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Cilandak |
|
119. | KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu | Jakarta | Pratama |
|
|
120. | KPP Pratama Jakarta Pancoran | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Pancoran |
|
Kanwil
DJP Jakarta Timur |
|||||
121. | KPP Madya Jakarta Timur | Jakarta | Madya | Kota
Jakarta Timur |
|
122. | KPP Pratama Jakarta Matraman | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Matraman
|
|
123. | KPP Pratama Jakarta Jatinegara | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Jatinegara
|
|
124. | KPP Pratama Jakarta Pulogadung | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Pulogadung |
|
125 | KPP Pratama Jakarta Cakung Satu | Jakarta | Pratama |
|
|
126. | KPP Pratama Jakarta Cakung Dua | Jakarta | Pratama |
|
|
127. | KPP Pratama Jakarta Kramat Jati | Jakarta | Pratama |
|
|
128. | KPP Pratama Jakarta Duren Sawit | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Duren Sawit |
|
129. | KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo | Jakarta | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Jakarta Utara |
|||||
130. | KPP Madya Jakarta Utara | Jakarta | Madya | Kota
Jakarta Utara |
|
131. | KPP Pratama Jakarta Penjaringan | Jakarta | Pratama |
|
|
132. | KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok | Jakarta | Pratama |
|
|
133. | KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading | Jakarta | Pratama | Kecamatan
Kelapa Gading
|
|
134. | KPP Pratama Jakarta Pademangan | Jakarta | Pratama |
|
Kepulauan Seribu |
135. | KPP Pratama Jakarta Koja | Jakarta | Pratama |
|
|
136. | KPP Pratama Jakarta Pluit | Jakarta | Pratama |
|
|
137. | KPP Pratama Jakarta Sunter | Jakarta | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Banten |
|||||
138. | KPP Madya Tangerang | Tangerang | Madya | Provinsi
Banten |
|
139. | KPP Pratama Serang | Serang | Pratama |
|
|
140. | KPP Pratama Tangerang Barat | Tangerang | Pratama |
|
|
141. | KPP Pratama Tangerang Timur | Tangerang | Pratama |
|
|
142. | KPP Pratama Serpong | Serpong | Pratama | Kota Tangerang Selatan
|
|
143. | KPP Pratama Cilegon | Cilegon | Pratama | Kota Cilegon
|
|
144. | KPP Pratama Kosambi | Kosambi | Pratama |
|
|
145. | KPP Pratama Pandeglang | Pandeglang | Pratama |
|
Rangkas Bitung |
146. | KPP Pratama Tigaraksa | Tigaraksa | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Jawa Barat I |
|||||
147. | KPP Madya Bandung | Bandung | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Barat |
|
148. | KPP Pratama Sukabumi | Sukabumi | Pratama |
|
Pelabuhan Ratu |
149. | KPP Pratama Cianjur | Cianjur | Pratama | Kabupaten
Cianjur
|
|
150. | KPP Pratama Purwakarta | Purwakarta | Pratama | Kabupaten
Purwakarta
|
|
151. | KPP Pratama Cimahi | Cimahi | Pratama |
|
|
152. | KPP Pratama Bandung Tegallega | Bandung | Pratama |
|
|
153. | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Bandung |
Pratama |
|
|
154. | KPP Pratama Bandung Karees | Bandung | Pratama |
|
|
155. | KPP Pratama Bandung Bojonegoro | Bandung | Pratama |
|
|
156. | KPP Pratama Bandung Cicadas | Bandung | Pratama |
|
|
157. | KPP Pratama Tasikmalaya | Tasikmalaya | Pratama |
|
|
158. | KPP Pratama Ciamis | Ciamis | Pratama |
|
Banjar |
159. | KPP Pratama Garut | Garut | Pratama | Kabupaten
Garut
|
|
160. | KPP Pratama Majalaya | Majalaya | Pratama |
|
|
161. | KPP Pratama Soreang | Soreang | Pratama |
|
|
162. | KPP Pratama Sumedang | Sumedang | Pratama | Kabupaten
Sumedang |
|
Kanwil
DJP Jawa Barat II |
|||||
163. | KPP Madya Bekasi | Bekasi | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Barat |
|
164. | KPP Pratama Cibinong | Cibinong | Pratama |
|
|
165. | KPP Pratama Bogor | Bogor | Pratama | Kota
Bogor
|
|
166. | KPP Pratama Bekasi Utara | Bekasi | Pratama |
|
|
167. | KPP Pratama Bekasi Selatan | Bekasi | Pratama |
|
|
168. | KPP Pratama Karawang Utara | Karawang | Pratama |
|
|
169. | KPP Pratama Karawang Selatan | Karawang | Pratama |
|
|
170. | KPP Pratama Depok | Depok | Pratama | Kota
Depok
|
|
171. | KPP Pratama Cikarang Selatan | Cikarang | Pratama |
|
|
172. | KPP Pratama Cikarang Utara | Cikarang | Pratama |
|
|
173. | KPP Pratama Cirebon | Cirebon | Pratama |
|
Sumber |
174. | KPP Pratama Ciawi | Ciawi | Pratama |
|
|
175. | KPP Pratama Cibitung | Cibitung | Pratama |
|
|
176. | KPP Pratama Cileungsi | Cileungsi | Pratama |
|
|
177. | KPP Pratama Indramayu | Indramayu | Pratama | Kabupaten
Indramayu
|
|
178. | KPP Pratama Kuningan | Kuningan | Pratama |
|
Majalengka |
179. | KPP Pratama Subang | Subang | Pratama | Kabupaten
Subang |
|
Kanwil
DJP Jawa Tengah I |
|||||
180. | KPP Madya Semarang | Semarang | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Tengah |
|
181. | KPP Pratama Tegal | Tegal | Pratama |
|
Bumiayu |
182. | KPP Pratama Pekalongan | Pekalongan | Pratama |
|
|
183. | KPP Pratama Semarang Barat | Semarang Barat | Pratama |
|
|
184. | KPP Pratama Semarang Timur | Semarang | Pratama |
|
|
185. | KPP Pratama Semarang Selatan | Semarang Selatan | Pratama | Kecamatan
Semarang Selatan
|
|
186. | KPP Pratama Semarang Tengah Satu | Semarang Tengah Satu | Pratama |
|
|
187. | KPP Pratama Semarang Tengah Dua | Semarang Tengah Dua | Pratama |
|
|
188. | KPP Pratama Salatiga | Salatiga | Pratama |
|
Ungaran |
189. | KPP Pratama Kudus | Kudus | Pratama | Kabupaten
Kudus
|
|
190. | KPP Pratama Pati | Pati | Pratama |
|
Rembang |
191. | KPP Pratama Batang | Batang | Pratama |
|
Kendal |
192. | KPP Pratama Blora | Blora | Pratama |
|
Purwodadi |
193. | KPP Pratama Demak | Demak | Pratama | Kabupaten
Demak
|
|
194. | KPP Pratama Jepara | Jepara | Pratama | Kabupaten
Jepara
|
|
195. | KPP Pratama Semarang Candisari | Semarang | Pratama |
|
|
196. | KPP Pratama Semarang Gayamsari | Semarang | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Jawa Tengah II |
|||||
197. | KPP Pratama Purwokerto | Purwokerto | Pratama | Kabupaten Banyumas | |
198. | KPP Pratama Cilacap | Cilacap | Pratama | Kabupaten
Cilacap
|
Majenang |
199. | KPP Pratama Kebumen | Kebumen | Pratama | Kabupaten
Kebumen |
|
200. | KPP Pratama Magelang | Magelang | Pratama |
|
Muntilan |
201. | KPP Pratama Klaten | Klaten | Pratama | Kabupaten
Klaten
|
|
202. | KPP Pratama Surakarta | Surakarta | Pratama | Kabupaten
Surakarta |
|
203. | KPP Pratama Boyolali | Boyolali | Pratama | Kabupaten
Boyolali |
|
204. | KPP Pratama Karanganyar | Karanganyar | Pratama |
|
Sragen |
205. | KPP Pratama Purbalingga | Purbalingga | Pratama |
|
Banjarnegara |
206. | KPP Pratama Purworejo | Purworejo | Pratama | Kabupaten
Purworejo
|
|
207. | KPP Pratama Sukoharjo | Sukoharjo | Pratama |
|
Wonogiri |
208. | KPP Pratama Temanggung | Temanggung | Pratama |
|
Wonosobo |
Kanwil DJP DI Yogyakarta | |||||
209. | KPP Pratama Yogyakarta | Yogyakarta | Pratama | Kota
Yogyakarta |
|
210. | KPP Pratama Bantul | Bantul | Pratama | Kabupaten
Bantul |
|
211. | KPP Pratama Sleman | Sleman | Pratama | Kabupaten
Sleman |
|
212. | KPP Pratama Wates | Wates | Pratama | Kabupaten
Kulon Progo |
|
213. | KPP Pratama Wonosari | Wonosari | Pratama | Kabupaten
Gunung Kidul |
|
Kanwil DJP Jawa Timur I | |||||
214. | KPP Madya Surabaya | Surabaya | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
|
215. | KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal | Surabaya | Pratama |
|
|
216. | KPP Pratama Surabaya Krembangan | Surabaya | Pratama | Kecamatan
Krembangan
|
|
217. | KPP Pratama Surabaya Gubeng | Surabaya | Pratama |
|
|
218. | KPP Pratama Surabaya Tegalsari | Surabaya | Pratama | Kecamatan
Tegalsari |
|
219. | KPP Pratama Surabaya Wonocolo | Surabaya | Pratama |
|
|
220. | KPP Pratama Surabaya Genteng | Surabaya | Pratama | Kecamatan
Genteng
|
|
221. | KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan | Surabaya | Pratama | Kecamatan
Pabean Cantikan
|
|
222. | KPP Pratama Surabaya Sawahan | Surabaya | Pratama |
|
|
223. | KPP Pratama Surabaya Rungkut | Surabaya | Pratama |
|
|
224. | KPP Pratama Surabaya Simokerto | Surabaya | Pratama |
|
|
225. | KPP Pratama Surabaya Karangpilang | Surabaya | Pratama |
|
|
226. | KPP Pratama Surabaya Mulyorejo | Surabaya | Pratama |
|
|
Kanwil DJP Jawa Timur II | |||||
227. | KPP Madya Sidoarjo | Sidoarjo | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
|
228. | KPP Pratama Bojonegoro | Bojonegoro | Pratama | Kabupaten
Bojonegoro |
|
229. | KPP Pratama Mojokerto | Mojokerto | Pratama |
|
|
230. | KPP Pratama Sidoarjo Barat | Sidoarjo | Pratama |
|
|
231. | KPP Pratama Sidoarjo Selatan | Sidoarjo | Pratama |
|
|
232. | KPP Pratama Sidoarjo Utara | Sidoarjo | Pratama |
|
|
233. | KPP Pratama Pamekasan | Pamekasan | Pratama |
|
Sumenep
|
234. | KPP Pratama Gresik Utara | Gresik | Pratama |
|
|
235. | KPP Pratama Gresik Selatan | Gresik | Pratama |
|
|
236. | KPP Pratama Madiun | Madiun | Pratama |
|
Carubuan |
237. | KPP Pratama Bangkalan | Bangkalan | Pratama |
|
Sampang |
238. | KPP Pratama Lamongan | Lamongan | Pratama | Kabupaten
Lamongan
|
|
239. | KPP Pratama Ngawi | Ngawi | Pratama |
|
Magetan |
240. | KPP Pratama Tuban | Tuban | Pratama | Kabupaten
Tuban
|
|
241. | KPP Pratama Ponorogo | Ponorogo | Pratama |
|
Pacitan |
Kanwil
DJP Jawa Timur III |
|||||
242. | KPP Madya Malang | Malang | Madya | Sebagian
Provinsi Jawa Timur |
|
243. | KPP Pratama Kediri | Kediri | Pratama | Kota Kediri |
|
244. | KPP Pratama Malang Selatan | Malang | Pratama |
|
|
245. | KPP Pratama Malang Utara | Malang | Pratama |
|
|
246. | KPP Pratama Pasuruan | Pasuruan | Pratama |
|
Bangil |
247. | KPP Pratama Probolinggo | Probolinggo | Pratama |
|
|
248. | KPP Pratama Jember | Jember | Pratama | Kabupaten
Jember |
|
249. | KPP Pratama Banyuwangi | Banyuwangi | Pratama | Kabupaten
Banyuwangi |
|
250. | KPP Pratama Batu | Batu | Pratama | Kota
Batu
|
|
251. | KPP Pratama Tulungagung | Tulungagung | Pratama |
|
Trenggalek |
252. | KPP Pratama Blitar | Blitar | Pratama |
|
Wlingi |
253. | KPP Pratama Kepanjen | Blitar | Pratama |
|
|
254. | KPP Pratama Pare | Kediri | Pratama |
|
Nganjuk
|
255. | KPP Pratama Situbondo | Situbondo | Pratama |
|
Bondowoso |
256. | KPP Pratama Singosari | Singosari | Pratama |
|
Trenggalek |
Kanwil
DJP Kalimantan Barat |
|||||
257. | KPP Pratama Pontianak | Pontianak | Pratama |
|
|
258. | KPP Pratama Singkawang | Singkawang | Pratama |
|
|
259. | KPP Pratama Ketapang | Ketapang | Pratama |
|
|
260. | KPP Pratama Mempawah | Pontianak | Pratama | Kabupaten Pontianak
|
Mempawah
|
261. | KPP Pratama Sanggau | Sanggau | Pratama |
|
|
262. | KPP Pratama Sintang | Sintang | Pratama |
|
|
Kanwil
DJP Kalimantan Selatan dan Tengah |
|||||
263. | KPP Pratama Palangkaraya | Palangkaraya | Pratama |
|
|
264. | KPP Pratama Sampit | Sampit | Pratama |
|
|
265. | KPP Pratama Pangkalanbun | Pangkalanbun | Pratama |
|
|
266. | KPP Pratama Muara Teweh | Muara Teweh | Pratama |
|
|
267 | KPP Pratama Banjarmasin | Banjarmasin | Pratama |
|
Marabahan
|
268. | KPP Pratama Banjarbaru | Banjarbaru | Pratama |
|
|
269. | KPP Pratama Barabai | Barabai | Pratama |
|
|
270. | KPP Pratama Batulicin | Batulicin | Pratama |
|
Kota Baru |
271. | KPP Pratama Tanjung | Tanjung | Pratama |
|
|
Kanwil DJP Kalimantan Timur | |||||
272. | KPP Madya Balikpapan | Balikpapan | Madya | Provinsi
Kalimantan Timur |
|
