LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 110/PMK03/2009 | |
TENTANG | : | PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |
a. | Wajib Pajak | ||
Nama | : | .................................................(14) | |
NPWP | : | .................................................(15) | |
alamat | : | ...........................................:......(16) | |
b. | Objek Pajak | ||
NOP | : | ……………………………………(17) | |
PBB yang terutang | : | Rp …………….………………....(18) | |
alamat | : | ……………………….…………...(19) | |
Desa/Kelurahan*) | : | …………………………….………(20) | |
Kecamatan | : | ………………………………....…(21) | |
Kabupaten/Kota*) | : | …………………………….………(22) |
a. | PBB yang terutang menurut SPPT/SKPPBB*) | Rp ……………..(25) |
b. | Besarnya
pengurangan (……(26) % X Rp …………..(27)) |
Rp ……………..(28) |
c. | Jumlah
PBB yang terutang setelah pengurangan (a-b) (...................................................................................................)(30) |
Rp ……..……….(29) |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP). |
Angka (3) | : | Diisi dengan nomor surat permohonan WP. |
Angka (4) | : | Diisi dengan tanggal surat permohonan WP. |
Angka (5) | : | Diisi dengan nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan. |
Angka (6) | ; | Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan. |
Angka (7) | : | Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan. |
Angka (8) | : | Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB. |
Angka (9) | : | Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB. |
Angka (10) | : | Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB. |
Angka (11) | : | Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB. |
Angka (12) | : | Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB. |
Angka (13) | : | Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB. |
Angka (14) | : | Diisi dengan nama WP. |
Angka (15) | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). |
Angka (16) | : | Diisi dengan alamat WP. |
Angka (17) | : | Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP). |
Angka (18) | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB. |
Angka (19) | : | Diisi dengan alamat objek pajak. |
Angka (20) | : | Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak. |
Angka (21) | : | Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak. |
Angka (22) | : | Diisi dengan nama Kabupaten/Kota alamat objek pajak. |
Angka (23) | : | Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka. |
Angka (24) | : | Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf. |
Angka (25) | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka. |
Angka (26) | : | Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka. |
Angka (27) | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang sebelum pengurangan dengan angka. |
Angka (28) | : | Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB yang terutang dengan angka. |
Angka (29) | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan angka. |
Angka (30) | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan dengan huruf. |
Angka (31) | : | Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan. |
Angka (32) | : | Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan. |
Angka (33) | : | Diisi
dengan salah satu :
|
Angka (34) | : | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan. |
Angka (35) | : | Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan. |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 110/PMK03/2009 | |
TENTANG | : | PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan nomor surat permohonan. |
Angka (3) | : | Diisi dengan tanggal surat permohonan. |
Angka (4) | : | Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi terkait penerima tanda jasa bintang gerilya. |
Angka (5) | : | Diisi dengan nama KPP Pratama. |
Angka (6) | : | Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan. |
Angka (7) | : | Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan. |
Angka (8) | : | Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan. |
Angka (9) | : | Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB. |
Angka (10) | : | Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB. |
Angka (11) | : | Diisi dengan nama Kanwil DJP atasan langsung. |
Angka (12) | : | Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan. |
Angka (13) | : | Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan. |
Angka (14) | : | Diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan. |
Angka (15) | : | Diisi dengan NIP Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan. |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 110/PMK03/2009 | |
TENTANG | : | PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF |
Desa/Kelurahan*) | : | ………………………..(2) |
Kecamatan | : | ………………………..(3) |
Kabupaten/Kota*) | : | ………………………..(4) |
Tahun Pajak | : | ………………………..(5) |
No | Wajib Pajak | Objek Pajak | PBB yang Terutang (Rp) |
Besarnya Permohonan Pengurangan |
Besarnya Pengurangan PBB yang terutang |
PBB yang Terutang setelah Pengurangan (Rp) |
Keputusan | ||||
Nama dan alamat | NPWP | NOP | Alamat | % | Rp | % | Rp | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan. |
Angka (2) | : | Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan. |
Angka (3) | : | Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan. |
Angka (4) | : | Diisi dengan nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. |
Angka (5) | : | Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. |
Angka (6) | : | Diisi dengan nama KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan. |
Angka (7) | : | Diisi dengan nama Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan. |
Angka (8) | : | Diisi dengan NIP Kepala KPP Pratama yang menerbitkan Surat Keputusan. |
Pengisian kolom : | ||
Kolom 1 | : | Diisi dengan nomor urut. |
Kolom 2 | : | Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT. |
Kolom 3 | : | Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada. |
Kolom 4 | : | Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT. |
Kolom 5 | : | Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT. |
Kolom 6 | : | Diisi dengan PBB yang terutang dalam SPPT. |
Kolom 7 | : | Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang dimohon. |
Kolom 8 | : | Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang dimohon. |
Kolom 9 | : | Diisi dengan persentase pengurangan PBB yang terutang yang diberikan. |
Kolom 10 | : | Diisi dengan nominal pengurangan PBB yang terutang yang diberikan. |
Kolom 11 | : | Diisi dengan nominal PBB yang terutang setelah pengurangan. |
Kolom 12 | : | Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak. |