LAMPIRAN | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 09 /PMK.04/2009 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI |
Angka (1) | : | Diisi nomor surat. |
Angka (2) | : | Diisi tanggal surat. |
Angka (3) | : | Diisi nama perusahaan yang mengajukan P3C. |
Angka (4) | : | Diisi lokasi perusahaan yang mengajukan P3C |
Angka (5) | : | Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan. |
Angka (6) | : | Diisi periode persediaan pita cukai, misalnya: Pebruari 2009. |
Angka (7) | : | Diisi pengajuan P3C dengan memilih salah satu periode pengajuan di bawahnya. |
Angka (8) | : | Diisi lokasi penyediaan pita cukai dengan memilih salah satu lokasi dibawahnya. |
Angka (9) | : | Diisi nomor urut. |
Angka (10) | : | Diisi jenis hasil tembakau yang dimohonkan pita cukainya. |
Angka (11) | : | Diisi kode personalisasi, hanya diisi untuk jenis pita cukai yang menggunakan kode personalisasi. |
Angka (12) | : | Diisi seri pita cukai, yaitu seri I, II, atau III. |
Angka (13) | : | Diisi warna pita cukai sesuai peruntukan, contoh: jingga dominan dikombinasi kuning. |
Angka (14) | : | Diisi tarif cukai per batang atau per gram, misalnya: 200 untuk Rp200,00/btg. |
Angka (15) | : | Diisi harga jual eceran (dalam rupiah), misalnya: 5.500 untuk Rp5.500,00. |
Angka (16) | : | Diisi isi per kemasan dari merk hasil tembakau yang menggunakan pita cukai tersebut (dalam batang/gram), misalnya: 10. |
Angka (17) | : | Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan. |
Angka (18) | : | Diisi kantor dimana P3C tersebut diajukan. |
Angka (19) | : | Diisi unit yang menangani P3C. |
Angka (20) | : | Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3C. |
Angka (21) | : | Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani P3C. |
Angka (22) | : | Diisi lokasi P3C diajukan. |
Angka (23) | : | Diisi tanggal P3C diajukan. |
Angka (24) | : | Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan P3C. |
Salinan
sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius suharto NIP 060041107 |
MENTERI
KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 09 /PMK.04/2009 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI |
Nomor | : | ........................... (1) ....................................... |
Tanggal | : | ........................... (2) ....................................... |
PERMOHONAN PENYEDIAAN PITA CUKAI | P3C | |
A.N. .............. (3)..................... DI ............... (4)................ | ||
NPPBKC: ..................(5)................... | ||
PERIODE PERSEDIAAN BULAN ................(6)....................... |
PENGAJUAN (7) | LOKASI PENYEDIAAN (8) | ||||
|
AWAL |
|
KPPBC/KPU | ||
|
TAMBAHAN |
|
KP DJBC | ||
|
TAMBAHAN IZIN DIREKTUR JENDERAL |
No |
JENIS HASIL TEMBAKAU |
KODE PERSONALISASI |
PITA CUKAI | JUMLAH PESANAN (LEMBAR) |
||||
SERI | WARNA | TARIF Rp/btg atau Rp/gram |
HJE | ISI/ KEMASAN |
||||
(9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Atas pita cukai yang telah kami pesan tersebut, apabila tidak direalisasikan dengan CK-1 sampai dengan akhir tahun, kami bersedia dikenakan biaya pengganti penyediaan pita cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku. |
Mengetahui Kepala Kantor ............... (18)............. u.b. Kepala Seksi .............. (19)............... .................. (20) ................... NIP ............ (21).................... |
...............(22).........,
............. (23) ............. Pengusaha ..................
........... (24) ...................................... |
Nomor (1) | : | Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima dokumen. |
Nomor (2) | : | Diisi nama pabrik/importir. |
Nomor (3) | : | Diisi alamat pabrik/importir |
Nomor (4) | : | Diisi nama pengusaha pabrik/importir. |
Nomor (5) | : | Diisi NPPBKC. |
Nomor (6) | : | Diisi nama yang diberi kuasa. |
Nomor (7) | : | Diisi cara pembayaran. |
Nomor (8) | : | Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: TIS, SKT. |
Nomor (9) | : | Diisi warna pita cukai. |
Nomor (10) | : | Diisi seri pita cukai yaitu seri I, II, atau III. |
Nomor (11) | : | Diisi merek hasil tembakau. |
Nomor (12) | : | Diisi jumlah isi per kemasan. |
Nomor (13) | : | Diisi HJE hasil tembakau. |
Nomor (14) | : | Diisi tarif cukai per batang atau per gram, misalnya: 200 untuk Rp200,00/btg |
Nomor (15) | : | Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan. |
Nomor (16) | : | Diisi jumlah cukai yang dibayar. |
Nomor (17) | : | Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian. |
Nomor (18) | : | Diisi nilai pengembalian. |
Nomor (19) | : | Diisi jumlah nilai cukai spesifik yang seharusnya dibayar. |
Nomor (20) | : | Diisi jumlah PPN hasil tembakau yang harus dibayar. |
Nomor (21) | : | Diisi besarnya PNBP yang harus dibayar. |
Nomor (22) | : | Diisi jumlah pungutan negara lainnya yang harus dibayar. |
Nomor (23) | : | Diisi nama pejabat yang memberikan persetujuan. |
Nomor (24) | : | Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun permohonan. |
Nomor (25) | : | Diisi tandatangan, nama jelas pemohon, dan stempel perusahaan. |
Nomor (26) | : | Diisi kantor tempat permohonan diajukan. |
Nomor (27) | : | Diisi nama kota tempat kedudukan pabrik/importir. |
Nomor (28) | : | Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai. |
Nomor (29) | : | Diisi dengan angka, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
Nomor (30) | : | Diisi dengan huruf, jumlah nilai cukai yang seharusnya dibayar. |
Nomor (31) | : | Diisi nomor dan tanggal SSPCP. |
Nomor (32) | : | Diisi berdasarkan nomor urut atau nomor jilid, folio dan pos dari buku rekening kredit yang dipergunakan. |
Nomor (33) | : | Diisi tanggal jatuh tempo penundaan. |
Nomor (34) | : | Diisi jenis jaminan yang diserahkan. |
Nomor (35) | : | Diisi dengan angka, nilai jaminan yang diserahkan. |
Nomor (36) | : | Diisi dengan huruf, nilai jaminan yang diserahkan. |
Nomor (37) | : | Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan. |
Nomor (38) | : | Diisi kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun. |
Nomor (39) | : | Diisi tandatangan, nama, NIP, dan stempel kantor. |
Nomor (40) | : | Diisi nama yang menerima pita cukai. |
Nomor (41) | : | Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal). |
Nomor (42) | : | Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir. |
Nomor (43) | : | Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan. |
Nomor (44) | : | Diisi tandatangan, nama, dan NIP pejabat yang menyerahkan pita cukai. |
Nomor (45) | : | Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima. |
Nomor (46) | : | Diisi tandatangan dan nama terang penerima pita cukai. |
Nomor (47) | : | Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan. |
Nomor (48) | : | Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan. |
Nomor (49) | : | Diisi tanggal penyerahan pita cukai. |
Nomor (50) | : | Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai. |
Nomor (51) | : | Diisi tandatangan, nama terang, NIP pejabat yang menyetujui penyerahan. |
Salinan
sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius suharto NIP 060041107 |
MENTERI
KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 09 /PMK.04/2009 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI |
|
CK-1 Lembar ke : Asli/Kedua/Ketiga |
1. | Nama Pabrik/Importir*) | : | ........................................... (2)...................................... | |||||||||||||||||||||
2. | Alamat Pabrik/Importir*) | : | ........................................... (3)...................................... | |||||||||||||||||||||
3. | Nama Pengusaha | : | ........................................... (4)...................................... | |||||||||||||||||||||
4. | NPPBKC | : | ........................................... (5)...................................... | |||||||||||||||||||||
5. | Yang Diberi Kuasa | : | ........................................... (6)...................................... | |||||||||||||||||||||
6. | Cara Pembayaran | : |
|
|||||||||||||||||||||
7. | Jenis Hasil Tembakau | : |
|
|||||||||||||||||||||
8. | Warna Pita Cukai | : | ........................................... (9)...................................... | |||||||||||||||||||||
9. | Jumlah Cukai | : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
10. |
|
|||||||||||||||||||||||
11. | Pungutan
Negara Lainnya
|
: | ||||||||||||||||||||||
|
Setuju
Dilayani Pejabat Bea dan Cukai .............. (23)............ NIP ........................... |
..................
(24).............., tanggal ............... Pengusaha/Importir/Kuasa*) ............... (25) ......................... |
I. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
II. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
III. |
|