LAMPIRAN | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 85/PMK.07/2009 | |
TENTANG | : | ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2009 |
NO | DAERAH | DBH CHT |
I | Provinsi Sumatera Utara | 1.193.498.600 |
1 | Kab. Asahan | 41.155.200 |
2 | Kab. dairi | 41.155.200 |
3 | Kab. Deli Serdang | 41.155.200 |
4 | Kab. Karo | 41.155.200 |
5 | Kab. Labuhan Batu | 41.155.200 |
6 | Kab. Langkat | 41.155.200 |
7 | Kab. Mandailing Natal | 41.155.200 |
8 | Kab. Nias | 41.155.200 |
9 | Kab. Simalungun | 41.155.200 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 41.155.200 |
11 | Kab. Tapanuli Tengah | 41.155.200 |
12 | Kab. Tapanuli Utara | 41.155.200 |
13 | Kab. Toba Samosir | 41.155.200 |
14 | Kota Binjai | 41.155.200 |
15 | Kota Medan | 426.078.400 |
16 | kota Pematang Siantar | 1.206.407.400 |
17 | Kota Sibolga | 41.155.200 |
18 | kota Tanjung Balai | 41.155.200 |
19 | Kota Tebing Tinggi | 41.155.200 |
20 | Kota Padang Sidempuan | 41.155.200 |
21 | Kab. Pakpak Bharat | 41.155.200 |
22 | Kab. Nias Selatan | 41.155.200 |
23 | Kab. Humbang Hasundutan | 41.155.200 |
24 | Kab. Serdang Bedagai | 41.155.200 |
25 | Kab. Samosir | 41.155.200 |
26 | Kab. Batu Bara | 41.155.200 |
27 | Kab. Labuhan Batu Utara | 41.155.200 |
28 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 41.155.200 |
29 | Kab. Padang Lawas Utara | 41.155.200 |
30 | Kab. Padang Lawas | 41.155.200 |
Total Provinsi Sumatera Utara | 3.978.330.000 | |
II | Provinsi Jawa Barat | 21.168.078.000 |
1 | Kab. Bandung | 827.398.867 |
2 | Kab. Bekasi | 17.527.734.661 |
3 | Kab. Bogor | 814.156.846 |
4 | Kab. Ciamis | 815.416.522 |
5 | Kab. Cianjur | 815.900.699 |
6 | Kab. Cirebon | 1.792.779.429 |
7 | Kab. Garut | 823.344.814 |
8 | Kab. Indramayu | 814.156.846 |
9 | Kab. Karawang | 5.535.032.242 |
10 | Kab. Kuningan | 814.597.634 |
11 | Kab. Majelengka | 815.260.916 |
12 | Kab. Purwakarta | 814.156.846 |
13 | Kab. Subang | 814.156.846 |
14 | Kab. Sukabumi | 814.156.846 |
15 | Kab. Sumedang | 819.525.517 |
16 | Kab. Tasikmalaya | 819.095.531 |
17 | Kota Bandung | 814.717.067 |
18 | Kota Bekasi | 814.156.846 |
19 | Kota Bogor | 814.174.038 |
20 | Kota Cirebon | 6.582.136.601 |
21 | Kota Depok | 814.156.846 |
22 | Kota Sukabumi | 814.156.846 |
23 | Kota Cimahi | 814.156.846 |
24 | kota Tasikmalaya | 815.182.169 |
25 | kota Banjar | 818.011.052 |
26 | Kab. Bandung Barat | 814.462.627 |
Total Provinsi Jawa Barat | 70.560.260.000 | |
III | Provinsi Jawa Tengah | 84.737.511.000 |
1 | Kab. Banjarnegara | 2.457.318.751 |
2 | Kab. Banyumas | 2.511.354.331 |
3 | Kab. Batang | 3.223.109.285 |
4 | Kab. Blora | 3.467.162.799 |
5 | Kab. Boyolali | 3.425.770.857 |
6 | Kab. Brebes | 2.498.146.883 |
7 | Kab. Cilacap | 2.639.202.510 |
8 | Kab. Demak | 6.026.330.489 |
9 | Kab. Grobogan | 5.035.985.688 |
10 | Kab. Jepara | 2.693.632.118 |
11 | Kab. Karanganyar | 5.662.862.425 |
12 | Kab. Kebumen | 2.576.797.667 |
13 | Kab. Kendal | 9.142.532.869 |
14 | Kab. Klaten | 5.208.380.679 |
15 | kab. Kudus | 70.825.701.253 |
16 | Kab. Megelang | 3.343.769.279 |
17 | Kab. Pati | 4.574.257.602 |
18 | kab. Pekalongan | 2.551.070.667 |
19 | Kab. Pemalang | 2.538.495.874 |
20 | kab. Purbalingga | 3.376.486.400 |
21 | Kab. Purworejo | 2.555.339.464 |
22 | Kab. Rembang | 2.491.600.180 |
23 | Kab. Semarang | 2.909.634.764 |
24 | Kab. Sragen | 2.640.937.713 |
25 | kab. Sukoharjo | 2.772.201.919 |
26 | Kab. Tegal | 3.084.378.575 |
27 | Kab. Temanggung | 8.589.695.352 |
28 | Kab. Wonogiri | 2.483.494.026 |
29 | Kab. Wonosobo | 3.776.362.073 |
30 | Kota Magelang | 2.468.701.775 |
31 | Kota Pekalongan | 3.294.158.494 |
32 | Kota Salatiga | 3.354.690.119 |
33 | Kota Semarang | 8.204.835.400 |
34 | Kota Surakarta | 2.764.989.068 |
35 | Kota Tegal | 2.551.471.647 |
Total Provinsi Jawa Tengah | 282.458.370.00 | |
IV | Provinsi DI Yogyakarta | 3.534.358.000 |
1 | Kab. Bantul | 1.689.572.000 |
2 | Kab. Gunung Kidul | 844.786.000 |
3 | Kab. Kulon Progo | 1.267.179.000 |
4 | Kab. Sleman | 1.182.700.400 |
5 | Kota Yogyakarta | 929.264.600 |
Total Provinsi DI Yogyakarta | 8.447.860.000 | |
V | Provinsi Jawa Timur | 179.807.154.000 |
1 | Kab. Bangkalan | 4.827.991.000 |
2 | Kab. Banyuwangi | 5.077.844.000 |
3 | Kab. Blitar | 8.147.131.000 |
4 | Kab. Bojonegoro | 16.180.107.000 |
5 | Kab. Bondowoso | 8.310.589.000 |
6 | Kab. Gresik | 4.931.230.000 |
7 | Kab. Jember | 8.881.538.000 |
8 | Kab. Jombang | 8.665.564.000 |
9 | Kab. Kediri | 40.439.736.000 |
10 | Kab. Lamongan | 7.471.848.000 |
11 | Kab. Lumajang | 5.767.563.000 |
12 | Kab. Madiun | 5.868.054.000 |
13 | Kab. Magetan | 5.409.331.000 |
14 | Kab. Malang | 26.309.449.000 |
15 | Kab. Mojokerto | 6.279.890.000 |
16 | Kab. Nganjuk | 8.693.462.000 |
17 | kab. Ngawi | 7.625.025.000 |
18 | Kab. Pacitan | 5.491.580.000 |
19 | Kab. Pamekasan | 18.505.921.000 |
20 | Kab. Pasuruan | 39.087.881.000 |
21 | Kab. Ponorogo | 5.828.686.000 |
22 | Kab. Probolinggo | 10.549.339.00 |
23 | Kab. Sampang | 6.288.888.000 |
24 | Kab. Sidoarjo | 9.579.298.000 |
25 | kab. Situbondo | 5.541.379.000 |
26 | Kab. Sumenep | 13.321.702.000 |
27 | Kab. Trenggalek | 5.548.492.000 |
28 | Kab. Tuban | 6.190.436.000 |
29 | Kab. Tulungagung | 10.765.363.000 |
30 | kota Blitar | 5.476.281.000 |
31 | Kota Kediri | 41.053.938.000 |
32 | Kota Madiun | 4.918.193.000 |
33 | Kota Malang | 17.628.730.000 |
34 | Kota Mojokerto | 5.486.411.000 |
35 | Kota Pasuruan | 5.605.436.000 |
36 | Kota Probolinggo | 4.840.917.000 |
37 | Kota Surabaya | 13.877.089.000 |
38 | Kota Batu | 5.077.714.000 |
Total Provinsi Jawa Timur | 599.357.180.000 | |
Total | 964.802.000.000 |
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |