LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 181/PMK.011/2009 | |
TENTANG | : | TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
No. Urut |
Pengusaha Pabrik | Batasan Jumlah Produksi Pabrik | |
Jenis | Golongan | ||
1. | SKM | I | Lebih dari 2 milyar batang |
II | Tidak lebih dari 2 milyar batang | ||
2. | SPM | I | Lebih dari 2 milyar batang |
II | Tidak lebih dari 2 milyar batang | ||
3. | SKT atau SPT | I | Lebih dari 2 milyar batang |
II | Lebih dari 500 Juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang | ||
III | Tidak lebih dari 500 juta batang | ||
4. | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari 2 milyar batang |
II | Tidak lebih dari 2 milyar batang | ||
5. | TIS | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
6. | KLM atau KLB | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
7. | CRT | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
8. | HPTL | Tanpa Golongan | Tanpa batasan jumlah produksi |
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 181/PMK.011/2009 | |
TENTANG | : | TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
No. Urut |
Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau |
Batasan harga jual eceran per batang atau gram |
Tarif cukai per batang atau gram |
|
Jenis | Golongan | |||
1. | SKM | I | Lebih dari Rp 660 | Rp 310 |
Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660 | Rp 300 | |||
Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630 | Rp 280 | |||
II | Lebih dari Rp 430 | Rp 230 | ||
Lebih dari Rp Rp 380 sampai dengan Rp 430 | Rp 195 | |||
Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380 | Rp 155 | |||
2. | SPM | I | Lebih dari Rp 600 | Rp 310 |
Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600 | Rp 275 | |||
Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450 | Rp 225 | |||
II | Lebih dari Rp 300 | Rp 200 | ||
Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300 | Rp 165 | |||
Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254 | Rp 105 | |||
3. | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 590 | Rp 215 |
Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590 | Rp 165 | |||
Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550 | Rp 145 | |||
II | Lebih dari Rp 379 | Rp 105 | ||
Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379 | Rp 95 | |||
Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349 | Rp 90 | |||
III | Paling rendah Rp 234 | Rp 65 | ||
4. | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari Rp 660 | Rp 310 |
Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660 | Rp 300 | |||
Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630 | Rp 280 | |||
II | Lebih dari Rp 430 | Rp 230 | ||
Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430 | Rp 195 | |||
Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380 | Rp 155 | |||
5. | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 250 | Rp 21 |
Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250 | Rp 19 | |||
Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149 | Rp 5 | |||
6. | KLB | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 250 | Rp 25 |
Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250 | Rp 18 | |||
7. | KLM | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 180 | Rp 17 |
8. | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 | Rp 20.000 | |||
Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000 | Rp 10.000 | |||
Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000 | Rp 1.200 | |||
Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000 | Rp 250 | |||
9. | HPTL | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 275 | Rp 100 |
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |
LAMPIRAN III | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 181/PMK.011/2009 | |
TENTANG | : | TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
No. Urut |
Jenis Hasil Tembakau | Batasan HJE terendah per batang atau gram |
Tarif Cukai per batang atau gram |
1. | SKM | Rp 661 | Rp 310 |
2. | SPM | Rp 601 | Rp 310 |
3. | SKT atau SPT | Rp 591 | Rp 215 |
4. | SKTF atau SPTF | Rp 661 | Rp 310 |
5. | TIS | Rp 251 | Rp 21 |
6. | KLB | Rp 251 | Rp 25 |
7. | KLM | Rp 180 | Rp 17 |
8. | CRT | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9. | HPTL | Rp 275 | Rp 100 |
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro umum u.b. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Antonius Suharto NIP 060041107 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI |