LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010


DAFTAR KANWIL DJP
BERDASARKAN KELOMPOK TARGET RASIO KEPATUHAN SPT TAHUN 2010

 


1 051 KPP BADAN USAHA MILIK NEGARA 97.50 90.00
2 091 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 97.50 90.00
3 092 KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 97.50 90.00
4 093 KPP WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI 97.50 90.00
 
1 052 KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU 95.00 85.00
2 053 KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU 95.00 85.00
3 054 KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA 95.00 85.00
4 055 KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA 95.00 85.00
5 056 KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA 95.00 85.00
6 057 KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT 95.00 85.00
7 058 KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA 95.00 85.00
8 059 KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM 95.00 85.00
9 061 KPP BADAN DAN ORANG ASING DUA 95.00 85.00

 
1 080 JAKARTA PUSAT 65.00 55.00
2 090 JAKARTA BARAT 65.00 55.00
3 100 JAKARTA SELATAN 65.00 55.00
4 110 JAKARTA TIMUR 65.00 55.00
5 120 JAKARTA UTARA 65.00 55.00
 
1 140 BANTEN 60.00 60.00
2 150 JAWA BARAT I 60.00 60.00
3 150 JAWA BARAT II 60.00 50.00
4 170 JAWA TENGAH I 60.00 50.00
5 180 JAWA TENGAH II 60.00 50.00
6 190 D I Y 60.00 50.00
7 200 JAWA TIMUR I 60.00 50.00
8 210 JAWA TIMUR II 60.00 50.00
9 220 JAWA TIMUR III 60.00 50.00
10 280 BALI 60.00 50.00
 
1 010 NANGGROE ACEH DARUSSALAM 57.50 45.00
2 020 SUMATERA UTARA I 57.50 45.00
3 030 SUMATERA UTARA II 57.50 45.00
4 040 RIAU & KEP RIAU 57.50 45.00
5 050 SUMATERA BARAT & JAMBI 57.50 45.00
6 060 SUMSEL & KEP BABEL 57.50 45.00
7 070 BENGKULU & LAMPUNG 57.50 45.00
8 260 SULAWESI SELATAN, BARAT & TENGGARA 57.50 45.00
9 270 SULUT, SULTENG, GORONTALO & MALUT 57.50 45.00
 
1 230 KALIMANTAN BARAT 55.00 40.00
2 240 KALIMANTAN SELATAN & TENGAH 55.00 40.00
3 250 KALIMANTAN TIMUR 55.00 40.00
4 290 NUSA TENGGARA 55.00 40.00
5 300 PAPUA & MALUKU 55.00 40.00

1 073 KPP MADYA JAKARTA PUSAT 95.00 85.00
2 038 KPP MADYA JAKARTA BARAT 95.00 85.00
3 062 KPP MADYA JAKARTA SELATAN 95.00 85.00
4 007 KPP MADYA JAKARTA TIMUR 95.00 85.00
5 046 KPP MADYA JAKARTA UTARA 95.00 85.00
 
1 415 KPP MADYA TANGERANG 95.00 62.50
2 441 KPP MADYA BANDUNG 92.50 62.50
3 431 KPP MADYA BEKASI 92.50 62.50
4 511 KPP MADYA SEMARANG 92.50 62.50
5 631 KPP MADYA SURABAYA 92.50 62.50
6 641 KPP MADYA SIDOARJO 92.50 62.50
7 651 KPP MADYA MALANG 92.50 62.50
8 904 KPP MADYA DENPASAR 92.50 62.50
 
1 123 KPP MADYA MEDAN 90.00 80.00
2 217 KPP MADYA BATAM 90.00 80.00
3 218 KPP MADYA PEKANBARU 90.00 80.00
4 308 KPP MADYA PALEMBANG 90.00 80.00
5 725 KPP MADYA BALIKPAPAN 90.00 80.00
6 612 KPP MADYA MAKASSAR 90.00 80.00





LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010



Contoh Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan
(Kop Surat Kantor Pelayanan .....)


Nomor : S-                                                                                                                                                                                                              ..................... 2010
Hal : Ucapan terima kasih dan penghargaan



Yth. ....................... (nama Wajib Pajak) .....
.................................................................
NPWP            : ...................................



Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Saudara, karena Saudara telah melaksanakan kewajiban kenegaraan yang diamanatkan Undang-Undang Perpajakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 20 ... secara tepat waktu.

Dalam SPT Tahunan PPh tersebut Saudara melaporkan :
a. Jumlah penghasilan neto sebesar = Rp .................
b. Jumlah keluarga sebanyak = ....... orang
c. Jumlah pajak terutang sebesar = Rp .................
d. Jumlah utang (kewajiban) sebesar = Rp .................
e. Jumlah harta sebesar = Rp .................

Dengan membayar pajak, Saudara telah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan kegiatan ekonomi, kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja, tersedianya sarana kesehatan, sarana pendidikan, serta sarana keamanan dan ketertiban.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, SPT diisi dengan benar, lengkap dan jelas, serta ditandatangani. Apabila menurut Saudara dalam pengisian SPT Tahunan PPh tersebut ada yang belum benar atau lengkap atau jelas, maka Saudara berhak dan dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dan melunasi pajak yang masih kurang dibayar dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, kami minta konfirmasi atas tunggakan pajak Saudara yang tercatat dalam administrasi kami sebesar Rp ................. Apabila tunggakan pajak tersebut telah sesuai, agar Saudara segera melunasinya.

Apabila Saudara membutuhkan keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi ......................

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.


Kepala Kantor


............................
NIP. .....................







LAMPIRAN 3.a
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010



LAPORAN RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2010
BULAN KEGIATAN : ........................... 2010
KPP .......................


 
I Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Per 31 Desember 2009)      
  1  WP Badan (Pusat/Domisili)      
  2  WP Orang Pribadi (Pusat/Domisili)      
      - WP Orang Pribadi Lama (terdaftar s.d 31 Desember 2007)      
      - WP Orang Pribadi Baru (Penambahan WP selama th 2008 s.d 2009)      
II Jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima      
  1  SPT Tahunan PPh Badan      
  2  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi :      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
III 1  Jumlah WP yang telah dikirimkan Surat Ucapan Terima Kasih      
  2  Respon Wajib Pajak atas Surat Ucapan Terima Kasih :      
     a. Jumlah WP      
     b. Jumlah tambahan pembayaran pajak (rupiah)      
IV Jumlah Teguran/Himbauan yang diterbitkan      
  a. Teguran belum menyampaikan SPT      
      1) WP Badan      
      2) WP Orang Pribadi Lama      
  b. Himbauan Penyampaian SPT WP Orang Pribadi Baru      
V Jumlah Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan PPh      
  1 WP Badan      
  2  WP Orang Pribadi      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
VI Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima      
  1  SPT Tahunan PPh Badan      
  2  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi :      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
  3  Pembayaran pajak dari Pembetulan SPT (rupiah)      
     a. SPT Tahunan PPh Badan      
     b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi      
VII Rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh      
  1  WP Badan      
  2  WP Orang Pribadi      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      

............................. 2010
Kepala Kantor

......................
NIP. ...............





LAMPIRAN 3.b
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010



LAPORAN RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2010
BULAN KEGIATAN : ........................... 2010
KANWIL DJP .......................


 
I Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Per 31 Desember 2009)      
  1  WP Badan (Pusat/Domisili)      
  2  WP Orang Pribadi (Pusat/Domisili)      
      - WP Orang Pribadi Lama (terdaftar s.d 31 Desember 2007)      
      - WP Orang Pribadi Baru (Penambahan WP selama th 2008 s.d 2009)      
II Jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima      
  1  SPT Tahunan PPh Badan      
  2  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi :      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
III 1  Jumlah WP yang telah dikirimkan Surat Ucapan Terima Kasih      
  2  Respon Wajib Pajak atas Surat Ucapan Terima Kasih :      
     a. Jumlah WP      
     b. Jumlah tambahan pembayaran pajak (rupiah)      
IV Jumlah Teguran/Himbauan yang diterbitkan      
  a.  Teguran belum menyampaikan SPT      
      1) WP Badan      
      2) WP Orang Pribadi Lama      
  b.  Himbauan Penyampaian SPT WP Orang Pribadi Baru      
V Jumlah Surat Himbauan Pembetulan SPT Tahunan PPh      
  1  WP Badan      
  2  WP Orang Pribadi      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
VI Jumlah Pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima      
  1  SPT Tahunan PPh Badan      
  2  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi :      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      
  3  Pembayaran pajak dari Pembetulan SPT (rupiah)      
     a. SPT Tahunan PPh Badan      
     b. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi      
VII Rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh      
  1  WP Badan      
  2  WP Orang Pribadi      
     a. WP Orang Pribadi Lama      
     b. WP Orang Pribadi Baru      


............................. 2010
Kepala Kantor

......................
NIP. ...............





LAMPIRAN 4.a
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ................ 1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK ................. 2)


LAPORAN RASIO KEPATUHAN SPT MASA TAHUNAN
PERIODE BULAN ................ TAHUN ........... 3)

No. Sektor Usaha/
Pemungut PPN
Perkembangan PKP Bulan Ini SPT Masa PPN Yang Diterima Selama Bulan Ini  
Terdaftar
Awal
Bulan
Bulan Ini Terdaftar
Akhir Bulan
Tepat Waktu Terlambat Jumlah Status SPT Masa PPN
Pengukuhan Pencabutan Kurang
Bayar
Lebih
Bayar
Nihil Jumlah
1 2 3 4 5 6=(3+4-5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12 13=(10+11+12) 14=(13:3)
1 Industri :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Industri                        
2 Jasa :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Jasa                        
3 Perdagangan :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Perdagangan                        
Total PKP                        
4 Pemungut PPN :                        
  a. Bendahara/KPPN                        
  b. Kontraktor Migas                        
  c. Pemungut PPN Lainnya                        
Total Pemungut PPN                        

..................................... 2010
Kepala Kantor,

......................
NIP. ...............





LAMPIRAN 4.b
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ................ 1)

LAPORAN RASIO KEPATUHAN SPT MASA TAHUNAN
PERIODE BULAN ................ TAHUN ........... 2)

No. Sektor Usaha/
Pemungut PPN
Perkembangan PKP Bulan Ini SPT Masa PPN Yang Diterima Selama Bulan Ini Rasio
Kepatuhan (%)
Terdaftar
Awal
Bulan
Bulan Ini Terdaftar
Akhir Bulan
Tepat Waktu Terlambat Jumlah Status SPT Masa PPN
Pengukuhan Pencabutan Kurang
Bayar
Lebih
Bayar
Nihil Jumlah
1 2 3 4 5 6=(3+4-5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12 13=(10+11+12) 14=(13:3)
1 Industri :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Industri                        
2 Jasa :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Jasa                        
3 Perdagangan :                        
  a. PKP OP                        
  b. PKP Badan                        
  Sub total Perdagangan                        
Total PKP                        
4 Pemungut PPN :                        
  a. Bendahara/KPPN                        
  b. Kontraktor Migas                        
  c. Pemungut PPN     Lainnya                        
Total Pemungut PPN                        

..................................... 2010
Kepala Kantor,

......................
NIP. ...............


LAMPIRAN 5
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : SE - 10/PJ/2010
TANGGAL : 01 Februari 2010


JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR
PER KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN KANWIL DJP
PER 31 DESEMBER 2009


NO. UNIT KERJA WP PUSAT/DOMISILI TERDAFTAR PKP TERDAFTAR
BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH
1 101 KPP PRATAMA BANDA ACEH 16,441 87,232 103,673 3,470 216 3,686
2 102 KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE 7,769 38,160 45,929 3,618 146 3,764
3 103 KPP PRATAMA MEULABOH 3,866 23,124 26,990 787 51 838
4 104 KPP PRATAMA BIREUEN 3,683 29,300 32,983 1,133 88 1,221
5 105 KPP PRATAMA LANGSA 4,638 29,540 34,178 1,827 119 1,946
6 106 KPP PRATAMA TAPAK TUAN 3,133 14,954 18,087 299 27 326
7 107 KPP PRATAMA SUBUSSALAM 1,833 11,403 13,236 268 20 288
KANWIL DJP NANGGROE ACEH DARUSSALAM 41,363 233,713 275,076 11,402 667 12,069
1 111 KPP PRATAMA MEDAN BARAT 3,631 19,003 22,634 980 280 1,260
2 112 KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN 2,064 42,135 44,199 416 79 495
3 113 KPP PRATAMA MEDAN TIMUR 6,854 60,147 67,001 3,225 619 3,844
4 119 KPP PRATAMA BINJAI 3,779 58,219 61,998 1,443 277 1,720
5 121 KPP PRATAMA MEDAN POLONIA 8,445 75,720 84,165 3,587 512 4,099
6 122 KPP PRATAMA MEDAN KOTA 7,260 82,762 90,022 2,428 1,325 3,753
7 123 KPP MADYA MEDAN 754 - 754 388 - 388
8 124 KPP PRATAMA MEDAN PETISAH 8,038 61,927 69,965 2,763 417 3,180
9 125 KPP PRATAMA LUBUK PAKAM 4,738 76,708 81,446 1,694 437 2,131
KANWIL DJP SUMATERA UTARA I 45,563 476,621 522,184 16,924 3,946 20,870
1 114 KPP PRATAMA TEBING TINGGI 2,272 35,605 37,877 940 464 1,404
2 115 KPP PRATAMA KISARAN 2,917 59,535 62,452 1,183 470 1,653
3 116 KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT 1,800 60,466 62,266 729 653 1,382
4 117 KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR 3,569 70,240 73,809 1,107 843 1,950
5 118 KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN 3,210 35,678 38,888 1,123 188 1,311
6 126 KPP PRATAMA SIBOLGA 2,376 15,629 18,005 755 152 907
7 127 KPP PRATAMA BALIGE 3,759 12,805 16,564 1,275 152 1,427
8 128 KPP PRATAMA KABANJAHE 1,962 19,131 21,093 657 194 851
KANWIL DJP SUMATERA UTARA II 21,863 309,089 330,954 7,769 3,116 10,885
1 211 KPP PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN 9,572 52,799 62,371 3,115 149 3,264
2 212 KPP PRATAMA DUMAI 5,310 47,973 53,283 3,265 217 3,482
3 213 KPP PRATAMA RENGAT 3,871 52,066 55,937 1,653 208 1,861
4 214 KPP PRATAMA TANJUNG PINANG 5,491 37,857 43,348 2,242 268 2,510
5 215 KPP PRATAMA BATAM 21,587 270,522 292,109 1,576 78 1,654
6 216 KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN 12,084 59,397 71,481 4,392 101 4,493
7 217 KPP MADYA BATAM 713 - 713 303 - 303
8 218 KPP MADYA PEKANBARU 884 - 884 591 - 591
9 219 KPP PRATAMA BENGKALIS 4,795 53,603 58,398 2,694 121 2,815
10 221 KPP PRATAMA BANGKINANG 3,533 56,274 61,807 1,488 35 1,523
11 222 KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI 3,136 58,039 61,175 1,705 50 1,755
12 223 KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN 1,836 37,677 39,513 715 115 830
13 224 KPP PRATAMA BINTAN 1,473 35,866 37,339 493 53 546
KANWIL DJP RIAU & KEP RIAU 74,285 764,073 838,358 24,232 1,395 25,627
1 201 KPP PRATAMA PADANG 17,792 135,998 153,790 8,242 918 9,160
2 202 KPP PRATAMA BUKIT TINGGI 4,307 57,055 61,362 2,039 220 2,259
3 203 KPP PRATAMA SOLOK 4,036 33,870 37,906 1,882 82 1,964
4 204 KPP PRATAMA PAYAKUMBUH 2,697 38,734 41,431 1,446 103 1,549
5 331 KPP PRATAMA JAMBI 10,246 101,128 111,374 4,477 345 4,822
6 332 KPP PRATAMA MUARA BUNGO 1,468 21,954 23,422 378 90 468
7 333 KPP PRATAMA BANGKO 2,453 35,326 37,779 673 85 758
8 334 KPP PRATAMA KUALA TUNGKAL 1,416 12,515 13,931 661 23 684
KANWIL DJP SUMATERA BARAT & JAMBI 44,415 436,580 480,995 19,798 1,856 21,664
1 301 KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR 11,990 73,154 85,144 4,244 547 4,791
2 302 KPP PRATAMA BATURAJA 1,992 29,675 31,667 666 82 748
3 303 KPP PRATAMA LUBUK LINGGAU 1,811 22,906 24,717 388 53 441
4 304 KPP PRATAMA PANGKAL PINANG 2,924 21,200 24,124 1,601 332 1,933
5 305 KPP PRATAMA TANJUNG PANDAN 1,924 15,342 17,266 711 97 808
6 306 KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 2,435 29,392 31,827 1,083 82 1,165
7 307 KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT 6,338 55,645 61,983 2,339 129 2,468
8 308 KPP MADYA PALEMBANG 836 - 836 589 - 589
9 309 KPP PRATAMA LAHAT 1,823 22,951 24,774 417 50 467
10 312 KPP PRATAMA KAYU AGUNG 1,590 28,839 30,429 500 33 533


JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR
PER KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN KANWIL DJP
PER 31 DESEMBER 2009


NO. UNIT KERJA WP PUSAT/DOMISILI TERDAFTAR PKP TERDAFTAR
BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH
11 313 KPP PRATAMA PABU MULIH 3,473 36,912 40,385 2,289 109 2,398
12 314 KPP PRATAMA SEKAYU 1,903 28,165 30,068 663 27 690
13 315 KPP PRATAMA BANGKA 2,575 28,242 30,817 1,558 300 1,858
KANWIL DJP SUMATERA SELATAN & KEP BANGKA BELITUNG 41,614 392,423 434,037 17,048 1,841 18,889
1 311 KPP PRATAMA BENGKULU 6,191 40,578 46,769 2,104 426 2,530
2 321 KPP PRATMA METRO 4,079 57,538 61,617 879 252 1,131
3 322 KPP PRATAMA TANJUNG KARANG 4,885 39,892 44,777 1,473 246 1,719
4 323 KPP PRATAMA KEDATON 4,212 34,678 38,890 1,293 91 1,384
5 324 KPP PRATAMA TELUK BETUNG 4,068 30,369 34,437 1,227 213 1,440
6 325 KPP PRATAMA NATAR 3,813 32,013 35,826 528 86 614
7 326 KPP PRATAMA KOTABUMI 3,161 52,200 55,361 697 91 788
8 327 KPP PRATAMA CURUP 1,286 11,848 13,134 515 101 616
9 328 KPP PRATAMA ARGA MAKMUR 1,428 11,433 12,861 582 104 686
KANWIL DJP BENGKULU & LAMPUNG 33,123 310,549 343,672 9,298 1,610 10,908
1 021 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU 3,777 3,370 7,147 451 9 460
2 022 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU 4,479 5,310 9,789 719 17 736
3 023 KPP PRATAMA JAKARTA SENEN 8,716 21,362 30,078 2,630 1,334 3,964
4 024 KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH 8,065 41,125 49,190 1,387 133 1,520
5 025 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU 2,260 4,612 6,872 230 2 232
6 026 KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU 8,528 11,859 20,387 2,170 235 2,405
7 027 KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN 10,623 38,417 49,040 3,021 520 3,541
8 028 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA 10,347 12,117 22,464 2,775 120 2,895
9 029 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA 7,419 10,405 17,824 1,130 82 1,212
10 071 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA 6,460 14,002 20,462 572 36 608
11 072 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA 6,434 21,359 27,793 891 162 1,053
12 073 KPP MADYA JAKARTA PUSAT 1,019 - 1,019 440 - 440
13 074 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT 4,776 3,410 8,186 499 21 520
14 075 KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA 5,022 15,390 20,412 805 282 1,087
15 076 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA 3,516 2,973 6,489 377 11 388
16 077 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA 7,847 9,429 17,276 1,526 59 1,585
KANWIL DJP JAKARTA PUSAT 99,288 215,140 314,428 19,623 3,023 22,646
1 031 KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH 7,273 33,172 40,445 1,298 74 1,372
2 032 KPP PRATAMA JAKARTA TAMAN SARI SATU 6,578 16,788 23,366 1,328 328 1,656
3 033 KPP PRATAMA JAKARTA TAMBORA 5,880 37,352 43,232 988 1,000 1,988
4 034 KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG 5,732 53,564 59,296 1,218 181 1,399
5 035 KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU 4,908 26,986 31,894 1,059 34 1,093
6 036 KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN 9,881 53,075 62,956 1,866 176 2,042
7 037 KPP PRATAMA JAKARTA TAMAN SARI DUA 5,259 12,759 18,018 1,084 130 1,214
8 038 KPP MADYA JAKARTA BARAT 789 - 789 394 - 394
9 039 KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA 5,076 24,289 29,365 1,391 97 1,488
10 085 KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES 3,737 34,190 37,927 776 103 879
11 086 KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN 5,936 32,854 38,790 1,678 70 1,748
KANWIL DJP JAKARTA BARAT 61,049 325,029 386,078 13,080 2,193 15,273
1 011 KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI SATU 7,360 9,190 16,550 983 61 1,044
2 012 KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU 4,739 8,455 13,194 875 22 897
3 013 KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA 12,923 89,722 102,645 2,757 236 2,993
4 014 KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN 7,142 27,518 34,660 1,008 28 1,036
5 015 KPP PRATAMA JAKARTA TEBET 14,865 46,407 61,272 4,506 96 4,602
6 016 KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK 8,554 34,788 43,342 1,147 47 1,194
7 017 KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU 12,727 86,994 99,721 2,448 105 2,553
8 018 KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA 6,344 15,485 21,829 885 44 929
9 019 KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA 6,847 21,971 28,818 1,927 168 2,095
10 061 KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN 7,995 30,388 38,383 1,717 64 1,781
11 062 KPP MADYA JAKARTA SELATAN 998 - 998 509 - 509
12 063 KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA 9,916 5,064 14,980 1,750 11 1,761
13 064 KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA 4,449 9,714 14,163 1,000 63 1,063
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN 104,859 385,696 490,555 21,512 945 22,457
1 001 KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN 6,763 41,777 48,540 2,218 75 2,293
2 002 KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA 9,469 54,187 63,656 1,854 136 1,990
3 003 KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG 13,070 73,971 87,041 2,412 101 2,513
4 004 KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU 3,374 46,222 49,596 662 40 702
5 005 KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI 9,654 82,560 92,214 3,500 132 3,632
6 006 KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA 2,382 45,554 47,936 356 13 369
7 007 KPP MADYA JAKARTA TIMUR 821 - 821 328 - 328
8 008 KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT 10,141 72,526 82,667 2,496 69 2,565
9 009 KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO 8,547 99,927 108,474 3,135 107 3,242


JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERDAFTAR
PER KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN KANWIL DJP
PER 31 DESEMBER 2009


NO. UNIT KERJA WP PUSAT/DOMISILI TERDAFTAR PKP TERDAFTAR
BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH BADAN ORANG
PRIBADI
JUMLAH
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR 64,221 516,724 580,945 16,961 673 17,634
1 041 KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN 6,019 30,080 36,099 1,334 163 1,497
2 042 KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK 5,004 27,925 32,929 1,120 15 1,135
3 043 KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING 10,600 51,267 61,867 1,833 194 2,027
4 044 KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN 5,491 27,400 32,891 1,118 179 1,297
5 045 KPP PRATAMA JAKARTA KOJA 7,367 74,150 81,517 1,241 64 1,305
6 046 KPP MADYA JAKARTA UTARA 924 - 924 443 - 443
7 047 KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT 5,116 21,873 26,989 1,143 176 1,319
8 048 KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER 9,120 41,618 50,738 2,307 110 2,417
KANWIL DJP JAKARTA UTARA 49,641 274,313 323,954 10,539 801 11,440
1 052 KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU 1,449 - 1,449 369 - 369
2 053 KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU 3,938 11,979 15,917 178 - 178
3 054 KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA 1,091 - 1,091 286 - 286
4 055 KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA 1,482 - 1,482 627 - 627
5 056 KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA 1,504 - 1,504 573 - 573
6 057 KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT 1,703 - 1,703 663 - 663
7 058 KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA 2,413 - 2,413 922 - 922
8 059 KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM 3,340 - 3,340 979 - 979
9 081 KPP BADAN DAN ORANG ASING DUA 3,413 7,588 11,001 207 2 209
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS 20,333 19,567 39,900 4,804 2 4,806
