LAMPIRAN I | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
A. | Prosedur Penerbitan Kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1. | Tata
Cara Pembuatan Berita Acara Hasil Penelitian dan Usulan Daftar Nominatif
Bagan Arus (Flow Chart) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
A.2. | Prosedur
Pencetakan Dalam Rangka Penerbitan Kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP
Bagan Arus (Flow Chart) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Prosedur
Pemberian Putusan atas Usulan Penerbitan Kembali SKPKB, SKPKBT,
dan/atau STP
Bagan Arus (Flow Chart) : |
LAMPIRAN IA | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
|
KEMENTERIAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ...........................KANTOR PELAYANAN PAJAK .......................... |
Jalan
..........................................................
.................................................................. Kotak Pos ................................................... |
Telepon
...................................................
Faksimili .................................................. Website ................................................... |
Nomor | : | S- | ............................... (1) |
Sifat | : | Segera | |
Lampiran | : | 1 (satu) Set | |
Hal | : | Permintaan Konfirmasi Utang Pajak |
No | STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan
Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak. |
Masa Pajak/Tahun Pajak |
Saldo Utang Pajak | |
Nomor | Tanggal | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Jumlah |
Angka (1) | : | Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat konfirmasi |
Angka (2) | : | Diisi dengan Nama Wajib Pajak yang akan dikonfirmasi |
Angka (3) | : | Diisi dengan Alamat Wajib Pajak yang akan dikonfirmasi |
Angka (4) | : | Diisi dengan tanggal sebagai batas akhir (cut off) dari saldo utang pajak yang akan dikonfirmasi |
Kolom (1) | : | Diisi dengan nomor urut |
Kolom (2) | : | Diisi dengan nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (3) | : | Diisi dengan tanggal STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (4) | : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (5) | : | Diisi dengan saldo akhir utang pajak |
Angka (5) | : | Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak |
Angka (6) | : | Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP atasannya |
LAMPIRAN IA | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
Nama Wajib Pajak | : ............................................. (3) |
NPWP | : ............................................. (4) |
Alamat | : ............................................. (5) |
No | STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan
Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak. |
Masa Pajak/Tahun Pajak |
Nilai Ketetapan Pajak | Pengurangan Utang Pajak | Saldo Utang Pajak | |
Nomor | Tanggal | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Jumlah |
Angka (1) | : | Diisi dengan nomor surat konfirmasi dari KPP |
Angka (2) | : | Diisi dengan tanggal surat konfirmasi dari KPP |
Angka (3) | : | Diisi dengan Nama Wajib Pajak |
Angka (4) | : | Diisi dengan NPWP Wajib Pajak |
Angka (5) | : | Diisi dengan Alamat Wajib Pajak |
Angka (6) | : | Diisi dengan tanggal sebagai batas akhir (cut off) dari saldo utang pajak yang akan dijawab konfirmasinya |
Angka (7) | : | Diisi dengan jumlah saldo utang pajak yang akan dijawab konfirmasinya |
Kolom (1) | : | Diisi dengan nomor urut |
Kolom (2) | : | Diisi dengan nomor STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (3) | : | Diisi dengan tanggal STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (4) | : | Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak dari STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak |
Kolom (5) | Diisi dengan nilai ketetapan pajak sesuai dengan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak, yang menambah pajak yang masih harus dibayar | |
Kolom (6) | Diisi dengan pengurangan utang pajak yang antara lain berupa pembayaran (SSP), Pemindahbukuan (Pbk), STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, SK. Pembetulan, SK Pengurangan Sanksi Administrasi, SK Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak, yang mengurangi pajak yang masih harus dibayar | |
Kolom (7) | Diisi dengan saldo akhir utang pajak | |
Angka (7) | Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan jawaban konfirmasi | |
Angka (8) | Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap perusahaan | |
Angka (9) | Diisi dengan nama pejabat yang berwenang | |
Angka (10) | Diisi dengan nama jabatan |
LAMPIRAN IB | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
1. | Bentuk
Stempel Bentuk stempel pengesahan pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP hasil penerbitan kembali ditetapkan sebagai berikut :
|
||||||||||||
2. | Ukuran
Stempel Ukuran stempel pengesahan pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP hasil penerbitan kembali dengan bentuk sebagaimana tersebut pada angka 1 ditetapkan dengan panjang 10 cm dan lebar 8 cm. |
LAMPIRAN IC | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
No. |
Nama Wajib Pajak dan NPWP | Nomor SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP | Tanggal Pencetakan Kembali |
(1) | (2) | (3) | (4) |
SKPKB | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
dst | |||
SKPKBT | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
dst | |||
STP | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
dst |
Kolom 1 | : | Diisi dengan nomor urut |
kolom 2 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang telah dicetak kembali |
Kolom 3 | : | Diisi dengan nomor SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang telah dicetak kembali |
Kolom 4 | : | Diisi dengan tanggal pencetakan kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP. |
Angka 1 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan |
LAMPIRAN II | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
No. | Informasi pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP | Data dan/atau Dokumen Pendukung | Kategori | Berita Acara | ||||||||||||||||
Sebelum Penerbitan | Setelah Penerbitan | |||||||||||||||||||
Nama Wajib Pajak |
NPWP | Nama KPP Penerbit |
Nomor | Masa/Tahun Pajak |
Tanggal Penerbitan |
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar |
Jenis Data dan/atau Dokumen |
Nama WP | NPWP | Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar |
Jenis Data dan/atau Dokumen |
Nomor Dokumen | Nama WP |
NPWP | No dan Tgl SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP |
Jumlah Piutang Pajak |
Nomor | Tanggal | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
SKPKB | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Dst | ||||||||||||||||||||
SKPKBT | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Dst | ||||||||||||||||||||
STP | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Dst |
Mengetahui
1) Kepala Kantor ............. .................................. 2) NIP |
Kepala Seksi Penagihan .................................. 2) NIP |
Kolom 1 | : | Diisi dengan nomor urut |
kolom 2 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 3 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 4 | : | Diisi dengan Nama KPP yang menerbitkan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 5 | : | Diisi dengan nomor SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 6 | : | Diisi dengan masa dan/atau tahun pajak SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 7 | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 8 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 9 | : | Diisi dengan jenis data dan/atau dokumen pendukung sebelum penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP misalnya Nota Penghitungan, Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Pemeriksaan Pajak, dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan. |
Kolom 10 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai pada data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9. |
Kolom 11 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data/dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9. |
Kolom 12 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai data/dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9. |
Kolom 13 | : | Diisi dengan jenis data dan/atau dokumen pendukung setelah penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP, misalnya Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau SPMP. |
Kolom 14 | : | Diisi dengan nomor data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 15 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 16 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 17 | : | Diisi dengan nomor dan tanggal ketetapan pajak sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 18 | : | Diisi dengan jumlah piutang pajak sesuai dengan data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 19 | : | Diisi dengan kategori sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran ini. |
Kolom 20 | : | Diisi dengan Nomor Berita Acara penelitian atas SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 21 | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Berita Acara penelitian atas SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Angka 1 | : | Diisi dengan Nama KPP yang menerbitkan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Angka 2 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP |
Angka 3 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Kasi Penagihan |
LAMPIRAN III | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
I |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rincian Hasil Penelitian Usulan Penerbitan Kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Kesimpulan
hasil penelitian 3 .......................................................................................................................................... |
Mengetahui :
Kepala Seksi Penagihan 5, .................................. NIP |
Menyetujui, Kepala Kantor 6, .................................. NIP |
Petugas Peneliti 4 .................................. NIP |
Kolom 1 | : | Diisi dengan nomor urut |
kolom 2 | : | Diisi dengan masing-masing jenis ketetapan yang dilakukan penelitian dalam rangka diterbitkan kembali. |
Kolom 3 | : | Diisi jumlah ketetapan yang diteliti dalam rangka penerbitan kembali. |
Kolom 4 | : | Diisi dengan jumlah total ketetapan yang dilakukan penelitian dalam rangka penerbitan kembali. |
Kolom 5 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang terdapat fisik ketetapan (kohir)nya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. |
Kolom 6 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang tidak terdapat fisik ketetapan (kohir)nya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. |
Kolom 7 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang termasuk kategori I. |
Kolom 8 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang termasuk kategori II. |
Kolom 9 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang termasuk kategori III. |
Kolom 10 | : | Diisi dengan jumlah masing-masing ketetapan pajak yang termasuk kategori IV. |
Kolom 11 | : | Diisi dengan keterangan yang diperlukan. |
Angka 1 | : | Diisi dengan nomor Berita Acara sesuai ketentuan penomoran yang berlaku. |
Angka 2 | : | Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun Berita Acara ditandatangani. |
Angka 3 | : | Diisi dengan kesimpulan hasil penelitian termasuk penjelasan mengenai penyebab. |
Angka 4 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan petugas yang melakukan penelitian. |
Angka 5 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Kepala Seksi Penagihan. |
Angka 6 | : | Diisi dengan Nama, NIP tanda tangan Kepala Kantor. |
No. | Informasi pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP | Nilai SKPKB | Fisik SKPKB (kohir) |
Data Pendukung Dalam hal Fisik SKPKB (kohir) tidak ada |
Kategori | Keterangan | ||||||
Identitas Wajib Pajak | Nomor dan tanggal | |||||||||||
Nama | NPWP | Nomor | Masa/Tahun Pajak |
Tanggal Penerbitan |
Ada | Tidak ada |
Data/Dok Sebelum penerbitan SKPKB |
Data/Dok Setelah penerbitan SKPKB |
||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
SKPKB | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
dst | ||||||||||||
SKPKBT | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
dst | ||||||||||||
STP | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
dst | ||||||||||||
Jumlah |
1 | Jumlah SKPKB yang ada fisiknya (kohir) | |
Jumlah SKPKB yang tidak ada fisiknya (kohir) | ________________________ | |
Jumlah SKPKB yang diteliti | ||
2 | Jumlah SKPKB yang termasuk kategori I | |
Jumlah SKPKB yang termasuk kategori II | ||
Jumlah SKPKB yang termasuk kategori III | ||
Jumlah SKPKB yang termasuk kategori IV | ________________________ |
1 | Jumlah SKPKBT yang ada fisiknya (kohir) | |
Jumlah SKPKBT yang tidak ada fisiknya (kohir) | ________________________ | |
Jumlah SKPKBT yang diteliti | ||
2 | Jumlah SKPKBT yang termasuk kategori I | |
Jumlah SKPKBT yang termasuk kategori II | ||
Jumlah SKPKBT yang termasuk kategori III | ||
Jumlah SKPKBT yang termasuk kategori IV | ________________________ |
1 | Jumlah SPT yang ada fisiknya (kohir) | |
Jumlah SPT yang tidak ada fisiknya (kohir) | ________________________ | |
Jumlah SPT yang diteliti | ||
2 | Jumlah SPT yang termasuk kategori I | |
Jumlah SPT yang termasuk kategori II | ||
Jumlah SPT yang termasuk kategori III | ||
Jumlah SPT yang termasuk kategori IV | ________________________ |
Kolom 1 | : | Diisi dengan nomor urut. |
kolom 2 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data pada SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 3 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data pada SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 4 | : | Diisi dengan nomor SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 5 | : | Diisi dengan masa/tahun pajak SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 6 | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 7 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai data pada SKPKB yang diusulkan untuk diterbitkan kembali |
Kolom 8 | : | Diisi dengan tanda "tick mark" apabila terdapat fisik SKPKB (kohir) |
Kolom 9 | : | Diisi dengan tanda "tick mark" apabila tidak terdapat fisik SKPKB (kohir) |
Kolom 10 | : | Diisi dengan nama data/dokumen pendukung sebelum penerbitan SKPKB misalnya nothit. |
Kolom 11 | : | Diisi dengan nama data/dokumen pendukung setelah penerbitan SKPKB misalnya Surat Teguran Penagihan |
Kolom 12 | : | Diisi
dengan angka : I Apabila terdapat data/dokumen pendukung sebelum dan setelah penerbitan II Apabila hanya terdapat data/dokumen pendukung sebelum penerbitan III Apabila hanya terdapat data/dokumen pendukung setelah penerbitan IV Apabila tidak terdapat data/dokumen pendukung sebelum dan setelah penerbitan |
Kolom 13 | : | Diisi dengan keterangan yang perlu disampaikan misalnya nomor surat konfirmasi kepada Wajib Pajak dalam hal kategori III dan IV. |
Angka 1 | : | Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan petugas yang melakukan penelitian (dalam hal petugas yang melakukan penelitian lebih dari 1 orang, semua petugas peneliti dicantumkan) |
LAMPIRAN IV | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
No. | Informasi pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP | Data dan/atau Dokumen Pendukung | Kategori | Berita Acara | Putusan | Penje lasan dan Reko men dasi |
|||||||||||||||||
Sebelum Penerbitan | Setelah Penerbitan | ||||||||||||||||||||||
Nama Wajib Pajak |
NPWP | Nama KPP Pener bit |
Nomor | Masa/Tahun Pajak | Tanggal Pener bitan |
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar |
Jenis Data dan/ atau Dokumen |
Nama WP | NPWP | Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar |
Jenis Data dan/ atau Dokumen |
Nomor Dokumen |
Nama WP | NPWP | No dan Tgl SKPKB, SKPKBT, dan/ atau STP |
Jumlah Piutang Pajak |
Nomor | Tanggal | Setuju | Tidak Setuju |
|||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
SKPKB | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
dst | |||||||||||||||||||||||
SKPKBT | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
dst | |||||||||||||||||||||||
STP | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
dst |
Kolom 1 | : | Diisi
dengan nomor urut. |
Kolom 2 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali |
Kolom 3 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali |
Kolom 4 | : | Diisi dengan Nama KPP yang menerbitkan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 5 | : | Diisi dengan nomor SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 6 | : | Diisi dengan masa dan/atau tahun pajak SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 7 | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 8 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 9 | : | Diisi dengan jenis data dan/atau dokumen pendukung sebelum penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP misalnya Nota Penghitungan, Laporan Hasil Pemeriksaan/Laporan Pemeriksaan Pajak, dan/atau Kertas Kerja Pemeriksaan |
Kolom 10 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai pada data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9 |
Kolom 11 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data/dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9. |
Kolom 12 | : | Diisi dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai data/dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 9. |
Kolom 13 | : | Diisi dengan jenis data dan/atau dokumen pendukung setelah penerbitan SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP, misalnya Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau SPMP. |
Kolom 14 | : | Diisi dengan nomor data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13.. |
Kolom 15 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13 |
Kolom 16 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada angka 13. |
Kolom 17 | : | Diisi dengan nomor dan tanggal ketetapan pajak sesuai data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 18 | : | Diisi dengan jumlah piutang pajak sesuai dengan data dan/atau dokumen pendukung sebagaimana pada kolom 13. |
Kolom 19 | : | Diisi dengan kategori sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Surat Edaran ini. |
Kolom 20 | : | Diisi dengan Nomor Berita Acara penelitian atas SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 21 | : | Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun Berita Acara penelitian atas SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang. |
Kolom 22 | : | Diisi apabila SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan disetujui untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 23 | : | Diisi apabila SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang diusulkan tidak disetujui (ditolak) untuk diterbitkan kembali. |
Kolom 24 | : | Diisi dengan alasan disetujui atau tidak disetujuinya usulan penerbitan kembali SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP dan rekomendasi/saran kepada unit operasional mengenai tindak lanjutnya. |
Angka 1 | : | Diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Kepala Kantor Wilayah. |
LAMPIRAN V | |||
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK | |||
NOMOR | : | SE-82/PJ/2010 | |
TENTANG | : | PROSEDUR
PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN
KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK |
No. | Informasi pada SKPKB, SKPKBT, DAN/ATAU STP | Persetujuan Kantor Wilayah DJP |
Tanggal Penerbitan Kembali |
||||||
Nama Wajib Pajak | NPWP | Nomor | Masa/Tahun Pajak |
Tanggal Penerbitan awal |
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar |
Nomor | Tanggal | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
SKPKB | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
dst | |||||||||
SKPKBT | |||||||||
1
|
|||||||||
2
|
|||||||||
3
|
|||||||||
dst
|
|||||||||
STP | |||||||||
1
|
|||||||||
2
|
|||||||||
3
|
|||||||||
dst
|
Kolom 1 | : | Diisi
dengan nomor urut. |
Kolom 2 | : | Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang telah diterbitkan kembali. |
Kolom 3 | : | Diisi dengan NPWP sesuai data pada SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang telah diterbitkan kembali |
Kolom 4 | : | Diisi dengan nomor SKPKB, SKPKBT, dan/atau STP yang telah diterbitkan kembali. |
