LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 150/PMK.03/2010
TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
                


A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN.

Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi
(Rp/m2)
Nilai Jual Objek Pajak Bumi
(Rp/m2)
001 > 3.064.000,00 s/d  3.136.000,00 3.100.000,00
002 > 3.010.000,00 s/d  3.064.000,00 3.037.000,00
003 > 2.948.000,00 s/d  3.010.000,00 2.979.000,00
004 > 2.902.000,00 s/d  2.948.000,00 2.925.000,00
005 > 2.850.000,00 s/d  2.902.000,00 2.876.000,00
006 > 2.804.000,00 s/d 2.850.000,00 2.827.000,00
007 > 2.754.000,00 s/d 2.804.000,00 2.779.000,00
008 > 2.710.000,00 s/d 2.754.000,00 2.732.000,00
009 > 2.662.000,00 s/d 2.710.000,00 2.686.000,00
010 > 2.618.000,00 s/d 2.662.000,00 2.640.000,00
011 > 2.574.000,00 s/d 2.618.000,00 2.596.000,00
012 > 2.530.000,00 s/d 2.574.000,00 2.552.000,00
013 > 2.486.000,00 s/d 2.530.000,00 2.508.000,00
014 > 2.426.000,00 s/d 2.486.000,00 2.456.000,00
015 > 2.382.000,00 s/d 2.426.000,00 2.404.000,00
016 > 2.324.000,00 s/d 2.382.000,00 2.353.000,00
017 > 2.260.000,00 s/d 2.324.000,00 2.292.000,00
018 > 2.206.000,00 s/d 2.260.000,00 2.233.000,00
019 > 2.146.000,00 s/d 2.206.000,00 2.176.000,00
020 > 2.094.000,00 s/d 2.146.000,00 2.120.000,00
021 > 2.038.000,00 s/d 2.094.000,00 2.066.000,00
022 > 1.988.000,00 s/d 2.038.000,00 2.013.000,00
023 > 1.936.000,00 s/d 1.988.000,00 1.962.000,00
024 > 1.888.000,00 s/d 1.936.000,00 1.912.000,00
025 > 1.836.000,00 s/d 1.888.000,00 1.862.000,00
026 > 1.794.000,00 s/d 1.836.000,00 1.815.000,00
027 > 1.742.000,00 s/d 1.794.000,00 1.768.000,00
028 > 1.702.000,00 s/d 1.742.000,00 1.722.000,00
029 > 1.642.000,00 s/d 1.702.000,00 1.672.000,00
030 > 1.602.000,00 s/d 1.642.000,00 1.622.000,00
031 > 1.544.000,00 s/d 1.602.000,00 1.573.000,00
032 > 1.496.000,00 s/d 1.544.000,00 1.520.000,00
033 > 1.438.000,00 s/d 1.496.000,00 1.467.000,00
034 > 1.394.000,00 s/d 1.438.000,00 1.416.000,00
035 > 1.340.000,00 s/d 1.394.000,00 1.367.000,00
036 > 1.300.000,00 s/d 1.340.000,00 1.320.000,00
037 > 1.248.000,00 s/d 1.300.000,00 1.274.000,00
038 > 1.214.000,00 s/d 1.248.000,00 1.231.000,00
039 > 1.164.000,00 s/d 1.214.000,00 1.189.000,00
040 > 1.130.000,00 s/d 1.164.000,00 1.147.000,00
041 > 1.080.000,00 s/d 1.130.000,00 1.105.000,00
042 > 1.050.000,00 s/d 1.080.000,00 1.065.000,00
043 > 1.004.000,00 s/d 1.050.000,00 1.027.000,00
044 > 968.000,00 s/d 1.004.000,00 986.000,00
045 > 930.000,00 s/d 968.000,00 949.000,00
046 > 902.000,00 s/d 930.000,00 916.000,00
047 > 870.000,00 s/d 902.000,00 886.000,00
048 > 844.000,00 s/d 870.000,00 857.000,00
049 > 814.000,00 s/d 844.000,00 829.000,00
050 > 790.000,00 s/d 814.000,00 802.000,00
051 > 762.000,00 s/d 790.000,00 776.000,00
052 > 740.000,00 s/d 762.000,00 751.000,00
053 > 714.000,00 s/d 740.000,00 727.000,00
054 > 692.000,00 s/d 714.000,00 703.000,00
055 > 668.000,00 s/d 692.000,00 680.000,00
056 > 646.000,00 s/d 668.000,00 657.000,00
057 > 624.000,00 s/d 646.000,00 635.000,00
058 > 604.000,00 s/d 624.000,00 614.000,00
059 > 584.000,00 s/d 604.000,00 594.000,00
060 > 566.000,00 s/d 584.000,00 575.000,00
061 > 546.000,00 s/d 566.000,00 556.000,00
062 > 528.000,00 s/d 546.000,00 537.000,00
063 > 508.000,00 s/d 528.000,00 518.000,00
064 > 492.000,00 s/d 508.000,00 500.000,00
065 > 472.000,00 s/d 492.000,00 482.000,00
066 > 456.000,00 s/d 472.000,00 464.000,00
067 > 434.000,00 s/d 456.000,00 445.000,00
068 > 420.000,00 s/d 434.000,00 427.000,00
069 > 400.000,00 s/d 420.000,00 410.000,00
070 > 388.000,00 s/d 400.000,00 394.000,00
071 > 368.000,00 s/d 388.000,00 378.000,00
072 > 358.000,00 s/d 368.000,00 363.000,00
073 > 340.000,00 s/d 358.000,00 349.000,00
074 > 330.000,00 s/d 340.000,00 335.000,00
075 > 314.000,00 s/d 330.000,00 322.000,00
076 > 304.000,00 s/d 314.000,00 309.000,00
077 > 290.000,00 s/d 304.000 ,00 297.000,00
078 > 280.000,00 s/d 290.000,00 285.000,00
079 > 268.000,00 s/d 280.000,00 274.000,00
080 > 258.000,00 s/d 268.000,00 263.000,00
081 > 248.000,00 s/d 258.000,00 253.000,00
082 > 237.000,00 s/d 248.000,00 243.000,00
083 > 227.000,00 s/d 237.000,00 232.000,00
084 > 215.000,00 s/d 227.000,00 221.000,00
085 > 205.000,00 s/d 215.000,00 210.000,00
086 > 195.000,00 s/d 205.000,00 200.000,00
087 > 184.000,00 s/d 195.000,00 190.000,00
088 > 176.000,00 s/d 184.000,00 180.000,00
089 > 164.000,00 s/d 176.000,00 170.000,00
090 > 156.000,00 s/d 164.000,00 160.000,00
091 > 146.000,00 s/d 156.000,00 151.000,00
092 > 139.000,00 s/d 146.000,00 143.000,00
093 > 131.000,00 s/d 139.000,00 135.000,00
094 > 124.000,00 s/d 131.000,00 128.000,00
095 > 120.000,00 s/d 124.000,00 122.000,00
096 > 114.000,00 s/d 120.000,00 117.000,00
097 > 110.000,00 s/d 114.000,00 112.000,00
098 > 105.000,00 s/d 110.000,00 107.500,00
099 > 100.900,00 s/d 105.000,00 103.000,00
100 > 96.300,00 s/d 100.900,00 98.600,00
101 > 92.300,00 s/d 96.300,00 94.300,00
102 > 87.900,00 s/d 92.300,00 90.100,00
103 > 84.100,00 s/d 87.900,00 86.000,00
104 > 79.900,00 s/d 84.100,00 82.000,00
105 > 76.100,00 s/d 79.900,00 78.000,00
106 > 72.300,00 s/d 76.100,00 74.200,00
107 > 68.900,00 s/d 72.300,00 70.600,00
108 > 65.500,00 s/d 68.900,00 67.200,00
109 > 62.500,00 s/d 65.500,00 64.000,00
110 > 59.500,00 s/d 62.500,00 61.000,00
111 > 56.700,00 s/d 59.500,00 58.100,00
112 > 54.100,00 s/d 56.700,00 55.400,00
113 > 51.500,00 s/d 54.100,00 52.800,00
114 > 49.100,00 s/d 51.500,00 50.300,00
115 > 46.900,00 s/d 49.100,00 48.000,00
116 > 44.700,00 s/d 46.900,00 45.800,00
117 > 42.700,00 s/d 44.700,00 43.700,00
118 > 40.700,00 s/d 42.700,00 41.700,00
119 > 38.700,00 s/d 40.700,00 39.700,00
120 > 36.900,00 s/d 38.700,00 37.800,00
121 > 35.100,00 s/d 36.900,00 36.000,00
122 > 33.500,00 s/d 35.100,00 34.300,00
123 > 32.100,00 s/d 33.500,00 32.800,00
124 > 30.500,00 s/d 32.100,00 31.300,00
125 > 29.100,00 s/d 30.500,00 29.800,00
126 > 27.700,00 s/d 29.100,00 28.400,00
127 > 26.300,00 s/d 27.700,00 27.000,00
128 > 24.900,00 s/d 26.300,00 25.600,00
129 > 23.700,00 s/d 24.900,00 24.300,00
130 > 22.500,00 s/d 23.700,00 23.100,00
131 > 21.500,00 s/d 22.500,00 22.000,00
132 > 20.500,00 s/d 21.500,00 21.000,00
133 > 19.500,00 s/d 20.500,00 20.000,00
134 > 18.500,00 s/d 19.500,00 19.000,00
135 > 17.600,00 s/d 18.500,00   18.100,00
136 > 16.800,00 s/d 17.600,00 17.200,00
137 > 16.000,00 s/d 16.800,00 16.400,00
138 > 15.200,00 s/d 16.000,00 15.600,00
139 > 14.400,00 s/d 15.200,00 14.800,00
140 > 13.600,00 s/d 14.400,00 14.000,00
141 > 13.000,00 s/d 13.600,00 13.300,00
142 > 12.400,00 s/d 13.000,00 12.700,00
143 > 11.800,00 s/d 12.400,00 12.100,00
144 > 11.200,00 s/d 11.800,00 11.500,00
145 > 10.700,00 s/d 11.200,00 11.000,00
146 > 10.200,00 s/d 10.700,00 10.500,00
147 > 9.700,00 s/d 10.200,00 10.000,00
148 > 9.300,00 s/d 9.700,00 9.500,00
149 > 8.900,00 s/d 9.300,00 9.100,00
150 > 8.500,00 s/d 8.900,00 8.700,00
151 > 8.100,00 s/d 8.500,00 8.300,00
152 > 7.700,00 s/d 8.100,00 7.900,00
153 > 7.300,00 s/d 7.700,00 7.500,00
154 > 7.000,00 s/d 7.300,00 7.150,00
155 > 6.600,00 s/d 7.000,00 6.800,00
156 > 6.300,00 s/d 6.600,00 6.450,00
157 > 5.900,00 s/d 6.300,00 6.100,00
158 > 5.600,00 s/d 5.900,00 5.750,00
159 > 5.400,00 s/d 5.600,00 5.500,00
160 > 5.100,00 s/d 5.400,00 5.250,00
161 > 4.900,00 s/d 5.100,00 5.000,00
162 > 4.600,00 s/d 4.900,00 4.750,00
163 > 4.400,00 s/d 4.600,00 4.500,00
164 > 4.200,00 s/d 4.400,00 4.300,00
165 > 4.000,00 s/d 4.200,00 4.100,00
166 > 3.800,00 s/d 4.000,00 3.900,00
167 > 3.600,00 s/d 3.800,00 3.700,00
168 > 3.400,00 s/d 3.600,00 3.500,00
169 > 3.200,00 s/d 3.400,00 3.300,00
170 > 3.000,00 s/d 3.200,00 3.100,00
171 > 2.800,00 s/d 3.000,00 2.900,00
172 > 2.600,00 s/d 2.800,00 2.700,00
173 > 2.400,00 s/d 2.600,00 2.500,00
174 > 2.220,00 s/d 2.400,00 2.310,00
175 > 2.060,00 s/d 2.220,00 2.140,00
176 > 1.910,00 s/d 2.060,00 1.990,00
177 > 1.770,00 s/d 1.910,00 1.840,00
178 > 1.620,00 s/d 1.770,00 1.700,00
179 > 1.500,00 s/d 1.620,00 1.560,00
180 > 1.380,00 s/d 1.500,00 1.440,00
181 > 1.250,00 s/d 1.380,00 1.320,00
182 > 1.150,00 s/d 1.250,00 1.200,00
183 > 1.050,00 s/d 1.150,00 1.100,00
184 > 950,00 s/d 1.050,00 1.000,00
185 > 860,00 s/d 950,00 910,00
186 > 780,00 s/d 860,00 820,00
187 > 700,00 s/d 780,00 740,00
188 > 630,00 s/d 700,00 670,00
189 > 560,00 s/d 630,00 600,00
190 > 510,00 s/d 560,00 540,00
191 > 450,00 s/d 510,00 480,00
192 > 410,00 s/d 450,00 430,00
193 > 370,00 s/d 410,00 390,00
194 > 330,00 s/d 370,00 350,00
195 > 290,00 s/d 330,00 310,00
196 > 250,00 s/d 290,00 270,00
197 > 210,00 s/d 250,00 230,00
198 > 190,00 s/d 210,00 200,00
199 > 150,00 s/d 190,00 170,00
200 ≤ 150,00                  140,00
B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERKEBUNAN, OBJEK PAJAK SEKTOR PERHUTANAN, DAN OBJEK PAJAK SEKTOR PERTAMBANGAN

Klas Pengelompokan Nilai Jual Bangunan
(Rp/m2)
Nilai Jual Objek Pajak
(Rp/m2)
001 > 15.800.000,00  s/d  16.100.000,00
16.000.000,00
002 > 15.434.000,00  s/d  15.800.000,00
15.600.000,00
003 > 15.066.000,00  s/d  15.434.000,00
15.250.000,00
004 > 14.688.000,00 s/d 15.066.000,00
14.800.000,00
005 > 14.330.000,00  s/d  14.688.000,00
14.500.000,00
006 > 13.970.000,00 s/d  14.330.000,00
14.150.000,00
007 > 13.612.000,00  s/d  13.970.000,00
13.800.000,00
008 > 13.246.000,00  s/d  13.612.000,00
13.430.000,00
009 > 12.904.000,00  s/d  13.246.000,00
13.075.000,00
010 > 12.538.000,00  s/d  12.904.000,00 12.720.000,00
011 > 12.213.000,00  s/d  12.538.000,00
12.380.000,00
012 > 11.887.000,00  s/d  12.213.000,00 12.050.000,00
013 > 11.562.000,00 s/d  11.887.000,00 11.725.000,00
014 > 11.229.000,00 s/d  11.562.000,00 11.395.000,00
015 > 10.921.000,00 s/d  11.229.000,00 11.075.000,00
016 > 10.612.000,00  s/d  10.921.000,00 10.770.000,00
017 > 10.296.000,00  s/d  10.612.000,00 10.450.000,00
018 > 10.004.000,00  s/d  10.296.000,00 10.150.000,00
019 > 9.688.000,00  s/d  10.004.000,00 9.850.000,00
020 > 9.413.000,00  s/d  9.688.000,00 9.550.000,00
021 > 9.137.000,00  s/d  9.413.000,00 9.275.000,00
022 > 8.862.000,00  s/d  9.137.000,00 9.000.000,00
023 > 8.579.000,00  s/d  8.862.000,00 8.720.000,00
024 > 8.321.000,00  s/d  8.579.000,00 8.450.000,00
025 > 8.063.000,00  s/d  8.321.000,00 8.190.000,00
026 > 7.796.000,00  s/d  8.063.000,00
7.930.000,00
027 > 7.554.000,00 s/d 7.796.000,00 7.675.000,00
028 > 7.313.000,00 s/d 7.554.000,00 7.430.000,00
029 > 7.070.000,00 s/d 7.313.000,00 7.190.000,00
030 > 6.830.000,00 s/d 7.070.000,00 6.950.000,00
031 > 6.588.000,00 s/d 6.830.000,00 6.710.000,00
032 > 6.346.000,00 s/d  6.588.000,00 6.470.000,00
033 > 6.104.000,00 s/d  6.346.000,00 6.225.000,00
034 > 5.862.000,00 s/d 6.104.000,00 5.980.000,00
035 > 5.613.000,00 s/d 5.862.000,00 5.740.000,00
036 > 5.387.000,00 s/d 5.613.000,00
5.500.000,00
037 > 5.138.000,00 s/d 5.387.000,00 5.260.000,00
038 > 4.930.000,00 s/d 5.138.000,00 5.030.000,00
039 > 4.700.000,00  s/d 4.930.000,00 4.825.000,00
040 > 4.488.000,00 s/d 4.700.000,00 4.600.000,00
041 > 4.296.000,00 s/d  4.488.000,00 4.390.000,00
042 > 4.104.000,00 s/d 4.296.000,00 4.200.000,00
043 > 3.912.000,00 s/d 4.104.000,00 4.010.000,00
044 > 3.713.000,00 s/d 3.912.000,00 3.813.000,00
045 > 3.537.000,00 s/d 3.713.000,00 3.625.000,00
046 > 3.362.000,00 s/d 3.537.000,00 3.450.000,00
047 > 3.180.000,00 s/d 3.362.000,00
3.270.000,00
048 > 3.020.000,00 s/d 3.180.000,00
3.100.000,00
049 > 2.862.000,00 s/d 3.020.000,00 2.940.000,00
050 > 2.696.000,00 s/d 2.862.000,00 2.780.000,00
051 > 2.554.000,00 s/d 2.696.000,00 2.625.000,00
052 > 2.384.000,00 s/d 2.554.000,00
2.470.000,00
053 > 2.261.000,00 s/d 2.384.000,00 2.320.000,00
054 > 2.100.000,00 s/d 2.261.000,00 2.200.000,00
055 > 1.975.000,00 s/d 2.100.000,00 2.050.000,00
056 > 1.885.000,00 s/d 1.975.000,00 1.950.000,00
057 > 1.781.000,00 s/d 1.885.000,00 1.833.000,00
058 > 1.675.000,00 s/d 1.781.000,00 1.730.000,00
059 > 1.568.000,00 s/d 1.675.000,00 1.620.000,00
060 > 1.464.000,00 s/d 1.568.000,00 1.516.000,00
061 > 1.359.000,00 s/d 1.464.000,00 1.410.000,00
062 > 1.239.000,00 s/d 1.359.000,00 1.300.000,00
063 > 1.161.000,00 s/d 1.239.000,00 1.200.000,00
064 > 1.041.000,00 s/d 1.161.000,00 1.100.000,00
065 > 993.000,00 s/d 1.041.000,00 1.020.000,00
066 > 943.000,00 s/d 993.000,00 968.000,00
067 > 895.000,00 s/d 943.000,00 920.000,00
068 > 844.000,00 s/d 895.000,00
870.000,00
069 > 802.000,00 s/d 844.000,00 823.000,00
070 > 753.000,00 s/d 802.000,00 780.000,00
071 > 718.000,00 s/d 753.000,00 730.000,00
072 > 682.000,00 s/d  718.000,00 700.000,00
073 > 647.000,00 s/d 682.000,00 660.000,00
074 > 610.000,00 s/d 647.000,00 630.000,00
075 > 580.000,00 s/d 610.000,00 595.000,00
076 > 550.000,00 s/d 580.000,00 565.000,00
077 > 518.000,00 s/d 550.000,00 530.000,00
078 > 492.000,00 s/d 518.000,00
505.000,00
079 > 461.000,00 s/d 492.000,00 480.000,00
080 > 440.000,00 s/d 461.000,00 450.000,00
081 > 418.000,00 s/d 440.000,00 429.000,00
082 > 397.000,00 s/d 418.000,00 408.000,00
083 > 374.000,00 s/d 397.000,00
385.000,00
084 > 356.000,00 s/d 374.000,00 365.000,00
085 > 338.000,00 s/d 356.000,00 347.000,00
086 > 282.000,00 s/d 338.000,00 310.000,00
087 > 278.000,00 s/d 282.000,00 280.000,00
088 > 250.000,00 s/d 278.000,00 264.000,00
089 > 230.000,00 s/d 250.000,00 240.000,00
090 > 220.000,00 s/d 230.000,00 225.000,00
091 > 185.000,00 s/d 220.000,00 191.000,00
092 > 170.000,00 s/d 185.000,00 180.000,00
093 > 136.000,00 s/d 170.000,00 162.000,00
094 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00
095 > 104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00
096 > 92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00
097 > 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00
098 > 68.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00
099 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00
100 ≤ 52.000,00                      50.000,00




Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
           u.b.
PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001

MENTERI KEUANGAN

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO















LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 150/PMK.03/2010
TENTANG : KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi
(Rp/m2)
Nilai Jual Objek Pajak
(Rp/m2)
001 > 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00
68.545.000,00
002 > 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00 66.255.000,00
003 > 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00
004 > 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00 61.795.000,00
005 > 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00 59.625.000,00
006 > 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00
007 > 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 55.405.000,00
008 > 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00
009 > 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00
010 > 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00
011 > 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00 47.445.000,00
012 > 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45.555.000,00
013 > 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00
43.705.000,00
014 > 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41.895.000,00
015 > 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00 40.125.000,00
016 > 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00 38.395.000,00
017 > 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00
018 > 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00 35.055.000,00
019 > 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00
020 > 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00
021 > 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00 30.345.000,00
022 > 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00 28.855.000,00
023 > 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00 27.405.000,00
024 > 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00 25.995.000,00
025 > 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00
24.625.000,00
026 > 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00 23.295.000,00
027 > 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00 22.005.000,00
028 > 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00 20.755.000,00
029 > 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00 19.545.000,00
030 > 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00 18.375.000,00
031 > 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00
032 > 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00 16.155.000,00
033 > 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00 15.105.000,00
034 > 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00 14.095.000,00
035 > 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00
036 > 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00 12.195.000,00
037 > 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00
038 > 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00
039 > 9.250.000,00s/d 10.040.000,00 9.645.000,00
040 > 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00
8.875.000,00
041 > 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00
8.145.000,00
042 > 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00 7.455.000,00
043 > 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00
044 > 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00
045 > 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00 5.625.000,00
046 > 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00 5.095.000,00
047 > 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00
048 > 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00 4.155.000,00
049 > 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00 3.745.000,00
050 > 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00 3.375.000,00
051 > 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00
052 > 2.850.000,00s/d 3.000.000,00 2.925.000,00
053 > 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00
054 > 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 2.640.000,00
055 > 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00 2.508.000,00
056 > 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00
2.352.000,00
057 > 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00
058 > 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00 2.013.000,00
059 > 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00
060 > 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00 1.722.000,00
061 > 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,00
062 > 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00 1.416.000,00
063 > 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00
064 > 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00
065 > 977.000,00 s/d 1.086.000,00
1.032.000,00
066 > 855.000,00 s/d 977.000,00 916.000,00
067 > 748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,00
068 > 655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00
069 > 573.000,00 s/d 655.000,00 614.000,00
070 > 501.000,00 s/d 573.000,00 537.000,00
071 > 426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00
072 > 362.000,00 s/d 426.000,00 394.000,00
073 > 308.000,00 s/d 362.000,00 335.000,00
074 > 262.000,00 s/d 308.000,00 285.000,00
075 > 223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00
076 > 178.000,00 s/d 223.000,00 200.000,00
077 > 142.000,00 s/d 178.000,00 160.000,00
078 > 114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00
079 > 91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00
080 > 73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00
081 > 55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,00
082 > 41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00
083 > 31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00
084 > 23.000,00 s/d 31.000,00
27.000,00
085 > 17.000,00 s/d 23.000,00 20.000,00
086 > 12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00
087 > 8.400,00 s/d 12.000,00 10.000,00
088 > 5.900,00 s/d 8.400,00 7.150,00
089 > 4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00
090 > 2.900,00 s/d 4.100,00 3.500,00
091 > 2.000,00 s/d 2.900,00 2.450,00
092 > 1.400,00 s/d 2.000,00 1.700,00
093 > 1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00
094 > 760,00 s/d 1.050,00 910,00
095 > 550,00 s/d 760,00 660,00
096 > 410,00 s/d 550,00 480,00
097 > 310,00 s/d 410,00 350,00
098 > 240,00 s/d 310,00 270,00
099 >170,00 s/d 240,00 200,00
100 ≤ 170,00                 140,00
B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN
Klas Pengelompokan Nilai Jual Bangunan
(Rp/m2)
Nilai Jual Objek Pajak
Bangunan (Rp/m2)
001 > 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00
002 > 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00
003 > 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00
004 > 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00 12.050.000,00
005 > 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
006 > 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00 10.150.000,00
007 > 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275.000,00
008 > 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00 8.450.000,00
009 > 7.300.000.00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00
010 > 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 6.950.000,00
011 > 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00 6.225.000,00
012 > 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00
013 > 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825.000,00
014 > 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00
015 > 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 3.625.000,00
016 > 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00
017 > 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00
018 > 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00
019 > 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00 1.833.000,00
020 > 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00
021 > 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00 1.200.000,00
022 > 902.000,00 s/d 1.034.000,00 968.000,00
023 > 744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00
024 > 656.000,00 s/d 744.000,00 700.000,00
025 > 534.000,00 s/d 656.000,00 595.000,00
026 > 476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00
027 > 382.000,00 s/d 476.000,00 429.000,00
028 > 348.000,00 s/d 382.000,00 365.000,00
029 > 272.000,00 s/d 348.000,00 310.000,00
030 > 256.000,00 s/d 272.000,00 264.000,00
031 > 194.000,00 s/d 256.000,00 225.000,00
032 > 188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00
033 > 136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00
034 > 128.000,00 s/d 136.000,00 132.000,00
035 > 104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00
036 > 92.000,00 s/d 104.000,00 98.000,00
037 > 74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00
038 > 68.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00
039 > 52.000,00 s/d 68.000,00 60.000,00
040 ≤ 52.000,00                     50.000,00


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
           u.b.
PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001

MENTERI KEUANGAN

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO









Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org