LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
Nomor | : | ............................ (1) ............................... |
Lampiran | : | ............................ (2) ............................... |
Perihal | : | Permohonan
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Dengan Proses Produksi Secara Terpadu |
Nama | : | ................................................. (5) ............................................................. |
Jabatan dalam Perusahaan | : | ................................................. (6) ............................................................. |
Nama Perusahaan | : | ................................................. (7) ............................................................. |
NPWP Perusahaan | : | ................................................. (8) ............................................................. |
Alamat dan No. Telp. Perusahaan | : | ................................................. (9) ............................................................. |
NPPBKC | : | ................................................. (10) ............................................................. |
a. | Nama Pabrik | : | ................................................. (11) ............................................................. |
b. | Alamat Pabrik | : | ................................................. (12) ............................................................. |
c. | Jenis barang yang akan diproduksi | : | ................................................. (13) ............................................................. |
d. |
Jumlah dan kadar etil
alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang |
: |
................................................. (14) ............................................................. |
e. |
Jumlah dan kadar etil
alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. |
: |
................................................. (15) ............................................................. |
Dibuat
di...................(16)................. pada tanggal...........(17)................... Pengusaha Pabrik,
...................(5)...................
|
(1) | Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. |
(2) | Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. |
(3) | Diisi nama kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:” Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. |
(4) | Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-1, misalnya:” Jakarta”. |
(5) | Diisi nama orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. |
(6) | Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. |
(7) | Diisi nama perusahaan orang yang mengajukan permohonan PMCK-1. |
(8) | Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan. |
(9) | Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan. |
(10) | Diisi nomor NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. |
(11) | Diisi nama Pabrik pengguna pembebasan. |
(12) | Diisi alamat Pabrik pengguna pembebasan. |
(13) | Diisi jenis barang yang akan diproduksi. |
(14) | Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang. |
(15) | Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. |
(16) | Diisi tempat permohonan PMCK-1 dibuat. |
(17) | Diisi tanggal permohonan PMCK-1 dibuat. |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
Nomor | : | ............................ (1) ............................... |
Lampiran | : | ............................ (2) ............................... |
Perihal | : | Permohonan
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Pembuatan Barang Hasil Akhir Yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai |
Nama Pemilik | : | ................................................. (5) ............................................................. |
Nama Pabrik/Tempat
Penyimpanan/ Perusahaan Importir |
: |
................................................. (6) ............................................................. |
Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (7) ............................................................. |
N P W P | : | ................................................. (8) ............................................................. |
NPPBKC | : | ................................................. (9) ............................................................. |
a. | Nama Pengusaha Barang Hasil Akhir | : | ................................................. (10) ............................................................. |
b. | Nama Perusahaan Barang Hasil Akhir | : | ................................................. (11) ............................................................. |
c. | Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (12) ............................................................. |
d. | N P W P | : | ................................................. (13) ............................................................. |
e. | Jenis barang yang akan diproduksi | : | ................................................. (14) ............................................................. |
f. |
Jumlah dan kadar etil
alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang |
: |
................................................. (15) ............................................................. |
g. |
Jumlah dan kadar etil
alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. |
: |
................................................. (16) ............................................................. |
h. | Pelabuhan Pemasukan **) | : | ................................................. (17) ............................................................. |
Dibuat
di...................(18)................. pada tanggal..............(19)................ Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/ Importir *)
|
(1) | Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. |
(2) | Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. |
(3) | Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: ”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. |
(4) | Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-2, misalnya: ” Jakarta”. |
(5) | Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. |
(6) | Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. |
(7) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan. |
(8) | Diisi NPWP yang mengajukan permohonan. |
(9) | Diisi NPPBKC. |
(10) | Diisi nama pengusaha barang hasil akhir. |
(11) | Diisi nama perusahaan barang hasil akhir. |
(12) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon. |
(13) | Diisi NPWP perusahaan barang hasil akhir. |
(14) | Diisi jenis barang yang akan diproduksi. |
(15) | Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam setiap unit barang. |
(16) | Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang dibutuhkan dalam satu tahun. |
(17) | Diisi pelabuhan pemasukan. |
(18) | Diisi tempat permohonan PMCK-2 dibuat. |
(19) | Diisi tanggal permohonan PMCK-2 dibuat. |
LAMPIRAN III | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
Nomor | : | ............................ (1) ............................... |
Lampiran | : | ............................ (2) ............................... |
Perihal | : | Permohonan
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Tujuan Sosial/ Keperluan Penelitian Dan pengembangan Ilmu Pengetahuan |
Nama Pemilik | : | ................................................. (5) ............................................................. |
Nama Pabrik/Tempat
Penyimpanan /Importir Etil Alkohol *) |
: |
................................................. (6) ............................................................. |
Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (7) ............................................................. |
NPWP | : | ................................................. (8) ............................................................. |
Nomor NPPBKC | : | ................................................. (9) ............................................................. |
a. | Jumlah Etil Alkohol | : | ................................................. (10) ............................................................. |
b. | Kadar Etil Alkohol | : | ................................................. (11) ............................................................. |
c. | Nama Lembaga/Badan *) | : | ................................................. (12) ............................................................. |
d. | Digunakan untuk | : | ................................................. (13) ............................................................. |
e. | Pelabuhan Pemasukan **) | : | ................................................. (14) ............................................................. |
Mengetahui, Kepala Lembaga/Badan *) ..................(17)................ |
Dibuat
di...................(15)................. pada tanggal..............(16)................ Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan /Importir Pemasok Etil Alkohol *)
|
(1) | Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. |
(2) | Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. |
(3) | Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: ”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. |
(4) | Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-3, misalnya: ” Jakarta”. |
(5) | Diisi nama pemilik Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. |
(6) | Diisi nama Pabrik/Tempat Penyimpanan/perusahaan importir yang mengajukan permohonan. |
(7) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon yang mengajukan permohonan. |
(8) | Diisi NPWP yang mengajukan permohonan. |
(9) | Diisi NPPBKC. |
(10) | Diisi jumlah etil alkohol. |
(11) | Diisi kadar etil alkohol. |
(12) | Diisi nama lembaga/badan pengguna etil alkohol. |
(13) | Diisi digunakan untuk. |
(14) | Diisi pelabuhan pemasukan. |
(15) | Diisi tempat permohonan PMCK-3 dibuat. |
(16) | Diisi tanggal permohonan PMCK-3 dibuat. |
(17) | Diisi nama kepala lembaga/badan pengguna etil alkohol. |
LAMPIRAN IV | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
Nomor | : | ............................ (1) ............................... |
Lampiran | : | ............................ (2) ............................... |
Perihal | : | Permohonan
Pembebasan Cukai Etil Alkohol Untuk Etil Alkohol yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum |
Nama Pemilik | : | ................................................. (5) ............................................................. |
Nama Pabrik | : | ................................................. (6) ............................................................. |
Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (7) ............................................................. |
N P W P | : | ................................................. (8) ............................................................. |
NPPBKC | : | ................................................. (9) ............................................................. |
a. | Nama Pengguna Pembebasan | : | ................................................. (10) ............................................................. |
b. | Nama Perusahaan Pengguna Pembebasan | : | ................................................. (11) ............................................................. |
c. | Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (12) ............................................................. |
d. | N P W P | : | ................................................. (13) ............................................................. |
e. |
Jumlah dan Kadar Etil
Alkohol Yang Akan Dirusak Dalam Satu Tahun |
: |
................................................. (14) ............................................................. |
f. |
Jumlah Spiritus Bakar Yang
Dihasilkan Dalam Satu Tahun |
: |
................................................. (15) ............................................................. |
Dibuat
di...................(16)................. pada tanggal..............(17)................ Pengusaha Pabrik
|
(1) | Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. |
(2) | Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. |
(3) | Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. |
(4) | Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-4, misalnya:” Jakarta”. |
(5) | Diisi nama pemilik yang mengajukan permohonan PMCK-4. |
(6) | Diisi Pabrik yang mengajukan permohonan PMCK-4. |
(7) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan yang bersangkutan. |
(8) | Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan. |
(9) | Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan. |
(10) | Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai. |
(11) | Diisi nama perusahaan Pembebasan Cukai. |
(12) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon pengguna Pembebasan Cukai. |
(13) | Diisi NPWP. |
(14) | Diisi jumlah dan kadar etil alkohol yang akan dirusak dalam satu tahun. |
(15) | Diisi jumlah spiritus bakar yang dihasilkan dalam satu tahun. |
(16) | Diisi tempat permohonan PMCK-4 dibuat. |
(17) | Diisi tanggal permohonan PMCK-4 dibuat. |
LAMPIRAN V | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
Nomor | : | ............................ (1) ............................... |
Lampiran | : | ............................ (2) ............................... |
Perihal | : | Permohonan
Pembebasan Cukai Atas Barang Kena Cukai Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol Dan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri / Luar Negeri *) |
Nama Pemilik | : | ................................................. (5) ............................................................. |
Nama Pabrik/ Importir | : | ................................................. (6) ............................................................. |
Alamat dan Nomor Telepon | : | ................................................. (7) ............................................................. |
N P W P | : | ................................................. (8) ............................................................. |
NPPBKC | : | ................................................. (9) ............................................................. |
a. | Nama dan alamat perusahaan | : | ................................................. (10) ............................................................. |
b. | Nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk |
: | ................................................. (11) ............................................................. |
c. | Jenis
Barang Kena Cukai yang diperlukan |
: | ................................................. (12) ............................................................. |
d. | Jumlah
Barang Kena Cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun |
: | ................................................. (13) ............................................................. |
e. |
Pelabuhan Pemasukan **) | : | ................................................. (14) ............................................................. |
Dibuat
di...................(15)................. pada tanggal..............(16)................ Pengusaha Pabrik/Importir *),
|
(1) | Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon. |
(2) | Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas. |
(3) | Diisi nama Kantor tempat pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:”Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Jakarta”. |
(4) | Diisi tempat Kantor pengajuan permohonan PMCK-5, misalnya:” Jakarta”. |
(5) | Diisi nama pemilik Pabrik atau importir. |
(6) | Diisi nama Pabrik atau importir. |
(7) | Diisi alamat lengkap dan nomor telepon perusahaan Pabrik/importir. |
(8) | Diisi NPWP pemilik Pabrik/importir. |
(9) | Diisi NPPBKC Pabrik/importir. |
(10) | Diisi nama dan alamat perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
(11) | Diisi nama dan alamat perusahaan pengangkut yang menunjuk. |
(12) | Diisi jenis barang kena cukai yang diperlukan yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(13) | Diisi dengan jumlah barang kena cukai yang diperlukan dalam 1 (satu) tahun yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(14) | Diisi dengan nama pelabuhan pemasukan barang kena cukai yang ingin memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(15) | Diisi tempat permohonan PMCK-5 dibuat. |
(16) | Diisi tanggal permohonan PMCK-5 dibuat. |
LAMPIRAN VI | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU Periode : bulan..........(1).......20...(1) |
LACK-3 |
Nama Perusahaan | : | ..................(2)....................... |
No. Dan Tgl. Surat Izin Usaha | : | ..................(3)....................... |
Alamat Perusahaan | : | ..................(4)....................... |
Nomor dan Tgl Keputusan | : | ..................(5)....................... |
Pembebasan |
NO | TANGGAL | ETIL ALKOHOL YANG DIGUNAKAN | BARANG YANG DIPRODUKSI | Keterangan | ||
Jumlah | Kadar | Jenis | Jumlah | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
(12) |
Dibuat
di...................(13)................. pada tanggal..............(14)................ Pengusaha Pabrik, ...................(15).................. |
(1) | Diisi bulan dan tahun laporan. |
(2) | Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. |
(3) | Diisi nomor dan tanggal surat izin usaha perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. |
(4) | Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai melalui Proses Produksi Terpadu. |
(5) | Diisi nomor dan tanggal keputusan Pembebasan Cukai. |
(6) | Diisi nomor urut uraian barang. |
(7) | Diisi tanggal penggunaan etil alkohol yang digunakan. |
(8) | Diisi jumlah etil alkohol yang digunakan. |
(9) | Diisi kadar etil alkohol yang digunakan. |
(10) | Diisi nama barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai. |
(11) | Diisi jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan menggunakan fasilitas Pembebasan Cukai. |
(12) | Diisi keterangan tambahan. |
(13) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(14) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(15) | Diisi dengan nama pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
LAMPIRAN VII | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI TANPA MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU Periode : bulan...............(1)...........20..(1)... |
LACK-4 |
Nama Perusahaan | : | ..................(2)....................... |
Alamat Perusahaan | : | ..................(3)....................... |
Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) |
: |
..................(4)....................... |
No Urut |
Jenis Barang Yang Diproduksi |
JUMLAH ETIL ALKOHOL | Jumlah Barang Hasil Akhir Yang Diproduksi |
Keterangan | ||||
Saldo Awal | Pemasukan | Jumlah
(a+b) |
Yang Digunakan |
Saldo
Akhir (c-d) |
||||
a | b | c | d | e | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
Dibuat
di...................(14)................. pada tanggal..............(15)................ Pengusaha, ...................(16).................. |
(1) | Diisi bulan dan tahun laporan. |
(2) | Diisi nama perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui proses produksi terpadu. |
(3) | Diisi alamat perusahaan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai tanpa melalui Proses Produksi Terpadu. |
(4) | Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). |
(5) | Diisi nomor urut uraian barang. |
(6) | Diisi jenis barang yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(7) | Diisi saldo awal etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(8) | Diisi pemasukan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(9) | Diisi penjumlahan antara kolom 3 dan kolom 4. |
(10) | Diisi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai yang digunakan pada bulan pelaporan. |
(11) | Diisi dengan saldo akhir hasil pengurangan kolom 5 dan kolom 6. |
(12) | Diisi dengan jumlah barang hasil akhir yang diproduksi dengan etil alkohol yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(13) | Diisi keterangan tambahan jika ada. |
(14) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(15) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(16) | Diisi dengan nama dan tanda tangan pengusaha penerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
LAMPIRAN VIII | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN Periode : bulan..........(1)...............20...(1)... |
LACK-5 |
Nama Lembaga/ Badan | : | ..................(2)....................... |
Alamat Lembaga/ Badan | : | ..................(3)....................... |
Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) |
: |
..................(4)....................... |
NO. | NAMA
& ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL |
JUMLAH ETIL ALKOHOL |
JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL |
SISA ETIL ALKOHOL |
KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Dibuat
di...................(11)................. pada tanggal..............(12)................ Kepala Lembaga/ Badan, ...................(13).................. |
(1) | Diisi bulan dan tahun laporan. |
(2) | Diisi nama lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
(3) | Diisi alamat lembaga/badan yang menerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
(4) | Diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). |
(5) | Diisi nomor urut. |
(6) | Diisi nama dan alamat pemasok etil alkohol untuk lembaga/badan yang memperoleh fasilitas Pembebasan Cukai. |
(7) | Diisi jumlah etil alkohol yang diperoleh melalui fasilitas Pembebasan Cukai. |
(8) | Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai. |
(9) | Diisi jumlah sisa etil alkohol pada bulan pelaporan. |
(10) | Diisi keterangan tambahan jika ada. |
(11) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(12) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(13) | Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala lembaga/badan penerima fasilitas Pembebasan Cukai. |
LAMPIRAN IX | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL UNTUK KEPERLUAN TUJUAN SOSIAL Periode : bulan...............(1)................ 20..(1).. |
LACK-6 |
Nama Rumah Sakit/Lembaga | : | ..................(2)....................... |
Alamat Rumah Sakit/Lembaga | : | ..................(3)....................... |
No. dan Tgl. Keputusan Pembebasan | : |
..................(4)....................... |
NO. | NAMA
& ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL |
JUMLAH ETIL ALKOHOL YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN YANG DITERIMA |
JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL |
SISA ETIL ALKOHOL |
KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Dibuat
di...................(11)................. pada tanggal..............(12)................ Kepala/Pimpinan Rumah Sakit, ...................(13)..................... |
(1) | Diisi bulan dan tahun pelaporan. |
(2) | Diisi nama rumah sakit/lembaga. |
(3) | Diisi alamat lengkap rumah sakit/lembaga. |
(4) | Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. |
(5) | Diisi nomor urut. |
(6) | Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol. |
(7) | Diisi jumlah etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga. |
(8) | Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit dalam bulan yang dilaporkan. |
(9) | Diisi jumlah sisa etil alkohol yang memperoleh Pembebasan Cukai yang diterima oleh rumah sakit/lembaga. |
(10) | Diisi keterangan/informasi lainnya. |
(11) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(12) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(13) | Diisi tanda tangan dan nama lengkap kepala/pimpinan rumah sakit/lembaga. |
LAMPIRAN X | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK
DIMINUM Periode : bulan...............(1)................ 20..(1).. |
LACK-7 |
Nama Pengguna Pembebasan | : | ..................(2)....................... |
Alamat Pengguna Pembebasan | : | ..................(3)....................... |
No. dan Tgl. Keputusan Pembebasan | : |
..................(4)....................... |
NO. | NAMA
& ALAMAT PEMASOK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM |
JUMLAH ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM YANG DITERIMA |
JUMLAH PENGGUNAAN ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM |
SISA ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM |
KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Dibuat
di...................(11)................. pada tanggal..............(12)................ Pengusaha Pabrik, ...................(13)..................... |
(1) | Diisi bulan dan tahun pelaporan. |
(2) | Diisi nama pengguna Pembebasan Cukai. |
(3) | Diisi alamat lengkap pengguna Pembebasan Cukai. |
(4) | Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. |
(5) | Diisi nomor urut. |
(6) | Diisi nama dan alamat lengkap pemasok etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. |
(7) | Diisi jumlah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang diterima. |
(8) | Diisi jumlah penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. |
(9) | Diisi jumlah sisa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum. |
(10) | Diisi keterangan/informasi lainnya. |
(11) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(12) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(13) | Diisi tanda tangan dan nama lengkap pengusaha pabrik. |
LAMPIRAN XI | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI |
LACK-8 |
Nama Perusahaan Pengangkut/ Pengusaha Jasa Boga |
: |
..................(1)....................... |
Alamat Perusahaan | : | ..................(2)....................... |
Nomor dan Tanggal Keputusan Pembebasan |
: |
..................(3)....................... Laporan Bulanan :
...............(4)..................
|
NO. | Jenis Barang Kena Cukai |
Saldo
Awal (Sisa Bulan Lalu) |
Penerimaan
Dalam Bulan Ini |
Jumlah | Pengeluaran
Dalam Bulan Ini |
Sisa Bulan Ini | KETERANGAN |
a | b | c (a + b) | d | e (c – d) | |||
(5) |
(6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
Dibuat
di...................(13)................. pada tanggal..............(14)................ Pengusaha Pengangkut/ Pengusaha Jasa Boga *) , .........................(15)........................... |
(1) | Diisi nama perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga. |
(2) | Diisi alamat lengkap perusahaan pengangkut/perusahaan jasa boga. |
(3) | Diisi nomor dan tanggal surat keputusan mengenai Pembebasan Cukai. |
(4) | Diisi bulan pelaporan. |
(5) | Diisi nomor urut. |
(6) | Diisi jenis barang kena cukai. |
(7) | Diisi saldo awal bulan yang dilaporkan/saldo akhir bulan sebelumnya. |
(8) | Diisi jumlah barang kena cukai yang diterima dalam bulan yang dilaporkan. |
(9) | Diisi jumlah pada kolom a ditambah jumlah pada kolom b. |
(10) | Diisi jumlah pengeluaran barang kena cukai dalam bulan yang dilaporkan. |
(11) | Diisi sisa barang kena cukai bulan yang dilaporkan. |
(12) | Diisi keterangan/informasi lainnya. |
(13) | Diisi tempat pembuatan laporan. |
(14) | Diisi tanggal pembuatan laporan. |
(15) | Diisi nama dan tanda tangan pengusaha pengangkut /perusahaan jasa boga. |
LAMPIRAN XII | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 109/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI |
LAPORAN PENJUALAN/ PENYERAHAN
BARANG KENA CUKAI DENGAN FASILITAS PEMBEBASAN CUKAI Laporan Bulanan : ................(1)............. |
LACK-9 |
Nama Pemilik | : |
..................(2)....................... |
Nama Pabrik/Tempat
Penyimpanan/ Perusahaan Importir *) |
: |
..................(3)....................... |
Alamat dan Nomor Telepon | : |
..................(4)....................... |
N P W P | : | ..................(5)....................... |
NPPBKC | : | ..................(6)....................... |
Jenis Barang Kena Cukai Yang Dijual/ Diserahkan | : | ..................(7)....................... |
NO. URUT |
PENJUALAN/ PENYERAHAN DOKUMEN PENGELUARAN |
PEMBELI/ PENERIMA URAIAN |
||||
Nomor | Tanggal | Jumlah | Nama | NPP/SK Pembebasan | Alamat | |
(8) |
(9) |
(10) |
(11) |
(12) |
(13) |
(14) |
Dibuat
