LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 146/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
|
Kantor : (4) |
Pengusaha Pabrik / Tempat Penyimpanan ......................(5)................................ |
|
No. Urut |
Jumlah &
Jenis Koli |
Uraian / Rincian Barang |
Jumlah Barang |
HJE / HJP *) (Rp) |
Tarif Cukai |
Jumlah Cukai dibayar / dibebaskan (Rp) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(10) |
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Jumlah cukai : (dalam huruf) |
|
CATATAN PEMBAYARAN : SSPCP No. (20) Tgl. SSPCP No. Tgl. SSPCP No. Tgl. |
.......(18)...,.................(19).................. Pengusaha (.............(21)................) |
.......(25)..., tanggal ............(26)................ Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai (.............(27)................) NIP. (28) |
Lembar ke-1 | : | untuk melindungi BKC |
Lembar ke-2 | : | untuk Kantor Asal |
Lembar ke-3 | : | untuk Pengusaha Pabrik/TP |
Lembar ke-4 | : | untuk penerima BKC |
Lembar ke-5 | : | untuk Kantor Tujuan |
Sesuai / Tidak sesuai karena *) .........................(29)................................. |
......(30).........., tanggal ............(31)...................... Pejabat Bea dan Cukai Nama : (32) NIP : (33) |
Sesuai / Tidak sesuai karena *) .........................(34)................................. Jenis alat angkut : (39) Nomor Polisi : (40) Nomor Penyegelan : (41) |
......(35).........., tanggal ............(36)...................... Pejabat Bea dan Cukai Nama : (37) NIP : (38) |
Sesuai / Tidak sesuai karena *) .........................(42)................................. |
......(43).........., tanggal ............(44)...................... Penerima Barang Kena Cukai Nama : (45) NIP : (46) |
Sesuai / Tidak sesuai karena *) .........................(47)................................. |
......(48).........., tanggal ............(49)...................... Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai ( .....................(50)......................) NIP. (51) |
Nomor ( 1 ) | : | diisi dengan kode kantor |
Nomor ( 2 ) | : | diisi dengan nomor dokumen |
Nomor ( 3 ) | : | diisi dengan tanggal dokumen |
Nomor ( 4 ) | : | diisi dengan nama KPU/KPPBC |
Nomor ( 5 ) | : | diisi dengan nama Pabrik atau Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 6 ) | : | diisi dengan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai |
Nomor ( 7 ) | : | diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 8 ) | : | diisi dengan nama perusahaan tujuan |
Nomor ( 9 ) | : | diisi dengan nama Kawasan Bebas yang bersangkutan |
Nomor ( 10 ) | : | diisi dengan nomor urut |
Nomor ( 11 ) | : | diisi dengan jumlah dan jenis koli, misalnya 200 karton |
Nomor ( 12 ) | : | diisi dengan uraian/rincian BKC, misalnya Jamur Super (SKM) atau Anggur Orang Buta (Gol B1) |
Nomor ( 13 ) | : | diisi dengan jumlah dalam kemasan penjualan eceran, misalnya 600 botol atau 10.000 pack |
Nomor ( 14 ) | : | diisi dengan besarnya HJE sesuai perhitungan HJE dalam lampiran permohonan tarif cukai |
Nomor ( 15 ) | : | diisi dengan besaran tarif cukai, misalnya 5.000,- /liter atau 260,- / batang |
Nomor ( 16 ) | : | diisi dengan nilai cukai yang dibayar/dibebaskan |
Nomor ( 17 ) | : | diisi dengan nilai cukai dalam huruf |
Nomor ( 18 ) | : | diisi dengan kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 19 ) | : | diisi dengan tanggal pembuatan dokumen |
Nomor ( 20 ) | : | diisi dengan nomor SSPCP dalam hal ada pelunasan cukai |
Nomor ( 21 ) | : | diisi dengan nama Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 22 ) | : | diisi dengan jenis alat angkut, misalnya : Truck Nopol B. 461 LU |
Nomor ( 23 ) | : | diisi dengan jenis alat angkut kedua atau kelanjutannya, misalnya : Truck Nopol B. 363 KLU atau KM Kelud |
Nomor ( 24 ) | : | diisi dengan jumlah hari yang wajar untuk pengangkutan dengan pertimbangan jarak ke tempat tujuan |
Nomor ( 25 ) | : | diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi KPPBC |
Nomor ( 26 ) | : | diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen |
Nomor ( 27 ) | : | diisi dengan nama pejabat bea dan cukai |
Nomor ( 28 ) | : | diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai |
Nomor ( 29 ) | : | diisi dengan jumlah koli hasil pemeriksaan |
Nomor ( 30 ) | : | diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 31 ) | : | diisi dengan tanggal pemeriksaan |
Nomor ( 32 ) | : | diisi dengan nama pejabat bea cukai yang melakukan pemeriksaan |
Nomor ( 33 ) | : | diisi dengan NIP pejabat bea cukai yang melakukan pemeriksaan |
Nomor ( 34 ) | : | diisi dengan jumlah koli yang dikeluarkan |
Nomor ( 35 ) | : | diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi Pabrik atau Tempat Penyimpanan |
Nomor ( 36 ) | : | diisi dengan tanggal pengeluaran |
Nomor ( 37 ) | : | diisi dengan nama pejabat bea cukai yang mengawasi pengeluaran |
Nomor ( 38 ) | : | diisi dengan NIP pejabat bea cukai yang mengawasi pengeluaran |
Nomor ( 39 ) | : | diisi dengan jenis alat angkut yang digunakan untuk pengeluaran |
Nomor ( 40 ) | : | diisi dengan nopol alat angkut |
Nomor ( 41 ) | : | diisi dengan nomor segel (dalam hal dilakukan penyegelan) |
Nomor ( 42 ) | : | diisi dengan jumlah koli yang diterima |
Nomor ( 43 ) | : | diisi dengan nama kota/kabupaten lokasi perusahaan penerima |
Nomor ( 44 ) | : | diisi dengan tanggal penerimaan |
Nomor ( 45 ) | : | diisi dengan nama orang mewakili perusahaan yang menerima |
Nomor ( 46 ) | : | diisi dengan jabatan orang yang menerima dalam perusahaan |
Nomor ( 47 ) | : | diisi dengan jumlah koli sesuai yang diterima oleh perusahaan tujuan/yang dimasukkan berdasarkan PP-FTZ 03 |
Nomor ( 48 ) | : | diisi dengan nama/kota lokasi KPU/KPPBC yang membawahi penerima |
Nomor ( 49 ) | : | diisi dengan tanggal penandatanganan dokumen |
Nomor ( 50 ) | : | diisi dengan nama pejabat bea dan cukai |
Nomor ( 51 ) | : | diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai |
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd Adelina Sirait NIP 196606031987032001 |
MENTERI KEUANGAN ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 146/PMK.04/2010 | |
TENTANG | : | TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS |
I | Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Tempat Penyimpanan di Tempat Lain
Dalam Daerah Pabean/Kawasan Bebas lainnya akan memasukkan BKC ke Kawasan Bebas:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Dalam hal Pengusaha Pabrik atau Pengusaha Tempat Penyimpanan atau
Importir di Kawasan Bebas mengeluarkan BKC ke Tempat Lain Dalam Daerah
Pabean/Kawasan Bebas lainnya
|
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd Adelina Sirait NIP 196606031987032001 |
MENTERI KEUANGAN ttd AGUS D.W. MARTOWARDOJO |