LAMPIRAN | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 115/PMK.07/2010 | |
TENTANG | : | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.07/2010 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2010 |
NO. | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | JUMLAH |
I | Total Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam | 2.781.180.440 |
II | Total Provinsi Sumatera Utara | 10.387.046.342 |
1 | Provinsi Sumatera Barat | 3.116.113.902 |
2 | Kab. Asahan | 150.000.000 |
3 | Kab. Dairi | 450.000.000 |
4 | Kab. Deli Serdang | 228.500.000 |
5 | Kab. Karo | 855.000.000 |
6 | Kab. Labuhan Batu | 120.000.000 |
7 | Kab. Langkat | 169.500.000 |
8 | Kab. Mandailing Natal | 122.000.000 |
9 | Kab. Nias | 49.100.000 |
10 | Kab. Simalungun | 809.818.537 |
11 | Kab. Tapanuli Selatan | 118.327.173 |
12 | Kab. Tapanuli Tengah | 118.000.000 |
13 | Kab. Tapanuli Utara | 800.000.000 |
14 | Kab. Toba Samosir | 107.824.730 |
15 | Kota Binjai | 118.000.000 |
16 | Kota Medan | 270.462.000 |
17 | Kota Pematang Siantar | 900.000.000 |
18 | Kota Sibolga | 100.000.000 |
19 | Kota Tanjung Balai | 110.000.000 |
20 | Kota Tebing Tinggi | 110.000.000 |
21 | Kota Padang Sidempuan | 110.000.000 |
22 | Kab. Pakpak Bharat | 100.000.000 |
23 | Kab. Nias Selatan | 49.100.000 |
24 | Kab. Humbang Hasundutan | 340.000.000 |
25 | Kab. Serdang Bedagai | 145.000.000 |
26 | Kab. Samosir | 100.000.000 |
27 | Kab. Batu Bara | 116.000.000 |
28 | Kab. Padang Lawas Utara | 110.000.000 |
29 | Kab. Padang Lawas | 110.000.000 |
30 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 117.000.000 |
31 | Kab. Labuhan Batu Utara | 120.000.000 |
32 | Kab. Nias Utara | 49.100.000 |
33 | Kab. Nias Barat | 49.100.000 |
34 | Kota Gunung Sitoli | 49.100.000 |
III | Total Provinsi Sumatera Barat | 4.565.683.440 |
1 | Provinsi Sumatera Barat | 1.369.705.031 |
2 | Kab. Limapuluh Kota | 470.936.143 |
3 | Kab. Agam | 72.089.739 |
4 | Kab. Kepulauan Mentawai | 72.089.739 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 72.089.739 |
6 | Kab. Pasaman | 72.089.739 |
7 | Kab. Pesisir Selatan | 72.089.739 |
8 | Kab. Sijunjung | 72.089.739 |
9 | Kab. Solok | 404.461.742 |
10 | Kab. Tanah Datar | 420.415.599 |
11 | Kota Bukit Tinggi | 72.089.739 |
12 | Kota Padang Panjang | 72.089.739 |
13 | Kota Padang | 72.089.739 |
14 | Kota Payakumbuh | 435.596.804 |
15 | Kota Sawahlunto | 456.311.775 |
16 | Kota Solok | 72.089.739 |
17 | Kota Pariaman | 72.089.739 |
18 | Kab. Pasaman Barat | 72.089.739 |
19 | Kab. Dharmasraya | 72.089.739 |
20 | Kab. Solok Selatan | 72.089.739 |
IV | Total Provinsi Jambi | 2.124.355.812 |
1 | Provinsi Jambi | 637.306.745 |
2 | Kab. Batanghari | 63.730.674 |
3 | Kab. Bungo | 63.730.674 |
4 | Kab. Kerinci | 849.742.327 |
5 | Kab. Merangin | 63.730.674 |
6 | Kab. Muaro Jambi | 63.730.674 |
7 | Kab. Sarolangun | 63.730.674 |
8 | Kab. Tanjung Jabung Barat | 63.730.674 |
9 | Kab. Tanjung Jabung Timur | 63.730.674 |
10 | Kab. Tebo | 63.730.674 |
11 | Kota Jambi | 63.730.674 |
12 | Kota Sungai Penuh | 63.730.674 |
V | Total Provinsi Sumatera Selatan | 1.768.995.392 |
1 | Provinsi Sumatera Selatan | 530.698.617 |
2 | Kab. Lahat | 35.379.908 |
3 | Kab. Musi Banyuasin | 35.379.908 |
4 | Kab. Musi Rawas | 35.379.908 |
5 | Kab. Muara Enim | 35.379.908 |
6 | Kab. Ogan Komering Ilir | 176.899.539 |
7 | Kab. Ogan Komering Ulu | 35.379.908 |
8 | Kota Palembang | 35.379.908 |
9 | Kota Pagar Alam | 35.379.908 |
10 | Kota Lubuk Linggau | 176.899.539 |
11 | Kota Prabumulih | 35.379.908 |
12 | Kab. Banyuasin | 35.379.908 |
13 | Kab. Ogan Ilir | 176.899.539 |
14 | Kab. OKU Timur | 35.379.908 |
15 | Kab. OKU Selatan | 318.419.170 |
16 | Kab. Empat Lawang | 35.379.908 |
VI | Total Provinsi Lampung | 2.059.947.542 |
1 | Provinsi Lampung | 617.984.263 |
2 | Kab. Lampung Barat | 52.970.080 |
3 | Kab. Lampung Selatan | 98.093.838 |
4 | Kab. Lampung Tengah | 272.422.150 |
5 | Kab. Lampung Utara | 65.919.674 |
6 | Kab. Lampung Timur | 255.507.911 |
7 | Kab. Tanggamus | 182.044.588 |
8 | Kab. Tulang Bawang | 52.970.080 |
9 | Kab. Way Kanan | 63.719.403 |
10 | Kota Bandar Lampung | 52.970.080 |
11 | Kota Metro | 52.970.080 |
12 | Kab. Pesawaran | 99.665.992 |
13 | Kab. Pringsewu | 86.769.243 |
14 | Kab. Mesuji | 52.970.080 |
15 | Kab. Tulang Bawang Barat | 52.970.080 |
VII | Total Provinsi DKI Jakarta | 1.462.854.078 |
VIII | Total Provinsi Jawa Barat | 69.555.868.846 |
1 | Provinsi Jawa Barat | 20.866.760.654 |
2 | Kab. Bandung | 1.866.774.819 |
3 | Kab. Bekasi | 10.035.323.807 |
4 | Kab. Bogor | 481.540.630 |
5 | Kab. Ciamis | 2.905.578.773 |
6 | Kab. Cianjur | 874.924.464 |
7 | Kab. Cirebon | 1.427.096.877 |
8 | Kab. Garut | 4.553.534.987 |
9 | Kab. Indramayu | 782.804.789 |
10 | Kab. Karawang | 5.377.449.124 |
11 | Kab. Kuningan | 934.776.106 |
12 | Kab. Majalengka | 2.788.834.226 |
13 | Kab. Purwakarta | 782.804.789 |
14 | Kab. Subang | 481.540.630 |
15 | Kab. Sukabumi | 779.249.872 |
16 | Kab. Sumedang | 4.334.903.596 |
17 | Kab. Tasikmalaya | 868.038.777 |
18 | Kota Bandung | 724.202.942 |
19 | Kota Bekasi | 782.804.789 |
20 | kota Bogor | 553.027.059 |
21 | Kota Cirebon | 3.824.979.755 |
22 | Kota Depok | 481.540.630 |
23 | Kota Sukabumi | 491.030.451 |
24 | Kota Cimahi | 481.540.630 |
25 | Kota Tasikmalaya | 846.509.136 |
26 | Kota Banjar | 667.888.406 |
27 | Kab. Bandung Barat | 560.408.128 |
IX | Total Provinsi Banten | 2.962.898.419 |
1 | Provinsi Banten | 888.869.500 |
2 | Kab. Lebak | 155.552.000 |
3 | Kab. Pandeglang | 155.552.000 |
4 | Kab. Serang | 811.638.600 |
5 | Kab. Tangerang | 155.552.000 |
6 | Kota Cilegon | 155.552.000 |
7 | Kota Tangerang | 155.552.000 |
8 | Kota Serang | 329.078.319 |
9 | Kota Tangerang Selatan | 155.552.000 |
X | Total Provinsi Jawa Tengah | 258.604.317.572 |
1 | Provinsi Jawa Tengah | 77.581.295.272 |
2 | Kab. Banjarnegara | 2.551.582.288 |
3 | Kab. Banyumas | 2.404.333.430 |
4 | Kab. Batang | 2.777.810.760 |
5 | Kab. Blora | 3.157.602.260 |
6 | Kab. Boyolali | 4.496.944.487 |
7 | Kab. Brebes | 2.374.607.861 |
8 | Kab. Cilacap | 2.370.548.704 |
9 | Kab. Demak | 5.653.188.774 |
10 | Kab. Grobogan | 3.949.280.618 |
11 | Kab. Jepara | 7.532.926.260 |
12 | Kab. Karanganyar | 3.284.483.032 |
13 | Kab. Kebumen | 2.754.188.653 |
14 | Kab. Kendal | 12.438.679.835 |
15 | Kab. Klaten | 6.575.667.327 |
16 | Kab. Kudus | 48.920.782.806 |
17 | Kab. Magelang | 5.393.185.748 |
18 | Kab. Pati | 2.842.279.114 |
19 | Kab. Pekalongan | 2.366.027.972 |
20 | Kab. Pemalang | 2.804.866.882 |
21 | Kab. Purbalingga | 2.671.092.448 |
22 | Kab. Purworejo | 2.656.705.507 |
23 | Kab. Rembang | 2.397.560.556 |
24 | Kab. Semarang | 2.819.478.250 |
25 | Kab. Sragen | 2.443.426.132 |
26 | Kab. Sukoharjo | 2.761.755.953 |
27 | Kab. Tegal | 2.665.153.988 |
28 | Kab. Temanggung | 13.680.443.045 |
29 | Kab. Wonogiri | 2.393.480.907 |
30 | Kab. Wonosobo | 4.291.060.958 |
31 | Kota Magelang | 2.368.318.597 |
32 | Kota Pekalongan | 2.808.884.597 |
33 | Kota Salatiga | 2.712.511.435 |
34 | Kota Semarang | 4.878.333.702 |
35 | Kota Surakarta | 2.461.447.082 |
36 | Kota Tegal | 2.364.382.332 |
XI | Total Provinsi D.I. Yogyakarta | 16.431.332.126 |
1 | Provinsi D.I. Yogyakarta | 4.929.399.650 |
2 | Kab. Bantul | 3.286.266.425 |
3 | Kab. Gunung Kidul | 1.643.133.226 |
4 | Kab. Kulon Progo | 2.464.699.800 |
5 | Kab. Sleman | 2.300.386.500 |
6 | Kota Yogyakarta | 1.807.446.525 |
XII | Total Provinsi Jawa Timur | 613.451.367.661 |
1 | Provinsi Jawa Timur | 184.035.410.285 |
2 | Kab. Bangkalan | 4.942.766.381 |
3 | Kab. Banyuwangi | 5.198.444.381 |
4 | Kab. Blitar | 8.339.292.381 |
5 | Kab. Bojonegoro | 16.559.997.381 |
6 | Kab. Bondowoso | 8.506.569.381 |
7 | Kab. Gresik | 5.048.412.381 |
8 | Kab. Jember | 9.090.897.381 |
9 | Kab. Jombang | 8.869.971.381 |
10 | Kab. Kediri | 41.397.175.381 |
11 | Kab. Lamongan | 7.648.431.381 |
12 | Kab. Lumajang | 5.904.245.381 |
13 | Kab. Madiun | 6.007.128.381 |
14 | Kab. Magetan | 5.537.661.381 |
15 | Kab. Malang | 26.925.980.381 |
16 | Kab. Mojokerto | 6.428.607.381 |
17 | Kab. Nganjuk | 8.898.474.381 |
18 | Kab. Ngawi | 7.805.028.381 |
19 | Kab. Pacitan | 5.621.838.381 |
20 | Kab. Pamekasan | 18.939.623.381 |
21 | Kab. Pasuruan | 40.002.123.381 |
22 | Kab. Ponorogo | 5.943.914.381 |
23 | Kab. Probolinggo | 10.797.565.381 |
24 | Kab. Sampang | 6.437.724.381 |
25 | Kab. Sidoarjo | 9.804.941.381 |
26 | Kab. Situbondo | 5.672.787.381 |
27 | Kab. Sumenep | 13.634.522.381 |
28 | Kab. Trenggalek | 5.680.068.381 |
29 | Kab. Tuban | 6.337.078.381 |
30 | Kab. Tulungagung | 11.018.576.381 |
31 | Kota Blitar | 5.606.245.381 |
32 | Kota Kediri | 42.018.903.279 |
33 | Kota Madiun | 5.035.077.381 |
34 | Kota Malang | 18.042.709.381 |
35 | Kota Mojokerto | 5.616.744.381 |
36 | Kota Pasuruan | 5.738.337.381 |
37 | Kota Probolinggo | 4.955.993.381 |
38 | Kota Surabaya | 14.203.788.381 |
39 | Kota Batu | 5.198.311.381 |
XIII | Total Provinsi Kalimantan Tengah | 1.607.647.694 |
1 | Provinsi Kalimantan Tengah | 482.294.309 |
2 | Kab. Barito Selatan | 37.099.562 |
3 | Kab. Barito Utara | 37.099.562 |
4 | Kab. Kapuas | 37.099.562 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 37.099.562 |
6 | Kab. Kotawaringin Timur | 37.099.562 |
7 | Kota Palangkaraya | 37.099.562 |
8 | Kab. Barito Timur | 37.099.562 |
9 | Kab. Murung Raya | 37.099.562 |
10 | Kab. Pulang Pisau | 643.059.079 |
11 | Kab. Gunung Mas | 37.099.562 |
12 | Kab. Lamandau | 37.099.562 |
13 | Kab. Sukamara | 37.099.562 |
14 | Kab. Katingan | 37.099.562 |
15 | Kab. Seruyan | 37.099.562 |
XIV | Total Provinsi Kalimantan Selatan | 1.924.735.665 |
1 | Provinsi Kalimantan Selatan | 577.420.703 |
2 | Kab. Banjar | 48.118.391 |
3 | Kab. Barito Kuala | 48.118.391 |
4 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 48.118.391 |
5 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 48.118.391 |
6 | Kab. Hulu Sungai Utara | 48.118.391 |
7 | Kab. Kota Baru | 48.118.391 |
8 | Kab. Tabalong | 48.118.391 |
9 | Kab. Tanah Laut | 48.118.391 |
10 | Kab. Tapin | 48.118.391 |
11 | Kota Banjar Baru | 48.118.391 |
12 | Kota Banjarmasin | 769.894.270 |
13 | Kab. Balangan | 48.118.391 |
14 | Kab. Tanah Bumbu | 48.118.391 |
XV | Total Provinsi Kalimantan Timur | 1.567.975.705 |
XVI | Total Provinsi Sulawesi Selatan | 7.594.159.519 |
1 | Provinsi Sulawesi Selatan | 2.278.247.856 |
2 | Kab. Bantaeng | 98.410.553 |
3 | Kab. Barru | 128.369.164 |
4 | Kab. Bone | 719.180.841 |
5 | Kab. Bulukumba | 94.926.994 |
6 | Kab. Enrekang | 94.926.994 |
7 | Kab. Gowa | 94.926.994 |
8 | Kab. Jeneponto | 94.926.994 |
9 | Kab. Luwu | 94.926.994 |
10 | Kab. Luwu Utara | 94.926.994 |
11 | Kab. Maros | 94.926.994 |
12 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 94.926.994 |
13 | Kab. Pinrang | 94.926.994 |
14 | Kab. Selayar | 94.926.994 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 94.926.994 |
16 | Kab. Sinjai | 407.053.917 |
17 | Kab. Soppeng | 1.809.164.832 |
18 | Kab. Takalar | 94.926.994 |
19 | Kab. Tana Toraja | 94.926.994 |
20 | Kab. Wajo | 207.027.220 |
21 | Kota Pare-pare | 94.926.994 |
22 | Kota Makassar | 332.946.238 |
23 | Kota Palopo | 94.926.994 |
24 | Kab. Luwu Timur | 94.926.994 |
25 | Kab. Toraja Utara | 94.926.994 |
XVII | Total Provinsi Bali | 8.015.419.753 |
1 | Provinsi Bali | 2.404.625.929 |
2 | Kab. Badung | 267.180.658 |
3 | Kab. Bangli | 285.455.815 |
4 | Kab. Buleleng | 3.162.029.656 |
5 | Kab. Gianyar | 549.323.434 |
6 | Kab. Jembrana | 267.180.658 |
7 | Kab. Karangasem | 278.081.629 |
8 | Kab. Klungkung | 267.180.658 |
9 | Kab. Tabanan | 267.180.658 |
10 | Kota Denpasar | 267.180.658 |
XVIII | Total Provinsi Nusa Tenggara Barat | 109.382.755.901 |
1 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 32.814.826.770 |
2 | Kab. Bima | 5.628.627.678 |
3 | Kab. Dompu | 2.849.995.581 |
4 | Kab. Lombok Barat | 8.071.728.593 |
5 | Kab. Lombok Tengah | 10.892.430.992 |
6 | Kab. Lombok Timur | 32.860.671.369 |
7 | Kab. Sumbawa | 5.551.997.214 |
8 | Kota Mataram | 4.859.553.095 |
9 | Kota Bima | 1.738.007.857 |
10 | Kab. Sumbawa Barat | 1.323.744.877 |
11 | Kab. Lombok Utara | 2.791.171.875 |
XIX | Total Provinsi Nusa Tenggara Timur | 2.251.458.068 |
1 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 675.437.420 |
2 | Kab. Alor | 35.549.338 |
3 | Kab. Belu | 47.399.117 |
4 | Kab. Ende | 35.549.338 |
5 | Kab. Flores Timur | 35.549.338 |
6 | Kab. Kupang | 35.549.338 |
7 | Kab. Lembata | 35.549.338 |
8 | Kab. Manggarai | 35.549.338 |
9 | Kab. Ngada | 35.549.338 |
10 | Kab. Sikka | 853.184.109 |
11 | Kab. Sumba Barat | 35.549.338 |
12 | Kab. Sumba Timur | 35.549.338 |
13 | Kab. Timor Tengah Selatan | 35.549.338 |
14 | Kab. Timor Tengah Utara | 35.549.338 |
15 | Kota Kupang | 35.549.338 |
16 | Kab. Rote Ndao | 35.549.338 |
17 | Kab. Manggarai Barat | 35.549.338 |
18 | Kab. Nagekeo | 35.549.338 |
19 | Kab. Sumba Barat Daya | 35.549.338 |
20 | Kab. Sumba Tengah | 35.549.338 |
21 | Kab. Manggarai Timur | 35.549.338 |
22 | Kab. Sabu Raijua | 35.549.338 |
Total | 1.118.499.999.975 |
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen ttd. Adelina Sirait NIP 196606031987032001 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO |