LAMPIRAN I | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 190/PMK.011/2010 |
|
TENTANG | : | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
No. Urut |
Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau |
Batasan harga jual eceran per batang atau gram |
Tarif cukai per batang atau gram |
|
Jenis | Golongan | |||
1. | SKM | I | Lebih dari Rp 660 | Rp 325 |
Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660 | Rp 315 | |||
Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630 | Rp 295 | |||
II | Lebih dari Rp 430 | Rp 245 | ||
Lebih dari Rp Rp 380 sampai dengan Rp 430 | Rp 210 | |||
Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380 | Rp 170 | |||
2. | SPM | I | Lebih dari Rp 600 | Rp 325 |
Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600 | Rp 295 | |||
Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450 | Rp 245 | |||
II | Lebih dari Rp 300 | Rp 215 | ||
Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300 | Rp 175 | |||
Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254 | Rp 110 | |||
3. | SKT atau SPT | I | Lebih dari Rp 590 | Rp 235 |
Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590 | Rp 180 | |||
Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550 | Rp 155 | |||
II | Lebih dari Rp 379 | Rp 110 | ||
Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379 | Rp 100 | |||
Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349 | Rp 90 | |||
III | Paling rendah Rp 234 | Rp 65 | ||
4. | SKTF atau SPTF | I | Lebih dari Rp 660 | Rp 325 |
Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660 | Rp 315 | |||
Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630 | Rp 295 | |||
II | Lebih dari Rp 430 | Rp 245 | ||
Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430 | Rp 210 | |||
Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380 | Rp 170 | |||
5. | TIS | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 250 | Rp 21 |
Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250 | Rp 19 | |||
Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149 | Rp 5 | |||
6. | KLB | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 250 | Rp 25 |
Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250 | Rp 18 | |||
7. | KLM | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 180 | Rp 17 |
8. | CRT | Tanpa Golongan | Lebih dari Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000 | Rp 20.000 | |||
Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000 | Rp 10.000 | |||
Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000 | Rp 1.200 | |||
Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000 | Rp 250 | |||
9. | HPTL | Tanpa Golongan | Paling rendah Rp 275 | Rp 100 |
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN ttd. GIARTO NIP 195904201984021001 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO |
LAMPIRAN II | |||
PERATURAN MENTERI KEUANGAN | |||
NOMOR | : | 190/PMK.011/2010 |
|
TENTANG | : | PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 181/PMK.011/2009 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU |
No. Urut |
Jenis Hasil Tembakau | Batasan
HJE terendah per batang atau gram |
Tarif
Cukai per batang atau gram |
1. | SKM | Rp 661 | Rp 325 |
2. | SPM | Rp 601 | Rp 325 |
3. | SKT atau SPT | Rp 591 | Rp 235 |
4. | SKTF atau SPTF | Rp 661 | Rp 325 |
5. | TIS | Rp 251 | Rp 21 |
6. | KLB | Rp 251 | Rp 25 |
7. | KLM | Rp 180 | Rp 17 |
8. | CRT | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
9. | HPTL | Rp 275 | Rp 100 |
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN ttd. GIARTO NIP 195904201984021001 |
MENTERI KEUANGAN, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO |