Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1115/KMK.014/1990
TENTANG
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER 1990.
1. | Rp | 1.867,- | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp | 1.556,17 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp | 170,89 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1,- | |
4. | Rp | 58,34 | Untuk franc Belgia (BEF) | 1,- | |
5. | Rp | 1.620,69 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
6. | Rp | 314,72 | Untuk kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
7. | Rp | 1.200,90 | Untuk mark Jerman (DEM) | 1,- | |
8. | Rp | 359,21 | Untuk franc Perancis (FRF) | 1,- | |
9. | Rp | 241,53 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- ` | |
10. | Rp | 160,65 | Untuk lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp | 694,13 | Untuk ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
12. | Rp | 1.066,34 | Untuk guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
13. | Rp | 1.162,54 | Untuk dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
14. | Rp | 310,01 | Untuk kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
15. | Rp | 3.522,82 | Untuk poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
16. | Rp | 1.064,47 | Untuk dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
17. | Rp | 326,06 | Untuk kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
18. | Rp | 1.451,15 | Untuk franc Swiss (CHF) | 1,- | |
19. | Rp | 1.364,60 | Untuk yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp | 316,- | Untuk kyat Burma (BUK) | 1,- | |
21. | Rp | 106,- | Untuk rupee India (INR) | 1,- | |
22. | Rp | 6.406,- | Untuk dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
23. | Rp | 86,- | Untuk rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
24. | Rp | 72,78 | Untuk peso Philipina (PHP) | 1,- | |
25. | Rp | 13,- | Untuk escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
26. | Rp | 495,- | Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
27. | Rp | 1.880,- | Untuk peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp | 47,- | Untuk rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
29. | Rp | 73,98 | Untuk baht Muangthai (THB) | 1,- | |
30. | Rp | 1.063,69 | Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 1990
MENTERI MUDA KEUANGAN
ttd
NASRUDIN SUMINTAPURA
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.