Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN APRIL, MEI, DAN JUNI 1991
Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk bulan April, Mei, dan Juni 1991 adalah sebagai berikut :
1. | Rp. | 1.934,00 | Untuk Dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp. | 1.508,45 | Untuk Dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp. | 163,89 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1,- | |
4. | Rp. | 56,03 | Untuk Franc Belgia (BEF) | 1,- | |
5. | Rp. | 1.673,93 | Untuk Dollar Canada (CAD) | 1,- | |
6. | Rp. | 300,09 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
7. | Rp. | 1.150,71 | Untuk Mark Jerman (DEM) | 1,- | |
8. | Rp. | 339,51 | Untuk Franc Perancis (FRF) | 1,- | |
9. | Rp. | 249,20 | Untuk Dollar Hongkong (HKD) | 1,- | |
10. | Rp. | 155,25 | Untuk Lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp. | 704,88 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
12. | Rp. | 1.022,45 | Untuk Guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
13. | Rp. | 1.150,29 | Untuk Dollar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
14. | Rp. | 295,62 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
15. | Rp. | 3.418,92 | Untuk Poundsterling Inggris (GBP) | 1,- | |
16. | Rp. | 1.091,51 | Untuk Dollar Singapura (SGD) | 1,- | |
17. | Rp. | 318,01 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
18. | Rp. | 1.356,36 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1,- | |
19. | Rp. | 1.410,28 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp. | 325,00 | Untuk Kyat Burma (BUK) | 1,- | |
21. | Rp. | 103,00 | Untuk Rupee India (INR) | 1,- | |
22. | Rp. | 6.620,00 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
23. | Rp. | 87,00 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
24. | Rp. | 69,33 | Untuk Peso Philipina (PHP) | 1,- | |
25. | Rp. | 14,00 | Untuk Escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
26. | Rp. | 512,00 | Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
27. | Rp. | 2.012,00 | Untuk Peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp. | 48,00 | Untuk Rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- | |
29. | Rp. | 76,16 | Untuk Baht Muangthai (THB) | 1,- | |
30 | Rp. | 1.093,66 | Untuk Dollar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1991.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 1991
MENTERI KEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.