Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 APRIL 1999.
Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 12 sampai dengan 18 April 1999, ditetapkan sebagai berikut :
1. | Rp. | 8.600,00 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- | |
2. | Rp. | 5.386,18 | Untuk dolar Australia (AUD) | 1,- | |
3. | Rp. | 669,60 | Untuk Schilling Austria (ATS) | 1,- | |
4. | Rp. | 228,41 | Untuk Franc Belgia (BEF) | 1,- | |
5. | Rp. | 5.725,70 | Untuk dolar Canada (CAD) | 1,- | |
6. | Rp. | 1.252,72 | Untuk Kroner Denmark (DKK) | 1,- | |
7. | Rp. | 4.724,76 | Untuk Mark Jerman (DEM) | 1,- | |
8. | Rp. | 1.404,66 | Untuk Franc Perancis (FRF) | 1,- | |
9. | Rp. | 1.109,75 | Untuk dolar Hongkong (HKD) | 1,- | |
10. | Rp. | 475,87 | Untuk Lire Itali (ITL) | 100,- | |
11. | Rp. | 2.263,16 | Untuk Ringgit Malaysia (MYR) | 1,- | |
12. | Rp. | 4.181,17 | Untuk Guilder Belanda (NLG) | 1,- | |
13. | Rp. | 4.564,88 | Untuk Dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- | |
14. | Rp. | 1.115,22 | Untuk Kroner Norwegia (NOK) | 1,- | |
15. | Rp. | 13.682,60 | Untuk Poundsterling Inggris (GPB) | 1,- | |
16. | Rp. | 4.954,77 | Untuk Dolar Singapura (SGD) | 1,- | |
17. | Rp. | 1.046,17 | Untuk Kroner Swedia (SEK) | 1,- | |
18. | Rp. | 5.776,46 | Untuk Franc Swiss (CHF) | 1,- | |
19. | Rp. | 7.065,98 | Untuk Yen Jepang (JPY) | 100,- | |
20. | Rp. | 1.375,62 | Untuk Kyat Burma (BUK) | 1,- | |
21. | Rp. | 201,64 | Untuk Rupee India (INR) | 1,- | |
22. | Rp. | 28.173,63 | Untuk Dinar Kuwait (KWD) | 1,- | |
23. | Rp. | 170,56 | Untuk Rupee Pakistan (PKR) | 1,- | |
24. | Rp. | 223,38 | Untuk Peso Pilipina ( PHP) | 1,- | |
25. | Rp. | 45,96 | Untuk Escudo Portugis (PTE) | 1,- | |
26. | Rp. | 2.293,03 | Untuk Riyad Saudi Arabia (SAR) | 1,- | |
27. | Rp. | 5.537,75 | Untuk Peseta Spanyol (ESP) | 100,- | |
28. | Rp. | 123,92 | Untuk Rupee Srilanka (LKR) | 1,- | |
29. | Rp. | 226,49 | Untuk Baht Thailand (THB) | 1,- | |
30. | Rp. | 4.953,92 | Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- | |
31. | Rp. | 9.214,04 | Untuk EURO (EUR) | 1,- |
Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku 12 April 1999.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 1999
MENTERI KEUANGAN,
ttd
BAMBANG SUBIANTO
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.