Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
| a. | bahwa dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan energi nasional terdapat perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, di antaranya target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada tahun 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis energi bam dan energi terbarukan secara pesat yang akan meningkatkan pangsa energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional, serta kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan emisi nol bersih (net zero emission) pada tahun 2060; |
| b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembaman kebijakan energi nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional; |
| c. | bahwa rancangan kebijakan energi nasional telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |
| d. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional; |
| 1. | Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); |
| 1. | Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. |
| 2. | Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. |
| 3. | Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, balk sebagai Sumber Energi maupun sebagai Energi. |
| 4. | Energi Baru adalah Energi yang berasal dari sumber energi baru. |
| 5. | Energi Terbamkan adalah Energi yang berasal dari sumber energi terbarukan. |
| 6. | Energi Tak Terbarukan adalah Energi yang berasal dari sumber energi tak terbarukan. |
| 7. | Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) adalah kondisi tercapainya keseimbangan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan dan atmosfer untuk menjaga kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 °C. |
| 8. | Ekonomi Hijau adalah sistem kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi berkelanjutan dan inklusif secara sosial. |
| 9. | Pengelolaan Energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Energi, serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi Sumber Daya Energi. |
| 10. | Penyediaan Energi adalah kegiatan atau proses menyediakan Energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. |
| 11. | Pemanfaatan Energi adalah kegiatan menggunakan Energi, baik langsung maupun tidak langsung dari Sumber Energi. |
| 12. | Kemandirian Energi adalah kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari Sumber Energi, teknologi, dan komponen lainnya yang berasal dari dalam negeri. |
| 13. | Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. |
| 14. | Kedaulatan Energi adalah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan Pengelolaan Energi untuk mencapai Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi. |
| 15. | Dekarbonisasi Sektor Energi adalah proses pengurangan emisi gas rumah kaca sektor Energi ke atmosfer untuk mencapai Ekonomi Hijau dan Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 melalui transisi Energi secara bertahap. |
| 16. | Ketahanan Iklim adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mempersiapkan dan merespons dampak, risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim pada wilayah dan kehidupan masyarakat. |
| 17. | Ekonomi Sirkular adalah pendekatan sistem ekonomi sirkular tertutup, dengan memaksimalkan penggunaan dan nilai material, komponen, produk, serta pemanfaatan limbah. |
| 18. | Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan Sumber Daya Energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. |
| 19. | Konservasi Sumber Daya Energi adalah pengelolaan Sumber Daya Energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. |
| 20. | Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengamhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. |
| 21. | Energi Primer adalah Energi yang bersumber dari alam dan belum mengalami proses konversi atau transformasi. |
| 22. | Energi Final adalah Sumber Energi dan Energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. |
| 23. | Energi Hijau adalah Sumber Energi dan Energi yang bersih dan ramah lingkungan. |
| 24. | Industri Energi adalah semua industri yang bergerak dalam produksi dan penjualan Energi, manufaktur peralatan produksi, dan Pemanfaatan Energi termasuk kegiatan ekstraksi Sumber Energi, pengolahan, penyimpanan, transmisi, dan distribusi. |
| 25. | Industri Energi Hijau adalah Industri Energi yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. |
| 26. | Intensitas Energi adalah jumlah total konsumsi Energi dengan satuan tonnes of oil equivalent (TOE) per unit produk domestik bruto dengan satuan US dolar (USD). |
| 27. | Intensitas Emisi Sektor Energi adalah jumlah Emisi GRK Sektor Energi dengan satuan ton karbon dioksida ekuivalen (C02e) per unit input Energi Primer dengan satuan tonnes of oil equivalent (TOE). |
| 28. | Cadangan Energi adalah Sumber Daya Energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya. |
| 29. | Cadangan Strategis adalah Cadangan Energi untuk masa depan. |
| 30. | Cadangan Penyangga Energi adalah jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Energi nasional pada kurun waktu tertentu. |
| 31. | Cadangan Operasional adalah jumlah ketersediaan Sumber Energi dan Energi yang dimiliki oleh Penyedia Energi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. |
| 32. | Diversifikasi Energi adalah penganekaragaman pemanfaatan Sumber Energi. |
| 33. | Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi yang selanjutnya disebut Emisi GRK Sektor Energi adalah emisi yang dihasilkan oleh proses produksi dan pemanfaatan Sumber Energi terutama sumber energi tak terbarukan. |
| 34. | Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi. |
| 35. | Elektrifikasi adalah pemakaian atau penggantian pemanfaatan Energi non-listrik menjadi Energi listrik. |
| 36. | Penyimpanan Energi adalah serangkaian proses, metode, alat, dan/atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan Energi listrik, elektrokimia, kimia, mekanik (mekanis), termal (panas), atau Energi lainnya yang bisa digunakan pada suatu waktu tertentu untuk berbagai kepentingan. |
| 37. | Sistem Energi adalah infrastruktur yang digunakan untuk mengekstraksi, mentransformasi, menyalurkan, dan mengonversi Energi dalam rangka Penyediaan Energi. |
| 38. | Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. |
| 39. | Penyedia Tenaga Listrik adalah badan usaha pembangkitan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun kepentingan sendiri. |
| 40. | Sistem Tenaga Listrik adalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri dari sekumpulan pembangkit dan gardu induk yang terhubung satu dengan lainnya oleh jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi. |
| 41. | Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apa pun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. |
| 42. | Tonnes of Oil Equivalent yang selanjutnya disingkat TOE adalah kuantitas energi yang terkandung dalam satu ton minyak mentah. |
| 43. | Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha/kegiatan pada bidang tertentu, terns-menerns, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. |
| 44. | Penyedia Energi adalah Badan Usaha, bentuk usaha tetap, koperasi, dan swadaya masyarakat yang melaksanakan Penyediaan Energi. |
| 45. | Pengguna Energi adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha, bentuk usaha tetap, dan masyarakat yang melaksanakan Pemanfaatan Energi. |
| 46. | Pengguna Sumber Energi adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha, bentuk usaha tetap, dan masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan Sumber Energi. |
| 47. | Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 48. | Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
| 49. | Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi. |
| 50. | Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap yang bertanggungjawab atas kebijakan energi nasional. |
| (1) | Kebijakan energi nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana umurn nasional terkait ketenagalistrikan, minyak, gas, batubara, dan energi lainnya. |
| (2) | Kebijakan energi nasional menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis kementerian/lembaga yang terkait dengan Pengelolaan Energi nasional dan daerah. |
| (1) | Kebijakan energi nasional dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau lebih cepat dari 5 (lima) tahun apabila diperlukan. |
| (2) | Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat perubahan kondisi dan lingkungan strategis. |
| a. | Sumber Daya Energi sebagai modal pembangunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Energi dalam negeri dan Cadangan Strategis, dalam rangka mengamankan Penyediaan Energi dalam jangka panjang; |
| b. | Ketahanan Energi dengan kondisi tahan dalam jangka panjang; |
| c. | Pengelolaan Energi yang bertumpu kepada Sumber Daya Energi dan potensi nasional; |
| d. | pemenuhan kebutuhan Energi yang rasional untuk mencapai target indeks pembangunan manusia dan Ekonomi Hijau; |
| e. | ketersediaan Energi dan terpenuhinya kebutuhan Sumber Energi dalam negeri; |
| f. | pengelolaan Sumber Daya Energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan; |
| g. | Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi secara efisien di semua sektor; |
| h. | akses untuk masyarakat terhadap Energi secara adil dan merata; |
| i. | akselerasi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi melalui riset dan inovasi teknologi, lndustri Energi, dan peran jasa Energi terutama berbasis pada pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional; |
| j. | transfer, kliring dan audit teknologi, serta pendidikan dan pelatihan; |
| k. | Kedaulatan Energi dengan produktivitas Energi yang tinggi; |
| l. | perluasan lapangan kerja, kesempatan kerja, dan berusaha; |
| m. | kelestarian fungsi Lingkungan Hidup; |
| n. | optimalisasi pemanfaatan teknologi rendah karbon dalam pemanfaatan Energi Tak Terbarukan; dan |
| o. | pengelolaan sarana dan prasarana Energi yang optimal dengan aset terlantar (stranded asset) yang minimum. |
| a. | terwujudnya paradigma bahwa Sumber Daya Energi merupakan modal Pembangunan Berkelanjutan; |
| b. | terwujudnya optimalisasi Pemanfaatan Energi bagi pembangunan ekonomi nasional; |
| c. | terpenuhinya kebutuhan Energi nasional secara adil dan merata dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; |
| d. | terwujudnya Kedaulatan Energi, Kemandirian Energi, dan Ketahanan Energi nasional; |
| e. | terwujudnya Dekarbonisasi Sektor Energi melalui transisi Energi untuk mendukung tercapainya target pengurangan Emisi GRK Sektor Energi dan Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 dengan tetap mengutamakan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi nasional; |
| f. | terciptanya nilai tambah di dalam negeri; dan |
| g. | terwujudnya penyerapan tenaga kerja. |
| (1) | Dalam mewujudkan sasaran kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sasaran pemanfaatan Energi Final dan penyediaan Energi Primer dengan mempertimbangkan sasaran pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perubahan lingkungan strategis. |
| (2) | Sasaran pemanfaatan Energi Final dan penyediaan Energi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai dengan mengutamakan keamanan pasokan Energi dan keterjangkauan harga Energi dengan tetap memperhatikan nilai keekonomian berkeadilan dan kemampuan keuangan negara. |
| (3) | Pencapaian sasaran pemanfaatan Energi Final dan penyediaan Energi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui transisi Energi dengan pengembangan Energi rendah karbon dalam jangka menengah dan jangka panjang secara bertahap, rasional, terukur, dan berkelanjutan. |
| (1) | Sasaran pemanfaatan Energi Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi tercapainya pemanfaatan Energi Final pada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Tercapainya pemanfaatan Energi Final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
|
| a. | tercapainya penyediaan Energi Primer:
|
||||||||
| b. | tercapainya Intensitas Energi Primer pada:
|
| a. | tercapainya pemanfaatan Energi Final per kapita pada:
|
||||||||
| b. | tercapainya konsumsi Energi listrik per kapita pada:
|
||||||||
| c. | tercapainya penggunaan gas rumah tangga pada:
|
| a. | tercapainya penyediaan Energi Primer per kapita pada:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b. | tercapainya bauran Energi Primer nasional yang optimal untuk menjamin keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan Energi nasional serta. penurunan Emisi GRK Sektor Energi dengan:
|
| (1) | Selain pencapaian sasaran dan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, kebijakan energi nasional juga bertujuan untuk mencapai penurunan Emisi GRK Sektor Energi dalam rangka pemenuhan komitmen Indonesia dalam Dekarbonisasi Sektor Energi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Penurunan Emisi GRK Sektor Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, terukur, dan rasional melalui:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Pencapaian penurunan Emisi GRK Sektor Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
|
| (1) | Arah kebijakan energi nasional terdiri dari kebijakan utama dan kebijakan pendukung. | ||||||||||||||||||||
| (2) | Kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
|
||||||||||||||||||||
| (3) | Kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan untuk mendukung terwujudnya kebijakan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | ||||||||||||||||||||
| (4) | Kebijakan pendukung dalam mewujudkan ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
|
||||||||||||||||||||
| (5) | Kebijakan pendukung dalam mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
|
||||||||||||||||||||
| (6) | Kebijakan pendukung dalam mewujudkan prioritas pengembangan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
|
||||||||||||||||||||
| (7) | Kebijakan pendukung dalam mewujudkan Cadangan Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
|
||||||||||||||||||||
| (8) | Selain kebijakan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7), kebijakan utama harus didukung:
|
| (1) | Ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan dengan strategi:
|
||||||||||||
| (2) | Dalam mewujudkan ketersediaan Energi untuk kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dengan:
|
||||||||||||
| (3) | Dalam hal pelaksanaan Penyediaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan maka mendahulukan yang memiliki nilai Ketahanan Energi nasional dan/atau nilai strategis lebih tinggi. |
| (1) | Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengacu pada strategi:
|
||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Energi dan bahan baku industri dalam negeri. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Pengutamaan pemanfaatan Sumber Daya Energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pertimbangan menyeluruh atas kapasitas, kontinuitas, keekonomian, kesel^natan, dan kesehatan kerja, keamanan, dan dampak Lingkungan Hidup. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | Pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan dengan:
|
| (1) | Prioritas pengembangan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek:
|
||||||||||||
| (2) | Prioritas pengembangan Energi dengan mempertimbangkan keseimbangan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip:
|
||||||||||||
| (3) | Prioritas Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
|
| a. | Cadangan Strategis; |
| b. | Cadangan Penyangga Energi; dan |
| c. | Cadangan Operasional. |
| (1) | Cadangan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a diatur dan dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk menjamin Ketahanan Energi jangka panjang. |
| (2) | Cadangan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan sesuai waktu yang telah ditetapkan atau sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan nasional. |
| (1) | Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disediakan untuk menjamin keamanan pasokan dan Ketahanan Energi nasional. | ||||||
| (2) | Cadangan Penyangga Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat dengan ketentuan:
|
||||||
| (3) | Dewan Energi Nasional mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Penyangga Energi. |
| (1) | Cadangan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c wajib disediakan untuk jenis Energi Final yang dikonsumsi secara luas dan terus-menerus serta tersedia sistem penyimpanannya. |
| (2) | Cadangan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Penyedia Energi untuk menjamin kontinuitas pasokan Energi. |
| (3) | Penyediaan Cadangan Operasional oleh Penyedia Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bahan bakar padat, bahan bakar cair, bahan bakar gas, pengoperasian listrik, dan/atau Penyimpanan Energi. |
| (4) | Jenis, jumlah, waktu, dan lokasi Cadangan Operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (1) | Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a diutamakan dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan dan Sumber Energi setempat. |
| (2) | Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. |
| (3) | Usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. |
| (4) | Badan Usaha, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan produksi tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (5) | Usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk interkoneksi Sistem Tenaga Listrik setempat atau antar daerah atau antar pulau. |
| (6) | Usaha penyediaan tenaga listrik oleh Badan Usaha, koperasi, dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tennasuk alokasi risiko yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara perusahaan listrik milik negara selaku pembeli dengan Badan Usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat selaku penjual. |
| (7) | Ketentuan pelaksanaan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (1) | Interkoneksi Sistem Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan/atau penetrasi Energi Baru dan Energi Terbarukan. |
| (2) | lnterkoneksi Sistem Tenaga Listrik antar daerah atau antar pulau dilakukan setelah terbangunnya interkoneksi Sistem Tenaga Listrik setempat. |
| (3) | lnterkoneksi Sistem Tenaga Listrik antar daerah atau antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dibangun berdasarkan hasil studi kelayakan dan terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (1) | Penyediaan Energi Final nonlistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan Sumber Energi yang rendah karbon dan meminimalkan pemanfaatan Sumber Energi yang tinggi karbon. |
| (2) | Pengembangan infrastruktur penyediaan Energi Final nonlistrik dilakukan dengan memperhatikan capaian Dekarbonisasi Sektor Energi. |
| (3) | Penyediaan Energi Final nonlistrik dari sumber energi tak terbarukan dilakukan dengan teknologi rendah karbon. |
| (4) | Perencanaan terkait penyediaan Energi Final nonlistrik dan pengembangan infrastrukturnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam rencana umum energi nasional dan dijabarkan dalam rencana umum energi daerah. |
| (5) | Dalam hal keamanan pasokan penyediaan Energi Final nonlistrik belum memenuhi mekanisme pasar yang seimbang, pelaksanaan penyediaan Energi Final nonlistrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (1) | Dalam rangka mengamankan Penyediaan Energi dalam jangka panjang, Pemerintah Pusat dapat melakukan ekspor dan impor Sumber Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c. |
| (2) | Impor Sumber Energi berupa Sumber Daya Energi yang tersedia atau dapat disediakan di dalam negeri, dilakukan dengan cara terbatas dan terencana. |
| (1) | Ekspor Sumber Energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan Penyediaan Energi dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan listrik setempat demi memijudkan peningkatan ekonomi nasional. |
| (2) | Impor Sumber Energi berupa tenaga listrik lintas negara dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan pasokan Penyediaan Energi dengan pertimbangan belum tersedianya infrastruktur. |
| (3) | Ekspor dan impor Sumber Energi berupa tenaga listrik lintas negara dilakukan oleh perusahaan listrik milik negara pengekspor atau pengimpor atau entitas bisnis yang ditunjuk mewakili negara pengekspor atau pengimpor. |
| (1) | Ekspor dan impor Sumber Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilakukan dengan cara transaksi penukaran (swap). | ||||
| (2) | Ketentuan pelaksanaan transaksi penukaran (swap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian jual dan beli dalam hal:
|
| a. | pengurangan ketergantungan terhadap impor Sumber Energi; |
| b. | diversifikasi sumber impor suatu jenis Sumber Energi yang jumlahnya besar untuk menghindari ketergantungan impor dari satu sumber atau satu negara; |
| c. | pengaturan ekspor batubara, gas bumi, bahan bakar nabati, dan listrik melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan |
| d. | pengutamaan pemenuhan kebutuhan domestik dengan mengendalikan ekspor Sumber Energi terutama batubara, gas bumi, bahan bakar nabati, dan listrik. |
| (1) | Penerimaan negara yang berasal dari sektor Energi dapat dimanfaatkan untuk:
|
||||
| (2) | Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas nasional. | ||||
| (3) | Pemanfaatan dari penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. |
| (1) | Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus melaksanakan Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) humf d untuk meningkatkan Konservasi Sumber Daya Energi, Kemandirian Energi, dan Ketahanan Energi nasional dan daerah. | ||||||||||||
| (2) | Diversifikasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
|
| (1) | Untuk melaksanakan Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e, Penyediaan Energi mengutamakan sumber daya energi terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (2) | Konservasi Sumber Daya Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat lintas sektor diwujudkan melalui pengaturan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| (3) | Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk Sumber Daya Energi yang diprioritaskan untuk diusahakan dan/ atau disediakan. |
| (1) | Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf e dilaksanakan pada seluruh tahap Pengelolaan Energi dari hulu hingga hilir. |
| (2) | Pelaksanaan Konservasi Energi pada seluruh tahap Pengelolaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melestarikan Sumber Daya Energi dan meningkatkan efisiensi Energi serta mendukung Dekarbonisasi Sektor Energi. |
| (1) | Untuk menjamin ketersediaan Energi yang berkelanjutan, Penyedia Energi, Pengguna Sumber Energi, dan/ atau Pengguna Energi harus melakukan Konservasi Sumber Daya Energi dan Konservasi Energi dalam kegiatan Penyediaan Energi dan Pemanfaatan Energi. |
| (2) | Penyedia Energi, Pengguna Sumber Energi, dan/ atau Pengguna Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha, badan layanan usaha, dan/atau unit pelayanan teknis yang memberikan jasa Konservasi Energi. |
| (1) | Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman penerapan kebijakan Konservasi Sumber Daya Energi dan Konservasi Energi. |
| (2) | Pedoman penerapan kebijakan Konservasi Sumber Daya Energi dan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kewajiban manajemen Energi, standardisasi, labelisasi, dan penggunaan teknologi efisien. |
| (1) | Penyedia Energi harus menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kegiatan usaha dan produksinya. |
| (2) | Penyedia Energi menyampaikan laporan manajemen Energi setiap tahun paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya. |
