Masa Berlaku : 01 Oktober 2003
Mata Uang | Grafik | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Kurs Jual |
---|---|---|---|---|
Dolar Australia | AUD | 5.700,77 | 5.731,58 | 5.762,38 |
Dolar Brunei D. | BND | 4.825,89 | 4.851,60 | 4.877,30 |
Dolar Canada | CAD | 6.180,92 | 6.215,28 | 6.249,63 |
Franc Swiss | CHF | 6.336,78 | 6.370,63 | 6.404,47 |
Kroner Denmark | DKK | 1.312,41 | 1.319,72 | 1.327,02 |
EURO | EUR | 9.749,63 | 9.800,40 | 9.851,16 |
Poundsterling Inggris | GBP | 13.870,24 | 13.943,44 | 14.016,63 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.078,06 | 1.083,61 | 1.089,15 |
Yen Jepang | JPY | 7.500,67 | 7.540,14 | 7.579,60 |
Ringgit Malaysia | MYR | 2.195,24 | 2.206,58 | 2.217,92 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.186,01 | 1.192,84 | 1.199,66 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 4.972,43 | 5.001,68 | 5.030,92 |
Kina Papua Nugini | PGK | 2.527,93 | 2.561,73 | 2.595,52 |
Peso Philipina | PHP | 151,86 | 152,77 | 153,67 |
Kroner Swedia | SEK | 1.078,60 | 1.084,74 | 1.090,87 |
Dolar Singapura | SGD | 4.825,89 | 4.851,60 | 4.877,30 |
Baht Thailand | THB | 208,94 | 210,07 | 211,20 |
Dolar Amerika Serikat | USD | 8.343,00 | 8.385,00 | 8.427,00 |
#Sumber : Bank Indonesia