Kurs Bank Indonesia
Tanggal | Kurs Jual | Kurs Beli | Kurs Tengah* | Perubahan |
---|---|---|---|---|
12 November 2024 | 10.255,41 | 10.152,70 | 10.204,06 | -63.24 |
11 November 2024 | 10.318,65 | 10.215,31 | 10.266,98 | 29.15 |
08 November 2024 | 10.289,50 | 10.186,46 | 10.237,98 | -51.67 |
07 November 2024 | 10.341,17 | 10.237,61 | 10.289,39 | -64.58 |
06 November 2024 | 10.405,75 | 10.301,53 | 10.353,64 | 2.39 |
05 November 2024 | 10.403,36 | 10.296,47 | 10.349,92 | 44.37 |
04 November 2024 | 10.358,99 | 10.255,25 | 10.307,12 | -8.53 |
01 November 2024 | 10.367,52 | 10.263,70 | 10.315,61 | 56 |
31 Oktober 2024 | 10.311,52 | 10.208,26 | 10.259,89 | -29.82 |
30 Oktober 2024 | 10.341,34 | 10.237,78 | 10.289,56 | 31.78 |
29 Oktober 2024 | 10.309,56 | 10.206,31 | 10.257,94 | -27.49 |
28 Oktober 2024 | 10.337,05 | 10.233,52 | 10.285,29 | 36.01 |
25 Oktober 2024 | 10.301,04 | 10.197,86 | 10.249,45 | -1.58 |
24 Oktober 2024 | 10.302,62 | 10.199,44 | 10.251,03 | -53.54 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
387
-
»
DISCLAIMER :
Sejak 5 April 2021 Bank Indonesia hanya mengeluarkan informasi resmi terkait Jisdor dan Kurs Transaksi. Bank Indonesia tidak lagi mengeluarkan informasi resmi mengenai Kurs Tengah. Kolom Kurs Tengah pada kolom di atas merupakan hasil olahan Tim Redaksi. Data dan/atau informasi yang tersedia di ortax.org dan semua mitra, termasuk para pengelola situs ortax.org, tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan dan keterlambatan memperbaharui data atau informasi, atau segala kerugian yang timbul karena tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data/informasi yang tersedia di ortax.org.