Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.358,00 |
Dolar Australia | AUD | 9.875,12 |
Dolar Canada | CAD | 11.340,91 |
Kroner Denmark | DKK | 2.204,34 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.961,81 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.281,55 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.076,84 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.434,13 |
Poundsterling Inggris | GBP | 19.129,48 |
Dolar Singapura | SGD | 11.276,62 |
Kroner Swedia | SEK | 1.379,41 |
Franc Swiss | CHF | 17.184,84 |
Yen Jepang | JPY | 10.426,64 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,31 |
Rupee India | INR | 184,96 |
Dinar Kuwait | KWD | 49.711,58 |
Rupee Pakistan | PKR | 51,37 |
Peso Philipina | PHP | 270,71 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.094,27 |
Rupee Srilanka | LKR | 47,66 |
Baht Thailand | THB | 430,16 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.268,99 |
EURO | EUR | 16.442,86 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.106,84 |
Korean Won | KRW | 11,56 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1345
-
»