Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 16.193,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.044,52 |
Dolar Canada | CAD | 11.248,73 |
Kroner Denmark | DKK | 2.244,40 |
Dolar Hongkong | HKD | 2.083,34 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.615,07 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.079,74 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.424,00 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.204,33 |
Dolar Singapura | SGD | 11.850,16 |
Kroner Swedia | SEK | 1.460,91 |
Franc Swiss | CHF | 17.840,38 |
Yen Jepang | JPY | 10.300,37 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,69 |
Rupee India | INR | 189,02 |
Dinar Kuwait | KWD | 52.443,19 |
Rupee Pakistan | PKR | 58,14 |
Peso Philipina | PHP | 278,95 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.311,62 |
Rupee Srilanka | LKR | 55,28 |
Baht Thailand | THB | 472,41 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.829,47 |
EURO | EUR | 16.740,32 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.206,86 |
Korean Won | KRW | 11,01 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1418
-
»