Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.465,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.431,06 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.499,59 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.402,81 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.118,66 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.715,18 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.531,78 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.560,00 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.364,60 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.356,43 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.629,91 |
Franc Swiss | CHF | Rp18.708,89 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.045,80 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,83 |
Rupee India | INR | Rp190,49 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.502,46 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,75 |
Peso Philipina | PHP | Rp287,36 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.389,58 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp55,58 |
Baht Thailand | THB | Rp488,86 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.357,86 |
EURO | EUR | Rp17.925,89 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.274,37 |
Korean Won | KRW | Rp11,29 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 12/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 26 March 2025 |
KMK No. 11/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 19 March 2025 |
KMK No. 10/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 12 March 2025 |
KMK No. 9/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 05 March 2025 |
KMK No. 8/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 26 February 2025 |