Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.844,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.311,90 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.954,07 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.497,88 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.169,88 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.765,76 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.527,64 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.553,92 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.683,62 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.576,34 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.694,79 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.038,07 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.539,20 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp8,01 |
Rupee India | INR | Rp195,38 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp54.809,04 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp60,03 |
Peso Philipina | PHP | Rp294,32 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.486,47 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp56,43 |
Baht Thailand | THB | Rp491,09 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.568,40 |
EURO | EUR | Rp18.654,73 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.293,97 |
Korean Won | KRW | Rp11,53 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 14/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 16 April 2025 |
KMK No. 13/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 09 April 2025 |
KMK No. 12/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 26 March 2025 |
KMK No. 11/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 19 March 2025 |
KMK No. 10/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 12 March 2025 |