Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 14.946,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.537,25 |
Dolar Canada | CAD | 11.204,10 |
Kroner Denmark | DKK | 2.185,75 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.905,87 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.511,98 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.631,54 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.490,27 |
Poundsterling Inggris | GBP | 18.331,97 |
Dolar Singapura | SGD | 11.377,59 |
Kroner Swedia | SEK | 1.433,97 |
Franc Swiss | CHF | 16.285,22 |
Yen Jepang | JPY | 11.508,48 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,12 |
Rupee India | INR | 182,54 |
Dinar Kuwait | KWD | 48.965,74 |
Rupee Pakistan | PKR | 55,22 |
Peso Philipina | PHP | 275,49 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 3.982,39 |
Rupee Srilanka | LKR | 40,81 |
Baht Thailand | THB | 454,83 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.376,28 |
EURO | EUR | 16.263,50 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.212,43 |
Korean Won | KRW | 12,17 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1325
-
»