Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.335,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.598,54 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.943,99 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.520,16 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.080,88 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.843,11 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.821,99 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.634,08 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.001,07 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.710,56 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.701,94 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.000,73 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.238,73 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,77 |
Rupee India | INR | Rp189,01 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.374,41 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,62 |
Peso Philipina | PHP | Rp286,90 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.353,39 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,38 |
Baht Thailand | THB | Rp500,53 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.709,62 |
EURO | EUR | Rp18.797,53 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.272,90 |
Korean Won | KRW | Rp11,91 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 4/MK/EF.2/2025 Tanggal: 25 June 2025 |
KMK No. 3/MK/EF.2/2025 Tanggal: 18 June 2025 |
KMK No. 2/MK/EF.2/2025 Tanggal: 11 June 2025 |
KMK No. 21/MK/KF.4/2025 Tanggal: 04 June 2025 |
KMK No. 20/MK/KF.4/2025 Tanggal: 28 May 2025 |