| Mata Uang | Kode | Nilai |
|---|---|---|
| Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.614,00 |
| Dolar Australia | AUD | Rp10.803,23 |
| Dolar Canada | CAD | Rp11.859,46 |
| Kroner Denmark | DKK | Rp2.584,71 |
| Dolar Hongkong | HKD | Rp2.137,90 |
| Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.931,36 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.544,62 |
| Kroner Norwegia | NOK | Rp1.657,08 |
| Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.184,94 |
| Dolar Singapura | SGD | Rp12.803,22 |
| Kroner Swedia | SEK | Rp1.765,81 |
| Franc Swiss | CHF | Rp20.892,90 |
| Yen Jepang | JPY | Rp10.928,44 |
| Kyat Myanmar | MMK | Rp7,90 |
| Rupee India | INR | Rp189,05 |
| Dinar Kuwait | KWD | Rp54.149,81 |
| Rupee Pakistan | PKR | Rp58,76 |
| Peso Philipina | PHP | Rp284,39 |
| Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.429,81 |
| Rupee Srilanka | LKR | Rp54,86 |
| Baht Thailand | THB | Rp507,25 |
| Dolar Brunei D. | BND | Rp12.785,53 |
| EURO | EUR | Rp19.303,87 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.331,47 |
| Korean Won | KRW | Rp11,60 |
| Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
|---|
KMK No. KMK 22/MK/EF.2/2025 Tanggal: 29 October 2025 |
KMK No. 21/MK/EF.2/2025 Tanggal: 22 October 2025 |
KMK No. 20/MK/EF.2/2025 Tanggal: 15 October 2025 |
KMK No. 19/MK/EF.2/2025 Tanggal: 08 October 2025 |
KMK No. 18/MK/EF.2/2025 Tanggal: 01 October 2025 |