Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.655,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.993,30 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.949,35 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.616,79 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.140,05 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.957,15 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.671,89 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.670,59 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.408,64 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.918,66 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.771,87 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.897,64 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.279,44 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,92 |
Rupee India | INR | Rp187,65 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp54.430,92 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,37 |
Peso Philipina | PHP | Rp286,69 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.440,91 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp55,09 |
Baht Thailand | THB | Rp514,75 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.904,93 |
EURO | EUR | Rp19.536,32 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.335,60 |
Korean Won | KRW | Rp11,87 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 19/MK/EF.2/2025 Tanggal: 08 October 2025 |
KMK No. 18/MK/EF.2/2025 Tanggal: 01 October 2025 |
KMK No. 17/MK/EF.2/2025 Tanggal: 24 September 2025 |
KMK No. 16/MK/EF.2/2025 Tanggal: 17 September 2025 |
KMK No. 15/MK/EF.2/2025 Tanggal: 10 September 2025 |