Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.426,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.872,50 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.870,32 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.580,14 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.109,07 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.898,19 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.768,72 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.655,06 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.250,23 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.805,58 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.758,04 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.622,76 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.139,35 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,81 |
Rupee India | INR | Rp186,16 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.797,64 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,24 |
Peso Philipina | PHP | Rp288,01 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.377,98 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,45 |
Baht Thailand | THB | Rp516,91 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.816,25 |
EURO | EUR | Rp19.261,50 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.306,73 |
Korean Won | KRW | Rp11,82 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 16/MK/EF.2/2025 Tanggal: 17 September 2025 |
KMK No. 15/MK/EF.2/2025 Tanggal: 10 September 2025 |
KMK No. 14/MK/EF.2/2025 Tanggal: 03 September 2025 |
KMK No. 13/MK/EF.2/2025 Tanggal: 27 August 2025 |
KMK No. 12/MK/EF.2/2025 Tanggal: 20 August 2025 |