Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 14.566,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.086,66 |
Dolar Canada | CAD | 11.203,75 |
Kroner Denmark | DKK | 2.051,75 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.855,57 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.319,89 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.153,86 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.492,71 |
Poundsterling Inggris | GBP | 17.876,27 |
Dolar Singapura | SGD | 10.463,63 |
Kroner Swedia | SEK | 1.443,60 |
Franc Swiss | CHF | 14.599,29 |
Yen Jepang | JPY | 11.234,52 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,87 |
Rupee India | INR | 188,24 |
Dinar Kuwait | KWD | 47.489,19 |
Rupee Pakistan | PKR | 76,74 |
Peso Philipina | PHP | 277,97 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 3.883,19 |
Rupee Srilanka | LKR | 39,89 |
Baht Thailand | THB | 420,32 |
Dolar Brunei D. | BND | 10.482,13 |
EURO | EUR | 15.263,71 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.148,64 |
Korean Won | KRW | 11,38 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1287
-
»