Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 15.297,00 |
Dolar Australia | AUD | 10.498,50 |
Dolar Canada | CAD | 11.306,17 |
Kroner Denmark | DKK | 2.266,83 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.969,28 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.659,87 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.565,09 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.443,17 |
Poundsterling Inggris | GBP | 20.245,31 |
Dolar Singapura | SGD | 11.827,00 |
Kroner Swedia | SEK | 1.489,13 |
Franc Swiss | CHF | 17.982,70 |
Yen Jepang | JPY | 10.487,32 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,28 |
Rupee India | INR | 182,34 |
Dinar Kuwait | KWD | 50.018,76 |
Rupee Pakistan | PKR | 55,12 |
Peso Philipina | PHP | 272,19 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 4.285,93 |
Rupee Srilanka | LKR | 51,91 |
Baht Thailand | THB | 465,53 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.833,53 |
EURO | EUR | 16.903,88 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.171,37 |
Korean Won | KRW | 11,50 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1402
-
»