Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.289,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.518,95 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.755,57 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.543,65 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.085,06 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.855,53 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.552,37 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.598,05 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.953,65 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.676,66 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.701,11 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.211,87 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.032,75 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,75 |
Rupee India | INR | Rp186,72 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.230,63 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,79 |
Peso Philipina | PHP | Rp285,69 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.340,61 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,07 |
Baht Thailand | THB | Rp500,31 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.648,90 |
EURO | EUR | Rp18.987,47 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.267,91 |
Korean Won | KRW | Rp11,70 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 13/MK/EF.2/2025 Tanggal: 27 August 2025 |
KMK No. 12/MK/EF.2/2025 Tanggal: 20 August 2025 |
KMK No. 11/MK/EF.2/2025 Tanggal: 13 August 2025 |
KMK No. 10/MK/EF.2/2025 Tanggal: 06 August 2025 |
KMK No. 9/MK/EF.2/2025 Tanggal: 30 July 2025 |