| Mata Uang | Kode | Nilai |
|---|---|---|
| Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.705,00 |
| Dolar Australia | AUD | Rp10.915,77 |
| Dolar Canada | CAD | Rp11.914,87 |
| Kroner Denmark | DKK | Rp2.594,43 |
| Dolar Hongkong | HKD | Rp2.149,31 |
| Ringgit Malaysia | MYR | Rp4.036,28 |
| Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.457,71 |
| Kroner Norwegia | NOK | Rp1.657,64 |
| Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.991,59 |
| Dolar Singapura | SGD | Rp12.841,37 |
| Kroner Swedia | SEK | Rp1.766,68 |
| Franc Swiss | CHF | Rp20.933,81 |
| Yen Jepang | JPY | Rp10.816,75 |
| Kyat Myanmar | MMK | Rp7,96 |
| Rupee India | INR | Rp188,42 |
| Dinar Kuwait | KWD | Rp54.400,15 |
| Rupee Pakistan | PKR | Rp59,24 |
| Peso Philipina | PHP | Rp282,96 |
| Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.454,49 |
| Rupee Srilanka | LKR | Rp54,87 |
| Baht Thailand | THB | Rp515,71 |
| Dolar Brunei D. | BND | Rp12.827,78 |
| EURO | EUR | Rp19.373,82 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.349,43 |
| Korean Won | KRW | Rp11,43 |
| Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
|---|
KMK No. 25/MK/EF.2/2025 Tanggal: 19 November 2025 |
KMK No. 24/MK/EF.2/2025 Tanggal: 12 November 2025 |
KMK No. 23/MK/EF.2/2025 Tanggal: 05 November 2025 |
KMK No. KMK 22/MK/EF.2/2025 Tanggal: 29 October 2025 |
KMK No. 21/MK/EF.2/2025 Tanggal: 22 October 2025 |