Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.234,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.624,18 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.871,30 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.547,59 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.068,10 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.823,08 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.752,09 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.606,30 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.030,19 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.684,20 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.703,95 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.382,69 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.078,96 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,72 |
Rupee India | INR | Rp189,34 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.124,97 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,08 |
Peso Philipina | PHP | Rp287,25 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.328,40 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,04 |
Baht Thailand | THB | Rp498,77 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.678,97 |
EURO | EUR | Rp19.008,07 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.261,34 |
Korean Won | KRW | Rp11,81 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 7/MK/EF.2/2025 Tanggal: 16 July 2025 |
KMK No. 6/MK/EF.2/2025 Tanggal: 09 July 2025 |
KMK No. 5/MK/EF.2/2025 Tanggal: 02 July 2025 |
KMK No. 4/MK/EF.2/2025 Tanggal: 25 June 2025 |
KMK No. 3/MK/EF.2/2025 Tanggal: 18 June 2025 |