Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.491,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.620,86 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.898,10 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.495,99 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.124,23 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.879,14 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.805,55 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.590,72 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp21.936,00 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.742,83 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.705,18 |
Franc Swiss | CHF | Rp19.960,54 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.432,08 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,84 |
Rupee India | INR | Rp194,19 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.735,75 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,59 |
Peso Philipina | PHP | Rp296,72 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.396,57 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp55,11 |
Baht Thailand | THB | Rp502,67 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.743,91 |
EURO | EUR | Rp18.622,96 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.282,66 |
Korean Won | KRW | Rp11,79 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 18/MK/KF.4/2025 Tanggal: 14 May 2025 |
KMK No. 17/MK/KF.4/2025 Tanggal: 07 May 2025 |
KMK No. 16/MK/KF.4/2025 Tanggal: 30 April 2025 |
KMK No. 15/MK/KF.4/2025 Tanggal: 23 April 2025 |
KMK No. 14/MK/KF.4/2025 Tanggal: 16 April 2025 |