Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.297,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.368,02 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.474,52 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.286,01 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.095,81 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.675,35 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.337,74 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.464,58 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp20.574,71 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.167,42 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.525,32 |
Franc Swiss | CHF | Rp18.088,26 |
Yen Jepang | JPY | Rp10.807,61 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,75 |
Rupee India | INR | Rp187,75 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp52.761,64 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp58,32 |
Peso Philipina | PHP | Rp280,84 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.345,29 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp55,06 |
Baht Thailand | THB | Rp483,96 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.166,43 |
EURO | EUR | Rp17.050,36 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.243,71 |
Korean Won | KRW | Rp11,33 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 8/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 26 February 2025 |
KMK No. 7/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 19 February 2025 |
KMK No. 6/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 12 February 2025 |
KMK No. 5/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 05 February 2025 |
KMK No. 4/KM.10/KF.4/2025 Tanggal: 29 January 2025 |