Kurs Keputusan Menteri Keuangan
Mata Uang | Grafik | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | 14.859,00 |
Dolar Australia | AUD | 9.892,33 |
Dolar Canada | CAD | 11.020,48 |
Kroner Denmark | DKK | 2.160,89 |
Dolar Hongkong | HKD | 1.897,62 |
Ringgit Malaysia | MYR | 3.287,49 |
Dolar Selandia Baru | NZD | 9.280,76 |
Kroner Norwegia | NOK | 1.378,48 |
Poundsterling Inggris | GBP | 18.530,62 |
Dolar Singapura | SGD | 11.070,40 |
Kroner Swedia | SEK | 1.420,66 |
Franc Swiss | CHF | 16.526,06 |
Yen Jepang | JPY | 10.815,75 |
Kyat Myanmar | MMK | 7,08 |
Rupee India | INR | 180,25 |
Dinar Kuwait | KWD | 48.404,95 |
Rupee Pakistan | PKR | 52,08 |
Peso Philipina | PHP | 265,42 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | 3.961,99 |
Rupee Srilanka | LKR | 48,29 |
Baht Thailand | THB | 435,18 |
Dolar Brunei D. | BND | 11.067,90 |
EURO | EUR | 16.091,78 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 2.120,19 |
Korean Won | KRW | 11,13 |
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya
-
«
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
1338
-
»