Mata Uang | Kode | Nilai |
---|---|---|
Dolar Amerika Serikat | USD | Rp16.345,00 |
Dolar Australia | AUD | Rp10.636,18 |
Dolar Canada | CAD | Rp11.927,34 |
Kroner Denmark | DKK | Rp2.552,93 |
Dolar Hongkong | HKD | Rp2.082,16 |
Ringgit Malaysia | MYR | Rp3.849,88 |
Dolar Selandia Baru | NZD | Rp9.850,65 |
Kroner Norwegia | NOK | Rp1.618,36 |
Poundsterling Inggris | GBP | Rp22.309,60 |
Dolar Singapura | SGD | Rp12.783,52 |
Kroner Swedia | SEK | Rp1.716,97 |
Franc Swiss | CHF | Rp20.319,18 |
Yen Jepang | JPY | Rp11.266,03 |
Kyat Myanmar | MMK | Rp7,78 |
Rupee India | INR | Rp190,05 |
Dinar Kuwait | KWD | Rp53.304,14 |
Rupee Pakistan | PKR | Rp57,60 |
Peso Philipina | PHP | Rp287,11 |
Riyad Saudi Arabia | SAR | Rp4.357,46 |
Rupee Srilanka | LKR | Rp54,47 |
Baht Thailand | THB | Rp500,09 |
Dolar Brunei D. | BND | Rp12.754,85 |
EURO | EUR | Rp19.046,54 |
Chinese Yuan Renminbi | CNY | Rp2.279,58 |
Korean Won | KRW | Rp11,99 |
Kurs Menteri Keuangan Terbaru |
---|
KMK No. 5/MK/EF.2/2025 Tanggal: 02 July 2025 |
KMK No. 4/MK/EF.2/2025 Tanggal: 25 June 2025 |
KMK No. 3/MK/EF.2/2025 Tanggal: 18 June 2025 |
KMK No. 2/MK/EF.2/2025 Tanggal: 11 June 2025 |
KMK No. 21/MK/KF.4/2025 Tanggal: 04 June 2025 |