Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 10.158,03 -99.4
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 10.257,43 -59.47
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 10.316,90 -20.27
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 10.337,17 65.5
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 10.271,67 -65.01
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 10.336,68 -11.22
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 10.347,90 -57.11
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 10.405,01 -142.22
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 10.547,23 48.73
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 10.498,50 86
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 10.412,50 62.43
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 10.350,07 40.96
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 10.309,11 -100.81
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.409,92 -68.79
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya