Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 10.300,94 79.72
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 10.221,22 -21.34
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 10.242,56 83.62
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 10.158,94 -64.45
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 10.223,39 -147.1
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 10.370,49 31.08
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 10.339,41 48.22
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 10.291,19 -118.05
17 Jan 2024 - 23 Jan 2024 No. 3/KM.10/KF.4/2024 10.409,24 -47.67
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 10.456,91 -64.66
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 10.521,57 35.69
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 10.485,88 148.79
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 10.337,09 138.79
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 10.198,30 -61.76
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya