Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 10.920,22 70.98
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 10.849,24 51.65
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 10.797,59 64.3
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 10.733,29 103
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 10.630,29 10.67
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 10.619,62 -64.41
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 10.684,03 80.16
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 10.603,87 -6.68
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 10.610,55 77.42
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 10.533,13 159.53
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 10.373,60 -46.93
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 10.420,53 85.45
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 10.335,08 41.47
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 10.293,61 7.18
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya