Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 10.373,60 -46.93
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 10.420,53 85.45
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 10.335,08 41.47
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 10.293,61 7.18
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 10.286,43 -14.51
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 10.300,94 79.72
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 10.221,22 -21.34
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 10.242,56 83.62
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 10.158,94 -64.45
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 10.223,39 -147.1
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 10.370,49 31.08
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 10.339,41 48.22
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 10.291,19 -165.72
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 10.456,91 -28.97
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya