Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 10.271,67 -146.29
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 10.417,96 81.28
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 10.336,68 -11.22
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 10.347,90 -199.33
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 10.547,23 48.73
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 10.498,50 86
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 10.412,50 62.43
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 10.350,07 40.96
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 10.309,11 -100.81
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 10.409,92 -68.79
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 10.478,71 3.93
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 10.474,78 23.17
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 10.451,61 -54.59
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 10.506,20 -118.71
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya