Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya