Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
05 Feb 2025 - 11 Feb 2025 No. 5/KM.10/KF.4/2025 12.013,71 3.91
29 Jan 2025 - 04 Feb 2025 No. 4/KM.10/KF.4/2025 12.009,80 72.65
22 Jan 2025 - 28 Jan 2025 No. 3/KM.10/KF.4/2025 11.937,15 93.27
15 Jan 2025 - 21 Jan 2025 No. 2/KM.10/KF.4/2025 11.843,88 14.41
08 Jan 2025 - 14 Jan 2025 No. 1/KM.10/KF.4/2025 11.829,47 -95.88
01 Jan 2025 - 07 Jan 2025 No. 54/KM.10/KF.4/2024 11.925,35 33.11
25 Des 2024 - 31 Des 2024 No. 53/KM.10/KF.4/2024 11.892,24 50.35
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 11.841,89 13.81
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.828,08 -4.83
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.832,91 6.48
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.826,43 45.1
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.781,33 -127
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.908,33 21.94
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.886,39 70.43
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya