Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 11.737,00 -3.93
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 11.740,93 36.02
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 11.704,91 18.33
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 11.686,58 -42.35
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 11.728,93 73.15
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 11.655,78 36.21
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 11.619,57 27.85
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 11.591,72 -52.8
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 11.644,52 -122.01
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 11.766,53 49.66
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 11.716,87 78.08
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 11.638,79 -24.08
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 11.662,87 -8.34
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 11.671,21 112.92
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya