Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 11.081,89 47.68
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 11.034,21 -82.96
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 11.117,17 -32.43
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 11.149,60 -92.88
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 11.242,48 -101.28
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 11.343,76 -145.53
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 11.489,29 70.86
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 11.418,43 24.82
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 11.393,61 45.28
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 11.348,33 18.68
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 11.329,65 -53.95
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 11.383,60 9.14
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 11.374,46 -1.82
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 11.376,28 -7.25
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya