Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 11.304,98 -22.08
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 11.327,06 -28.77
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 11.355,83 73.98
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11.281,85 -65.68
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.347,53 46.09
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.301,44 33.52
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 11.267,92 -154.79
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11.422,71 116.54
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.306,17 69.48
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 11.236,69 -3.89
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 11.240,58 -117.86
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 11.358,44 -81.52
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.439,96 -22.89
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.462,85 38.06
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya