Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 11.997,60 90.55
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 11.907,05 37.58
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 11.869,47 36.98
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 11.832,49 119.59
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 11.712,90 11.76
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 11.701,14 -68.37
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 11.769,51 45.42
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 11.724,09 -98
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 11.822,09 -29.51
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 11.851,60 133.66
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 11.717,94 69.5
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 11.648,44 -22.13
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 11.670,57 73.3
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 11.597,27 49.58
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya