Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11.347,53 46.09
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11.301,44 -121.27
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11.422,71 116.54
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11.306,17 69.48
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 11.236,69 -3.89
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 11.240,58 -117.86
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 11.358,44 -81.52
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11.439,96 -22.89
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11.462,85 38.06
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11.424,79 -86.82
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11.511,61 -154.91
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 11.666,52 -83.48
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 11.750,00 -18.85
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 11.768,85 -40.57
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya