Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 18.306,34 -87.21
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 18.393,55 203.51
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 18.190,04 407.2
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 17.782,84 245.94
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 17.536,90 17.61
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 17.519,29 -177.69
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 17.696,98 -1.61
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 17.698,59 -64.48
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 17.763,07 8.39
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 17.754,68 39.07
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 17.715,61 215.28
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 17.500,33 -47.84
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 17.548,17 -71.73
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 17.619,90 -96.53
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya