Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 17.957,88 -63.14
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 18.021,02 52.82
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 17.968,20 51.81
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 17.916,39 68.54
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 17.847,85 -301.22
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 18.149,07 168.01
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 17.981,06 8.09
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 17.972,97 -274.48
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 18.247,45 264.75
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 17.982,70 59.81
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 17.922,89 -99.71
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 18.022,60 -132.56
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 18.155,16 -110.69
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 18.265,85 -4.49
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya