Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 16.515,97 20.4
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 16.495,57 -57.49
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 16.553,06 54.38
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 16.498,68 22.65
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 16.476,03 23.22
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 16.452,81 -162.47
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 16.615,28 -48.71
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 16.663,99 163.65
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 16.500,34 244.01
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 16.256,33 -56.67
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 16.313,00 -142.36
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 16.455,36 87.35
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 16.368,01 82.79
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 16.285,22 41.19
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya