Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 2.303,59 7.7
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 2.295,89 0.37
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 2.295,52 6.83
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 2.288,69 6.14
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 2.282,55 -12.08
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 2.294,63 16.04
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 2.278,59 11.56
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 2.267,03 15.03
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 2.252,00 -15.78
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 2.267,78 -24.71
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 2.292,49 1.89
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 2.290,60 9.99
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 2.280,61 6.43
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 2.274,18 -8.91
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya