Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 2.356,43 5.15
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 2.351,28 -15.7
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 2.366,98 18.31
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 2.348,67 22.11
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 2.326,56 2.34
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 2.324,22 -7.71
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 2.331,93 15.16
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 2.316,77 -11.72
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 2.328,49 3.82
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 2.324,67 21.08
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 2.303,59 7.7
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 2.295,89 0.37
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 2.295,52 6.83
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 2.288,69 6.14
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya