Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 2.241,48 -43.06
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 2.284,54 -1.6
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 2.286,14 30.39
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 2.255,75 -41.68
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 2.297,43 30.6
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 2.266,83 0.28
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 2.266,55 -13.02
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 2.279,57 -3.44
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 2.283,01 -14.64
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 2.297,65 -4.95
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 2.302,60 -14.83
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 2.317,43 -7.44
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 2.324,87 -27.19
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 2.352,06 -10.64
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya