Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 2.294,63 16.04
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 2.278,59 11.56
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 2.267,03 15.03
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 2.252,00 -15.78
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 2.267,78 -24.71
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 2.292,49 1.89
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 2.290,60 9.99
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 2.280,61 -3.06
17 Jan 2024 - 23 Jan 2024 No. 3/KM.10/KF.4/2024 2.283,67 9.49
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 2.274,18 -12.54
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 2.286,72 3.63
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 2.283,09 13.74
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 2.269,35 26.22
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 2.243,13 -26.87
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya