Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 17.187,59 60.38
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 17.127,21 7.61
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 17.119,60 50.61
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 17.068,99 48.76
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 17.020,23 -84.39
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 17.104,62 120.97
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 16.983,65 84.16
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 16.899,49 111.99
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 16.787,50 -124.36
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 16.911,86 -176.96
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 17.088,82 10.73
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 17.078,09 70.12
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 17.007,97 17.89
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 16.990,08 -32.53
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya