Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 17.575,61 37.31
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 17.538,30 -117.52
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 17.655,82 134.36
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 17.521,46 161.67
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 17.359,79 17.43
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 17.342,36 -56.04
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 17.398,40 116.99
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 17.281,41 -85.76
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 17.367,17 27.68
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 17.339,49 151.9
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 17.187,59 60.38
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 17.127,21 7.61
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 17.119,60 50.61
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 17.068,99 48.76
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya