Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 16.760,65 31.38
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 16.729,27 19.24
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 16.710,03 -8.26
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 16.718,29 -320.34
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 17.038,63 -14.05
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 17.052,68 166.97
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 16.885,71 -250.57
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 17.136,28 232.4
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 16.903,88 1.45
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 16.902,43 -103.9
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 17.006,33 -29.79
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 17.036,12 -105.49
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 17.141,61 -35.03
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 17.176,64 -116.38
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya