Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
17 Jan 2024 - 23 Jan 2024 No. 3/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 0,00 0
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 0,00 0
13 Des 2023 - 19 Des 2023 No. 10/KM.10/KF.4/2023 0,00 0
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya