Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 20.770,37 -11.95
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 20.782,32 29.59
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 20.752,73 157.09
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 20.595,64 233.86
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 20.361,78 20.44
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 20.341,34 62.51
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 20.278,83 174.28
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 20.104,55 -204.84
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 20.309,39 119.21
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 20.190,18 122.54
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 20.067,64 60.87
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 20.006,77 13.79
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 19.992,98 43.87
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 19.949,11 22.16
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya