Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 20.067,64 60.87
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 20.006,77 13.79
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 19.992,98 43.87
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 19.949,11 22.16
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 19.926,95 -95.24
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 20.022,19 174.13
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 19.848,06 91.76
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 19.756,30 85.78
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 19.670,52 -123.13
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 19.793,65 -234.81
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 20.028,46 54.19
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 19.974,27 167.01
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 19.807,26 146.36
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 19.660,90 -10.4
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya