Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Sep 2023 - 26 Sep 2023 No. 47/KM.10/2023 19.129,48 -34.38
13 Sep 2023 - 19 Sep 2023 No. 46/KM.10/2023 19.163,86 -130.14
06 Sep 2023 - 12 Sep 2023 No. 45/KM.10/2023 19.294,00 -110.96
30 Agust 2023 - 05 Sep 2023 No. 43/KM.10/2023 19.404,96 -83.98
23 Agust 2023 - 29 Agust 2023 No. 42/KM.10/2023 19.488,94 136.86
16 Agust 2023 - 22 Agust 2023 No. 41/KM.10/2023 19.352,08 27.46
09 Agust 2023 - 15 Agust 2023 No. 40/KM.10/2023 19.324,62 -10.44
02 Agust 2023 - 08 Agust 2023 No. 39/KM.10/2023 19.335,06 -102.07
26 Jul 2023 - 01 Agust 2023 No. 37/KM.10/2023 19.437,13 -160.05
19 Jul 2023 - 25 Jul 2023 No. 36/KM.10/2023 19.597,18 423.48
12 Jul 2023 - 18 Jul 2023 No. 35/KM.10/2023 19.173,70 133.01
05 Jul 2023 - 11 Jul 2023 No. 34/KM.10/2023 19.040,69 -78.66
28 Jun 2023 - 04 Jul 2023 No. 33/KM.10/2023 19.119,35 223.98
21 Jun 2023 - 27 Jun 2023 No. 31/KM.10/2023 18.895,37 326.1
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya