Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 20.377,01 185.47
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 20.191,54 -53.77
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 20.245,31 -24.7
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 20.270,01 55.41
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 20.214,60 22.46
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 20.192,14 -144.33
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 20.336,47 -36.65
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 20.373,12 50.74
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 20.322,38 31.13
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 20.291,25 -571.86
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 20.863,11 -80.09
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 20.943,20 -19.92
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 20.963,12 75.19
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 20.887,93 66.34
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya