Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 182,34 1.13
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 181,21 -1.16
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 182,37 -1.38
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 183,75 -0.54
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 184,29 0.16
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 184,13 -1.02
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 185,15 -2.9
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 188,05 -6.32
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 194,37 0.3
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 194,07 -0.26
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 194,33 -1.56
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 195,89 -0.74
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 196,63 0.88
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 195,75 0.93
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya