Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 187,62 -0.19
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 187,81 -0.5
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 188,31 0.31
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 188,00 0.8
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 187,20 0.12
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 187,08 1.85
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 185,23 0.44
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 184,79 -1.48
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 186,27 3.93
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 182,34 1.13
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 181,21 -1.16
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 182,37 -1.38
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 183,75 -0.54
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 184,29 0.16
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya