Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 196,63 0.88
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 195,75 0.93
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 194,82 0.74
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 194,08 1.6
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 192,48 0.24
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 192,24 0.06
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 192,18 -0.06
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 192,24 -1.95
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 194,19 -0.33
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 194,52 1.12
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 193,40 2.43
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 190,97 1.07
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 189,90 0.95
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 188,95 0.67
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya