Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 11,73 0.09
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 11,64 -0.05
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 11,69 -0.15
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 11,84 -0.17
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 12,01 -0.16
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 12,17 0.01
01 Feb 2023 - 07 Feb 2023 No. 7/KM.10/2023 12,16 -0.06
25 Jan 2023 - 31 Jan 2023 No. 5/KM.10/2023 12,22 -0.19
18 Jan 2023 - 24 Jan 2023 No. 4/KM.10/2023 12,41 0.13
11 Jan 2023 - 17 Jan 2023 No. 3/KM.10/2023 12,28 -0.06
04 Jan 2023 - 10 Jan 2023 No. 2/KM.10/2023 12,34 0.22
28 Des 2022 - 03 Jan 2023 No. 67/KM.10/2022 12,12 0.13
21 Des 2022 - 27 Des 2022 No. 66/KM.10/2022 11,99 0.12
14 Des 2022 - 20 Des 2022 No. 65/KM.10/2022 11,87 -0.01
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya