Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 11,26 -0.1
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 11,36 -0.03
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 11,39 0.12
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 11,27 -0.31
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 11,58 0.08
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 11,50 0.07
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 11,43 -0.08
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 11,51 -0.01
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 11,52 -0.05
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 11,57 -0.02
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 11,59 -0.05
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 11,64 0.05
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 11,59 -0.11
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 11,70 -0.15
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya