Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 53.454,39 66.74
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 53.387,65 383.68
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 53.003,97 318.67
12 Jun 2024 - 18 Jun 2024 No. 25/KM.10/KF.4/2024 52.685,30 560.85
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 52.124,45 0
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 52.124,45 3.47
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 52.120,98 -59.89
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 52.180,87 -459.93
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 52.640,80 20.59
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 52.620,21 744.93
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 51.875,28 359.34
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 51.515,94 53.59
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 51.462,35 356.61
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 51.105,74 347.71
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya