Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 54,80 0.19
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 54,61 0.04
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 54,57 0.5
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 54,07 0.23
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 53,84 0.17
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 53,67 0.64
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 53,03 -0.39
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 53,42 1.51
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 51,91 1.59
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 50,32 -0.02
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 50,34 -0.91
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 51,25 -0.52
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 51,77 0.29
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 51,48 -0.33
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya