Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Sep 2023 - 26 Sep 2023 No. 47/KM.10/2023 47,66 -0.02
13 Sep 2023 - 19 Sep 2023 No. 46/KM.10/2023 47,68 0.12
06 Sep 2023 - 12 Sep 2023 No. 45/KM.10/2023 47,56 0.23
30 Agust 2023 - 05 Sep 2023 No. 43/KM.10/2023 47,33 -0.44
23 Agust 2023 - 29 Agust 2023 No. 42/KM.10/2023 47,77 0.26
16 Agust 2023 - 22 Agust 2023 No. 41/KM.10/2023 47,51 -0.11
09 Agust 2023 - 15 Agust 2023 No. 40/KM.10/2023 47,62 2.01
02 Agust 2023 - 08 Agust 2023 No. 39/KM.10/2023 45,61 -0.69
26 Jul 2023 - 01 Agust 2023 No. 37/KM.10/2023 46,30 -1.53
19 Jul 2023 - 25 Jul 2023 No. 36/KM.10/2023 47,83 -1.07
12 Jul 2023 - 18 Jul 2023 No. 35/KM.10/2023 48,90 0.13
05 Jul 2023 - 11 Jul 2023 No. 34/KM.10/2023 48,77 -0.06
28 Jun 2023 - 04 Jul 2023 No. 33/KM.10/2023 48,83 0.35
21 Jun 2023 - 27 Jun 2023 No. 31/KM.10/2023 48,48 -2.34
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya