Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 3.588,21 9.12
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 3.579,09 10.39
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 3.568,70 17.99
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 3.550,71 1.57
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 3.549,14 -46.21
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 3.595,35 3.27
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 3.592,08 -16.54
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 3.608,62 -40.87
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 3.649,49 -10.38
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 3.659,87 9.92
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 3.649,95 36.71
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 3.613,24 55.46
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 3.557,78 0.44
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 3.557,34 -6.93
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya