Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 3.549,14 -47.11
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 3.596,25 0.9
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 3.595,35 3.27
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 3.592,08 -57.41
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 3.649,49 -10.38
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 3.659,87 9.92
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 3.649,95 36.71
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 3.613,24 55.46
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 3.557,78 0.44
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 3.557,34 -6.93
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 3.564,27 17.52
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 3.546,75 -10.57
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 3.557,32 -44.2
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 3.601,52 50.23
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya