Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 No. 26/KM.10/2023 3.287,49 -18.67
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 3.306,16 6.23
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 3.299,93 -11.83
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 3.311,76 -51.16
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 3.362,92 -30.25
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 3.393,17 -22.02
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 3.415,19 -9.94
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 3.425,13 4.16
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 3.420,97 11.34
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 3.409,63 -16.07
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 3.425,70 -36.09
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 3.461,79 -35.56
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 3.497,35 -14.63
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 3.511,98 -10.06
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya