Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.443,17 -0.27
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.443,44 -3.34
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.446,78 15.88
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.430,90 -21.96
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.452,86 -15.2
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.468,06 -7.95
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.476,01 5.42
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 1.470,59 -15.54
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 1.486,13 11.08
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 1.475,05 -47.45
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 1.522,50 -20.23
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 1.542,73 -1
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 1.543,73 7.42
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 1.536,31 1.05
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya