Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.423,77 -11.54
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 1.435,31 4.93
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 1.430,38 8.92
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 1.421,46 -38.86
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 1.460,32 17.15
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.443,17 -0.27
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.443,44 -3.34
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.446,78 15.88
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.430,90 -21.96
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.452,86 -15.2
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.468,06 -7.95
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.476,01 5.42
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 1.470,59 -5.61
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 1.476,20 -9.93
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya