Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 58,97 0.62
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 58,35 0.83
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 57,52 -0.56
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 58,08 -0.27
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 58,35 0.83
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 57,52 -0.2
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 57,72 -44.62
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 102,34 44.12
01 Mei 2024 - 07 Mei 2024 No. 17/KM.10/KF.4/2024 58,22 0.02
24 Apr 2024 - 30 Apr 2024 No. 16/KM.10/KF.4/2024 58,20 0
17 Apr 2024 - 23 Apr 2024 No. 15/KM.10/KF.4/2024 58,20 1.27
03 Apr 2024 - 16 Apr 2024 No. 14/KM.10/KF.4/2024 56,93 0.51
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 56,42 0.48
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 55,94 -0.26
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya