Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
24 Mei 2023 - 30 Mei 2023 No. 26/KM.10/2023 52,08 1.28
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 50,80 -0.91
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 51,71 -0.48
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 52,19 0.12
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 52,07 -0.19
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 52,26 -0.92
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 53,18 -0.84
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 54,02 -0.49
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 54,51 -0.89
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 55,40 -1.3
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 56,70 -1.39
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 58,09 1.07
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 57,02 1.5
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 55,52 0.3
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya