Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
24 Jul 2024 - 30 Jul 2024 No. 31/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
26 Jun 2024 - 02 Jul 2024 No. 27/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
05 Jun 2024 - 11 Jun 2024 No. 23/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
29 Mei 2024 - 04 Jun 2024 No. 22/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
22 Mei 2024 - 28 Mei 2024 No. 21/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
15 Mei 2024 - 21 Mei 2024 No. 20/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
08 Mei 2024 - 14 Mei 2024 No. 18/KM.10/KF.4/2024 0,00 0
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya