Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.489,13 -6.02
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.495,15 -4.55
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.499,70 6.58
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.493,12 -12.08
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.505,20 -7.51
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 1.512,71 -6.06
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 1.518,77 13.31
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 1.505,46 -12.85
07 Agust 2024 - 13 Agust 2024 No. 33/KM.10/KF.4/2024 1.518,31 11.96
31 Jul 2024 - 06 Agust 2024 No. 32/KM.10/KF.4/2024 1.506,35 -34.02
17 Jul 2024 - 23 Jul 2024 No. 30/KM.10/KF.4/2024 1.540,37 -12.21
10 Jul 2024 - 16 Jul 2024 No. 29/KM.10/KF.4/2024 1.552,58 -2.28
03 Jul 2024 - 09 Jul 2024 No. 28/KM.10/KF.4/2024 1.554,86 -1.57
19 Jun 2024 - 25 Jun 2024 No. 26/KM.10/KF.4/2024 1.556,43 31.18
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya