Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
18 Des 2024 - 24 Des 2024 No. 52/KM.10/KF.4/2024 1.450,53 -3.28
11 Des 2024 - 17 Des 2024 No. 51/KM.10/KF.4/2024 1.453,81 2.56
04 Des 2024 - 10 Des 2024 No. 50/KM.10/KF.4/2024 1.451,25 6.87
27 Nov 2024 - 03 Des 2024 No. 49/KM.10/KF.4/2024 1.444,38 0.45
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 1.443,93 -29.95
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 1.473,88 1.52
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 1.472,36 -9.57
23 Okt 2024 - 29 Okt 2024 No. 44/KM.10/KF.4/2024 1.481,93 -26.69
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 1.508,62 19.49
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 1.489,13 -6.02
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 1.495,15 -4.55
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 1.499,70 6.58
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 1.493,12 -12.08
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 1.505,20 -7.51
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya