Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
27 Mar 2024 - 02 Apr 2024 No. 13/KM.10/KF.4/2024 1.502,25 -14.45
20 Mar 2024 - 26 Mar 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2024 1.516,70 -7.35
13 Mar 2024 - 19 Mar 2024 No. 11/KM.10/KF.4/2024 1.524,05 5.79
06 Mar 2024 - 12 Mar 2024 No. 10/KM.10/KF.4/2024 1.518,26 8.97
28 Feb 2024 - 05 Mar 2024 No. 9/KM.10/KF.4/2024 1.509,29 19.54
21 Feb 2024 - 27 Feb 2024 No. 8/KM.10/KF.4/2024 1.489,75 -5.88
14 Feb 2024 - 20 Feb 2024 No. 7/KM.10/KF.4/2024 1.495,63 -17.55
07 Feb 2024 - 13 Feb 2024 No. 6/KM.10/KF.4/2024 1.513,18 9.73
31 Jan 2024 - 06 Feb 2024 No. 5/KM.10/KF.4/2024 1.503,45 7.1
24 Jan 2024 - 30 Jan 2024 No. 4/KM.10/KF.4/2024 1.496,35 -21.99
10 Jan 2024 - 16 Jan 2024 No. 2/KM.10/KF.4/2024 1.518,34 -22.46
03 Jan 2024 - 09 Jan 2024 No. 1/KM.10/KF.4/2024 1.540,80 9.32
27 Des 2023 - 02 Jan 2024 No. 12/KM.10/KF.4/2023 1.531,48 27.5
20 Des 2023 - 26 Des 2023 No. 11/KM.10/KF.4/2023 1.503,98 21.11
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya