Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
20 Nov 2024 - 26 Nov 2024 No. 48/KM.10/KF.4/2024 454,59 -9.45
13 Nov 2024 - 19 Nov 2024 No. 47/KM.10/KF.4/2024 464,04 -1.44
06 Nov 2024 - 12 Nov 2024 No. 46/KM.10/KF.4/2024 465,48 2.48
30 Okt 2024 - 05 Nov 2024 No. 45/KM.10/KF.4/2024 463,00 -4.58
16 Okt 2024 - 22 Okt 2024 No. 43/KM.10/KF.4/2024 467,58 2.05
09 Okt 2024 - 15 Okt 2024 No. 42/KM.10/KF.4/2024 465,53 1.1
02 Okt 2024 - 08 Okt 2024 No. 41/KM.10/KF.4/2024 464,43 4.7
25 Sep 2024 - 01 Okt 2024 No. 40/KM.10/KF.4/2024 459,73 0.39
18 Sep 2024 - 24 Sep 2024 No. 39/KM.10/KF.4/2024 459,34 3.9
11 Sep 2024 - 17 Sep 2024 No. 38/KM.10/KF.4/2024 455,44 0.6
04 Sep 2024 - 10 Sep 2024 No. 37/KM.10/KF.4/2024 454,84 2.28
28 Agust 2024 - 03 Sep 2024 No. 36/KM.10/KF.4/2024 452,56 1.35
21 Agust 2024 - 27 Agust 2024 No. 35/KM.10/KF.4/2024 451,21 -2.25
14 Agust 2024 - 20 Agust 2024 No. 34/KM.10/KF.4/2024 453,46 -4.07
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya