Kurs Keputusan Menteri Keuangan

Masa Berlaku Dasar Hukum Nilai Perubahan
17 Mei 2023 - 23 Mei 2023 No. 25/KM.10/2023 436,24 5.43
10 Mei 2023 - 16 Mei 2023 No. 24/KM.10/2023 430,81 -0.45
03 Mei 2023 - 09 Mei 2023 No. 23/KM.10/2023 431,26 -1.92
19 Apr 2023 - 02 Mei 2023 No. 21/KM.10/2023 433,18 -5.11
12 Apr 2023 - 18 Apr 2023 No. 20/KM.10/2023 438,29 -1.82
05 Apr 2023 - 11 Apr 2023 No. 18/KM.10/2023 440,11 -7.14
29 Mar 2023 - 04 Apr 2023 No. 16/KM.10/2023 447,25 0.74
22 Mar 2023 - 28 Mar 2023 No. 15/KM.10/2023 446,51 5.01
15 Mar 2023 - 21 Mar 2023 No. 14/KM.10/2023 441,50 4.54
08 Mar 2023 - 14 Mar 2023 No. 13/KM.10/2023 436,96 -1.99
01 Mar 2023 - 07 Mar 2023 No. 12/KM.10/2023 438,95 -5.38
22 Feb 2023 - 28 Feb 2023 No. 10/KM.10/2023 444,33 -5.5
15 Feb 2023 - 21 Feb 2023 No. 9/KM.10/2023 449,83 -5
08 Feb 2023 - 14 Feb 2023 No. 8/KM.10/2023 454,83 -1.17
* Perubahan adalah kenaikan atau penurunan nilai kurs dibanding periode sebelumnya