Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-52753/PP/M.XVIIB/19/2014
Jenis Pajak | : | Bea Masuk | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Pajak | : | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai pabean atas importasi Sodium Bicarbonate, jumlah barang 135 MT, negara asal China, diberitahukan dalam PIB Nomor: 112250 tanggal 20 November 2012, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2087/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 6 Maret 2013, dengan perincian sebagai berikut : Menurut Pemohon Banding : Nilai Pabean sebesar CIF USD30,375.00, Menurut Terbanding : Nilai Pabean sebesar CIF USD31,725.00, dan dikenakan kekurangan pembayaran sebesar Rp6.624.000,00,; |
||||||||||||||||||||||||||
Menurut Terbanding | : | bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 112250 nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean (metode I gugur) sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya; | ||||||||||||||||||||||||||
Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa kecurigaan Terbanding kepada Pemohon Banding atas praktik underinvoicing adalah sangat tidak beralasan karena sama sekali tidak memenuhi unsur motif sebagaimana pada umumnya dan seluruh dalih yang disampaikan oleh pihak Terbanding adalah kurang tepat sasaran dan tidak berdasar karena Pemohon Banding telah menyampaikan seluruh dokumen otentik yang cukup guna menetapkan nilai pabean sebagaimana dilaporkan dalam PIB yaitu sejumlah USD30,375.00; | ||||||||||||||||||||||||||
Pendapat Majelis | : | bahwa alasan Terbanding yang menolak keberatan Pemohon Banding berdasarkan SUB Nomor: SR-418/BC.8/2013 tanggal 3 Juli 2013 karena berdasarkan penelitian Terbanding terhadap data importasi disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan sebesar CIF USD225.00/MT lebih rendah dari harga pembanding yaitu sebesar CIF USD235.00/MT, oleh karenanya persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean tidak dipenuhi sehingga harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 112250 nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean (metode I gugur) selanjutnya penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya; bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding tersebut dengan alasan bahwa barang yang Pemohon Banding impor adalah benar Sodium Bicarbonate dengan harga pembelian CFR USD225/MT. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan”. bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, menyatakan bahwa: Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean, nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean. bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi barang impor dimaksud. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi sebagaimana Bukti P-5 s.d. P-21 di atas antara lain: Sales Contract Nomor: 2012ID1B-147 tanggal 10 September 2012, Commercial Invoice Nomor: 2012ID1B-147C tanggal 19 Oktober 2012, Packing List tanggal 19 Oktober 2012, Bill of Lading Nomor: ACHG100422 tanggal 19 Oktober 2012, Certificate of Analysis, Material Safety Data Sheet (Sodium Bicarbonate), Invoice Price Declaration, Polis Asuransi Nomor: 11-08-12-000648 tanggal 19 Oktpber 2012, Form E Nomor: E121500001550131 tanggal 19 Oktober 2012, Bukti Pengeluaran Uang Nomor: BK/11/0003 tanggal 1 November 2012, Aplikasi Transfer Bank QWE Nomor: A394570 tanggal 1 November 2012, Rekening Koran Bank QWE Nomor Nasabah: 5893857209002897, SPT Masa PPN, Pembukuan meliputi Buku Bank Keluar, Buku Jurnal, Buku Besar, dan Perincian Hutang Dagang; bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti yang cukup atas transaksi barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 112250 tanggal 20 November 2012. bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi berupa asli T/T dan Rekening Koran atas pembayaran barang impor dimaksud. bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi yang diserahkan Pemohon Banding di dalam persidangan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengimpor barang berupa Sodium Bicarbonate, jumlah 5.400 bag sebagaimana tercantum dalam Invoice Nomor: 2012ID1B-147C tanggal 19 Oktober 2012 sebesar total USD30,375.00 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 112250 tanggal 20 November 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sehingga penetapan Terbanding Nomor: KEP-2087/WBC.10/KPP.MP.01/2013 tanggal 6 Maret 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008392/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan. bahwa berdasarkan kesimpulan pemeriksaan tersebut, Majelis berpendapat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas importasi barang berupa Sodium Bicarbonate, jumlah 5.400 bag, negara asal China sebagaimana yang tercantum dalam PIB Nomor: 112250 tanggal 20 November 2012 sebesar CIF USD30,375.00. |
||||||||||||||||||||||||||
Memperhatikan | : | Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan. | ||||||||||||||||||||||||||
Mengingat | : |
|
||||||||||||||||||||||||||
Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2087/WBC.10/KPP.MP.01/2013tanggal 6 Maret 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-008392/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2012 tanggal 17 Desember 2012, sehingga nilai pabean atas importasi barang berupa Sodium Bicarbonate, jumlah 5.400 bag, negara asal China sesuai dengan pemberitahuan Pemohon Banding dalam PIB Nomor: 112250 tanggal 20 November 2012 sebesar CIF USD30,375.00. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak setelah persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 28 April 2014 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding. |
Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara ekslusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.