Aljazair (Algeria) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Sumber | |
Australia (Australia) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Domisili | |
Austria (Austria) | Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak | Negara Domisili | Negara Domisili | |
Bangladesh (Bangladesh) | Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak | Negara Domisili | Negara Domisili | |
Belgia (Belgium) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Domisili | |
Brunei Darussalam (Brunei Darussalam) | Negara Sumber dengan 50% Potongan Pajak | Negara Domisili | Negara Sumber | |
Bulgaria (Bulgaria) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Domisili | |
Kanada (Canada) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Domisili/ Sumber | |
China (China) | Negara Domisili dengan 50% Potongan Pajak | Negara Domisili | Negara Domisili/ Sumber | |
Kroasia (Croatia) | Negara Domisili | Negara Domisili | Negara Domisili/Sumber |
Rows per page